Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Progress
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Piet Kooiman 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
2 Jaap van der Tuuk 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
3 Rene ten Bos 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
4 Wout van Veen 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0
5 Martijn de Haan 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0
6 Theo Paymans 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
7 Stefan Vosshard 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5
8 Tonnij Mackaaij 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5
9 Giovanni van Basten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5
10 Thijs Oostveen 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5
11 Ed van Eeden 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0
12 Wouter Visser 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0
13 Bertrand Weegenaar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5
14 Jan Ackerman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
15 Leo Keijzer 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5
16 Marc Jongerius 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
17 Theo Rooijakkers 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5
18 Guus van Eeden 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5
19 Yorick de Kruijk 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
20 Jan Gijzen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
21 Robert Beekman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
22 Tom de Jong 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
23 Arie Schwartz 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
24 Meindert van der Linde 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
25 Jan Maarten vd Boogaart 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Sander Blok 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 Henk Dissel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Evert de Graaf 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
29 Harm Theo Wagenaar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
30 Peter de Jong 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
31 Jon van Midde 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
32 Freek Busstra 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
33 Daniël Kuijper 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
34 Huib Olij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
35 Maarten Post 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
36 Pascal Boittin 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
37 Marc Speijers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
38 Wout van Goor 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
39 Kobe Smeets 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
40 Roger Feijtens 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Bert Lardenoye 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Judith van Amerongen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Alwin van Ee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Harry Thörig 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Jan Willem Lubbers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46 Jo Drijver 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
47 Midas Schonewille 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
48 Bart de Vries 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Ton Gezel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
50 Henri Bruijn 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
51 Hidde Bok 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
52 Raimon Bach Pareja 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
53 Raven de Kruijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
54 Louis Klaasens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
55 Ries van Leeuwen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
56 Lex Plum 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
57 Florentina Barbu 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
58 Anja Vis 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0

Generated by Sevilla © JBF Software