Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 1 - 25-10-2022
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Louis Klaasens Jaap van der Tuuk 0−1
2 Theo Rooijakkers Ed van Eeden 0−1
3 Jan Gijzen Piet Kooiman 0−1
4 Guus van Eeden Martijn de Haan 0−1
5 Thijs Oostveen Wouter Visser 1−0
6 Theo Paymans Leo Keijzer 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Rene ten Bos   Abs with msg
2 Judith van Amerongen   Abs with msg
3 Stefan Vosshard   Abs with msg
4 Marc Jongerius   Abs with msg
5 Jan Ackerman   Abs with msg
6 Bert Lardenoye   Abs with msg
7 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
8 Anja Vis   Abs with msg
9 Wout van Veen   Abs with msg
10 Midas Schonewille   Abs with msg
11 Arie Schwartz   Abs with msg
12 Meindert van der Linde   Abs with msg
13 Sander Blok   Abs with msg
14 Henk Dissel   Abs with msg
15 Evert de Graaf   Abs with msg
16 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
17 Peter de Jong   Abs with msg
18 Jon van Midde   Abs with msg
19 Freek Busstra   Abs with msg
20 Huib Olij   Abs with msg
21 Maarten Post   Abs with msg
22 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
23 Pascal Boittin   Abs with msg
24 Marc Speijers   Abs with msg
25 Wout van Goor   Abs with msg
26 Kobe Smeets   Abs with msg
27 Roger Feijtens   Abs with msg
28 Alwin van Ee   Abs with msg
29 Harry Thörig   Abs with msg
30 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
31 Jo Drijver   Abs with msg
32 Bart de Vries   Abs with msg
33 Ton Gezel   Abs with msg
34 Henri Bruijn   Abs with msg
35 Hidde Bok   Abs with msg
36 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
37 Ries van Leeuwen   Abs with msg
38 Lex Plum   Abs with msg
39 Florentina Barbu   Abs with msg
40 Tom de Jong   Abs with msg
41 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
42 Daniël Kuijper   Abs with msg
43 Robert Beekman   Abs with msg
44 Giovanni van Basten   Abs with msg
45 Yorick de Kruijk   Abs with msg
46 Raven de Kruijk   Abs with msg
47 Daan van Atteveldt   Abs with msg

Round 1
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1
1 Jaap van der Tuuk 1,0 1 1 0 0 2114 2300 1
2 Ed van Eeden 1,0 1 1 0 0 2062 2249 1
3 Piet Kooiman 1,0 1 1 0 0 1868 2314 1
4 Leo Keijzer 1,0 1 1 0 0 1757 2362 1
5 Martijn de Haan 1,0 1 1 0 0 1601 2162 1
6 Thijs Oostveen 1,0 1 1 0 0 1490 2297 1
7 Robert Beekman 0,5 0 0 0 0 2294 2294 .
8 Tom de Jong 0,5 0 0 0 0 2185 2185 .
9 Arie Schwartz 0,5 0 0 0 0 2041 2041 .
10 Meindert van der Linde 0,5 0 0 0 0 2030 2030 .
11 Jan Maarten vd Boogaart 0,5 0 0 0 0 2009 2009 .
12 Sander Blok 0,5 0 0 0 0 2000 2000 .
13 Henk Dissel 0,5 0 0 0 0 1988 1988 .
14 Evert de Graaf 0,5 0 0 0 0 1971 1971 .
15 Harm Theo Wagenaar 0,5 0 0 0 0 1910 1910 .
16 Peter de Jong 0,5 0 0 0 0 1909 1909 .
17 Jon van Midde 0,5 0 0 0 0 1888 1888 .
18 Freek Busstra 0,5 0 0 0 0 1878 1878 .
19 Daniël Kuijper 0,5 0 0 0 0 1877 1877 .
20 Huib Olij 0,5 0 0 0 0 1874 1874 .
21 Maarten Post 0,5 0 0 0 0 1850 1850 .
22 Bertrand Weegenaar 0,5 0 0 0 0 1847 1847 .
23 Pascal Boittin 0,5 0 0 0 0 1832 1832 .
24 Marc Speijers 0,5 0 0 0 0 1831 1831 .
25 Rene ten Bos 0,5 0 0 0 0 1818 1818 .
26 Stefan Vosshard 0,5 0 0 0 0 1810 1810 .
27 Wout van Veen 0,5 0 0 0 0 1801 1801 .
28 Yorick de Kruijk 0,5 0 0 0 0 1800 1800 .
29 Wout van Goor 0,5 0 0 0 0 1792 1792 .
30 Jan Ackerman 0,5 0 0 0 0 1764 1764 .
31 Kobe Smeets 0,5 0 0 0 0 1761 1761 .
32 Roger Feijtens 0,5 0 0 0 0 1744 1744 .
33 Bert Lardenoye 0,5 0 0 0 0 1737 1737 .
34 Judith van Amerongen 0,5 0 0 0 0 1731 1731 .
35 Alwin van Ee 0,5 0 0 0 0 1727 1727 .
36 Tonnij Mackaaij 0,5 0 0 0 0 1703 1703 .
37 Harry Thörig 0,5 0 0 0 0 1682 1682 .
38 Jan Willem Lubbers 0,5 0 0 0 0 1648 1648 .
39 Marc Jongerius 0,5 0 0 0 0 1626 1626 .
40 Jo Drijver 0,5 0 0 0 0 1605 1605 .
41 Giovanni van Basten 0,5 0 0 0 0 1600 1600 .
42 Midas Schonewille 0,5 0 0 0 0 1568 1568 .
43 Bart de Vries 0,5 0 0 0 0 1523 1523 .
44 Ton Gezel 0,5 0 0 0 0 1522 1522 .
45 Raven de Kruijk 0,5 0 0 0 0 1500 1500 .
46 Henri Bruijn 0,5 0 0 0 0 1493 1493 .
47 Hidde Bok 0,5 0 0 0 0 1489 1489 .
48 Raimon Bach Pareja 0,5 0 0 0 0 1478 1478 .
49 Ries van Leeuwen 0,5 0 0 0 0 1430 1430 .
50 Lex Plum 0,5 0 0 0 0 1411 1411 .
51 Daan van Atteveldt 0,5 0 0 0 0 1400 1400 .
52 Florentina Barbu 0,5 0 0 0 0 1308 1308 .
53 Anja Vis 0,5 0 0 0 0 1174 1174 .
54 Theo Paymans 0,0 1 0 0 1 1562 957 0
55 Jan Gijzen 0,0 1 0 0 1 1514 1068 0
56 Louis Klaasens 0,0 1 0 0 1 1500 1314 0
57 Wouter Visser 0,0 1 0 0 1 1497 690 0
58 Theo Rooijakkers 0,0 1 0 0 1 1449 1262 0
59 Guus van Eeden 0,0 1 0 0 1 1362 801 0

Generated by Sevilla © JBF Software