Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 2 - 25-10-2022
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Thijs Oostveen 1−0
2 Leo Keijzer Ed van Eeden 0−1
3 Martijn de Haan Piet Kooiman 0−1
4 Wouter Visser Tonnij Mackaaij 1−0
5 Anja Vis Theo Paymans 0−1
6 Guus van Eeden Louis Klaasens 1−0
7 Theo Rooijakkers Jan Gijzen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Rene ten Bos   Abs with msg
2 Judith van Amerongen   Abs with msg
3 Stefan Vosshard   Abs with msg
4 Marc Jongerius   Abs with msg
5 Jan Ackerman   Abs with msg
6 Bert Lardenoye   Abs with msg
7 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
8 Wout van Veen   Abs with msg
9 Midas Schonewille   Abs with msg
10 Arie Schwartz   Abs with msg
11 Meindert van der Linde   Abs with msg
12 Sander Blok   Abs with msg
13 Henk Dissel   Abs with msg
14 Evert de Graaf   Abs with msg
15 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
16 Peter de Jong   Abs with msg
17 Jon van Midde   Abs with msg
18 Freek Busstra   Abs with msg
19 Huib Olij   Abs with msg
20 Maarten Post   Abs with msg
21 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
22 Pascal Boittin   Abs with msg
23 Marc Speijers   Abs with msg
24 Wout van Goor   Abs with msg
25 Kobe Smeets   Abs with msg
26 Roger Feijtens   Abs with msg
27 Alwin van Ee   Abs with msg
28 Harry Thörig   Abs with msg
29 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
30 Jo Drijver   Abs with msg
31 Bart de Vries   Abs with msg
32 Ton Gezel   Abs with msg
33 Henri Bruijn   Abs with msg
34 Hidde Bok   Abs with msg
35 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
36 Ries van Leeuwen   Abs with msg
37 Lex Plum   Abs with msg
38 Florentina Barbu   Abs with msg
39 Tom de Jong   Abs with msg
40 Daniël Kuijper   Abs with msg
41 Robert Beekman   Abs with msg
42 Giovanni van Basten   Abs with msg
43 Yorick de Kruijk   Abs with msg
44 Raven de Kruijk   Abs with msg
45 Daan van Atteveldt   Abs with msg

Round 2
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2
1 Jaap van der Tuuk 2,0 2 2 0 0 2114 2295 1 1
2 Ed van Eeden 2,0 2 2 0 0 2062 2403 1 1
3 Piet Kooiman 2,0 2 2 0 0 1868 2358 1 1
4 Robert Beekman 1,0 0 0 0 0 2294 2294 . .
5 Tom de Jong 1,0 0 0 0 0 2185 2185 . .
6 Arie Schwartz 1,0 0 0 0 0 2041 2041 . .
7 Meindert van der Linde 1,0 0 0 0 0 2030 2030 . .
8 Jan Maarten vd Boogaart 1,0 0 0 0 0 2009 2009 . .
9 Sander Blok 1,0 0 0 0 0 2000 2000 . .
10 Henk Dissel 1,0 0 0 0 0 1988 1988 . .
11 Evert de Graaf 1,0 0 0 0 0 1971 1971 . .
12 Harm Theo Wagenaar 1,0 0 0 0 0 1910 1910 . .
13 Peter de Jong 1,0 0 0 0 0 1909 1909 . .
14 Jon van Midde 1,0 0 0 0 0 1888 1888 . .
15 Freek Busstra 1,0 0 0 0 0 1878 1878 . .
16 Daniël Kuijper 1,0 0 0 0 0 1877 1877 . .
17 Huib Olij 1,0 0 0 0 0 1874 1874 . .
18 Maarten Post 1,0 0 0 0 0 1850 1850 . .
19 Bertrand Weegenaar 1,0 0 0 0 0 1847 1847 . .
20 Pascal Boittin 1,0 0 0 0 0 1832 1832 . .
21 Marc Speijers 1,0 0 0 0 0 1831 1831 . .
22 Rene ten Bos 1,0 0 0 0 0 1818 1818 . .
23 Stefan Vosshard 1,0 0 0 0 0 1810 1810 . .
24 Wout van Veen 1,0 0 0 0 0 1801 1801 . .
25 Yorick de Kruijk 1,0 0 0 0 0 1800 1800 . .
26 Wout van Goor 1,0 0 0 0 0 1792 1792 . .
27 Jan Ackerman 1,0 0 0 0 0 1764 1764 . .
28 Kobe Smeets 1,0 0 0 0 0 1761 1761 . .
29 Leo Keijzer 1,0 2 1 0 1 1757 1812 1 0
30 Roger Feijtens 1,0 0 0 0 0 1744 1744 . .
31 Bert Lardenoye 1,0 0 0 0 0 1737 1737 . .
32 Judith van Amerongen 1,0 0 0 0 0 1731 1731 . .
33 Alwin van Ee 1,0 0 0 0 0 1727 1727 . .
34 Harry Thörig 1,0 0 0 0 0 1682 1682 . .
35 Jan Willem Lubbers 1,0 0 0 0 0 1648 1648 . .
36 Marc Jongerius 1,0 0 0 0 0 1626 1626 . .
37 Jo Drijver 1,0 0 0 0 0 1605 1605 . .
38 Martijn de Haan 1,0 2 1 0 1 1601 1615 1 0
39 Giovanni van Basten 1,0 0 0 0 0 1600 1600 . .
40 Midas Schonewille 1,0 0 0 0 0 1568 1568 . .
41 Theo Paymans 1,0 2 1 0 1 1562 1466 0 1
42 Bart de Vries 1,0 0 0 0 0 1523 1523 . .
43 Ton Gezel 1,0 0 0 0 0 1522 1522 . .
44 Wouter Visser 1,0 2 1 0 1 1497 1597 0 1
45 Thijs Oostveen 1,0 2 1 0 1 1490 1806 1 0
46 Raven de Kruijk 1,0 0 0 0 0 1500 1500 . .
47 Henri Bruijn 1,0 0 0 0 0 1493 1493 . .
48 Hidde Bok 1,0 0 0 0 0 1489 1489 . .
49 Raimon Bach Pareja 1,0 0 0 0 0 1478 1478 . .
50 Theo Rooijakkers 1,0 2 1 0 1 1449 1788 0 1
51 Ries van Leeuwen 1,0 0 0 0 0 1430 1430 . .
52 Lex Plum 1,0 0 0 0 0 1411 1411 . .
53 Daan van Atteveldt 1,0 0 0 0 0 1400 1400 . .
54 Guus van Eeden 1,0 2 1 0 1 1362 1551 0 1
55 Florentina Barbu 1,0 0 0 0 0 1308 1308 . .
56 Tonnij Mackaaij 0,5 1 0 0 1 1703 697 . 0
57 Anja Vis 0,5 1 0 0 1 1174 762 . 0
58 Jan Gijzen 0,0 2 0 0 2 1514 859 0 0
59 Louis Klaasens 0,0 2 0 0 2 1500 938 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software