Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 6 - 31-1-2023
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Thijs Oostveen Piet Kooiman 1−0
2 Ed van Eeden Tonnij Mackaaij 0−1
3 Martijn de Haan Leo Keijzer 1−0
4 Wout van Veen Guus van Eeden ½−½
5 Yorick de Kruijk Wouter Visser 0−1
6 Giovanni van Basten Rene ten Bos ½−½
7 Bertrand Weegenaar Stefan Vosshard 1−0
8 Raven de Kruijk Jan Ackerman 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Judith van Amerongen   Abs with msg
2 Bert Lardenoye   Abs with msg
3 Theo Paymans   Abs with msg
4 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
5 Anja Vis   Abs with msg
6 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
7 Arie Schwartz   Abs with msg
8 Meindert van der Linde   Abs with msg
9 Sander Blok   Abs with msg
10 Henk Dissel   Abs with msg
11 Evert de Graaf   Abs with msg
12 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
13 Peter de Jong   Abs with msg
14 Jon van Midde   Abs with msg
15 Freek Busstra   Abs with msg
16 Huib Olij   Abs with msg
17 Maarten Post   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Marc Speijers   Abs with msg
20 Wout van Goor   Abs with msg
21 Kobe Smeets   Abs with msg
22 Roger Feijtens   Abs with msg
23 Alwin van Ee   Abs with msg
24 Harry Thörig   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Jo Drijver   Abs with msg
27 Bart de Vries   Abs with msg
28 Ton Gezel   Abs with msg
29 Jan Gijzen   Abs with msg
30 Henri Bruijn   Abs with msg
31 Hidde Bok   Abs with msg
32 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
33 Ries van Leeuwen   Abs with msg
34 Lex Plum   Abs with msg
35 Florentina Barbu   Abs with msg
36 Louis Klaasens   Abs with msg
37 Tom de Jong   Abs with msg
38 Robert Beekman   Abs with msg
39 Daniël Kuijper   Abs with msg
40 Midas Schonewille   Abs with msg
41 Marc Jongerius   Abs with msg
42 Theo Rooijakkers   Abs with msg
43 Daan van Atteveldt   Abs with msg

Round 6
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3 4 5 6
1 Piet Kooiman 4,5 6 4 1 1 1868 1947 1 1 1 1 ½ 0
2 Jaap van der Tuuk 4,0 4 3 0 1 2114 1845 1 1 0 1 . .
3 Tonnij Mackaaij 4,0 5 3 1 1 1703 1801 . 0 1 1 ½ 1
4 Martijn de Haan 4,0 6 4 0 2 1601 1751 1 0 0 1 1 1
5 Theo Paymans 4,0 4 3 0 1 1562 1664 0 1 1 1 . .
6 Thijs Oostveen 4,0 6 4 0 2 1490 1820 1 0 0 1 1 1
7 Bertrand Weegenaar 3,5 2 1 1 0 1847 1947 . . . . ½ 1
8 Wout van Veen 3,5 2 1 1 0 1801 1622 . . . . 1 ½
9 Ed van Eeden 3,0 6 3 0 3 2062 1646 1 1 1 0 0 0
10 Rene ten Bos 3,0 2 0 2 0 1818 1613 . . . . ½ ½
11 Yorick de Kruijk 3,0 2 1 0 1 1800 1631 . . . . 1 0
12 Jan Ackerman 3,0 2 1 0 1 1764 1650 . . . . 0 1
13 Giovanni van Basten 3,0 2 0 2 0 1600 1814 . . . . ½ ½
14 Wouter Visser 3,0 6 3 0 3 1497 1644 0 1 0 1 0 1
15 Stefan Vosshard 2,5 2 0 1 1 1810 1533 . . . . ½ 0
16 Leo Keijzer 2,5 6 2 1 3 1757 1724 1 0 1 0 ½ 0
17 Marc Jongerius 2,5 1 0 1 0 1626 1818 . . . . ½ .
18 Theo Rooijakkers 2,5 5 2 0 3 1449 1542 0 1 1 0 0 .
19 Guus van Eeden 2,5 6 2 1 3 1362 1552 0 1 0 0 1 ½
20 Robert Beekman 2,0 0 0 0 0 2294 2294 . . . . . .
21 Tom de Jong 2,0 0 0 0 0 2185 2185 . . . . . .
22 Arie Schwartz 2,0 0 0 0 0 2041 2041 . . . . . .
23 Meindert van der Linde 2,0 0 0 0 0 2030 2030 . . . . . .
24 Jan Maarten vd Boogaart 2,0 0 0 0 0 2009 2009 . . . . . .
25 Sander Blok 2,0 0 0 0 0 2000 2000 . . . . . .
26 Henk Dissel 2,0 0 0 0 0 1988 1988 . . . . . .
27 Evert de Graaf 2,0 0 0 0 0 1971 1971 . . . . . .
28 Harm Theo Wagenaar 2,0 0 0 0 0 1910 1910 . . . . . .
29 Peter de Jong 2,0 0 0 0 0 1909 1909 . . . . . .
30 Jon van Midde 2,0 0 0 0 0 1888 1888 . . . . . .
31 Freek Busstra 2,0 0 0 0 0 1878 1878 . . . . . .
32 Daniël Kuijper 2,0 0 0 0 0 1877 1877 . . . . . .
33 Huib Olij 2,0 0 0 0 0 1874 1874 . . . . . .
34 Maarten Post 2,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . .
35 Pascal Boittin 2,0 0 0 0 0 1832 1832 . . . . . .
36 Marc Speijers 2,0 0 0 0 0 1831 1831 . . . . . .
37 Wout van Goor 2,0 0 0 0 0 1792 1792 . . . . . .
38 Kobe Smeets 2,0 0 0 0 0 1761 1761 . . . . . .
39 Roger Feijtens 2,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . .
40 Bert Lardenoye 2,0 0 0 0 0 1737 1737 . . . . . .
41 Judith van Amerongen 2,0 0 0 0 0 1731 1731 . . . . . .
42 Alwin van Ee 2,0 0 0 0 0 1727 1727 . . . . . .
43 Harry Thörig 2,0 0 0 0 0 1682 1682 . . . . . .
44 Jan Willem Lubbers 2,0 0 0 0 0 1648 1648 . . . . . .
45 Jo Drijver 2,0 0 0 0 0 1605 1605 . . . . . .
46 Midas Schonewille 2,0 0 0 0 0 1568 1568 . . . . . .
47 Bart de Vries 2,0 0 0 0 0 1523 1523 . . . . . .
48 Ton Gezel 2,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . .
49 Henri Bruijn 2,0 0 0 0 0 1493 1493 . . . . . .
50 Raven de Kruijk 2,0 2 0 0 2 1500 983 . . . . 0 0
51 Jan Gijzen 2,0 4 1 0 3 1514 1304 0 0 1 0 . .
52 Hidde Bok 2,0 0 0 0 0 1489 1489 . . . . . .
53 Raimon Bach Pareja 2,0 0 0 0 0 1478 1478 . . . . . .
54 Ries van Leeuwen 2,0 0 0 0 0 1430 1430 . . . . . .
55 Lex Plum 2,0 0 0 0 0 1411 1411 . . . . . .
56 Daan van Atteveldt 2,0 0 0 0 0 1400 1400 . . . . . .
57 Florentina Barbu 2,0 0 0 0 0 1308 1308 . . . . . .
58 Anja Vis 1,5 3 0 0 3 1174 759 . 0 0 0 . .
59 Louis Klaasens 1,0 4 0 0 4 1500 857 0 0 0 0 . .

Generated by Sevilla © JBF Software