Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Ranking: Normal ranking
Site Boorstraat Start date 11-9-2018
City Utrecht End date 25-6-2019
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiter Marc Jongerius

Normal ranking
Pos Name Score Val B Gms W D L Rtg TPR
1 Tom de Jong 2022,0 100,0 −1 27 16 9 2 2150 2127
2 Marcel van Os 1916,0 99,0 0 18 13 3 2 2163 2256
3 Menno Okkes 1756,9 98,0 −1 13 9 4 0 2377 2287
4 Ed van Eeden 1617,5 97,0 0 18 7 6 5 2054 2048
5 Robert Beekman 1566,4 96,0 1 11 7 2 2 2286 2207
6 Harm Theo Wagenaar 1536,0 95,0 1 17 9 3 5 1940 1954
7 Dirk Floor 1526,1 94,0 0 8 4 3 1 2234 2250
8 Jaap van der Tuuk 1457,5 93,0 0 26 11 5 10 2042 1933
9 Jan Maarten vd Boogaart 1425,8 92,0 0 16 6 5 5 2013 1987
10 Frank Lommers 1368,4 91,0 −1 5 3 2 0 2181 2241
11 Meindert van der Linde 1358,9 90,0 0 8 5 1 2 2040 2094
12 Wout van Veen 1337,5 89,0 −1 21 10 3 8 1846 1834
13 Sander Blok 1320,9 88,0 1 5 3 0 2 2003 2079
14 Freek Busstra 1289,9 87,0 −1 13 7 2 4 1887 1900
15 Michel Timmermans 1250,9 86,0 −1 9 5 2 2 1424 1763
16 Carol Peter Gouw 1226,8 85,0 0 12 4 2 6 2010 1987
17 Bart de Vries 1212,4 84,0 −1 5 1 3 1 1523 1626
18 Marc Speijers 1181,6 83,0 1 9 4 1 4 1836 1851
19 Huib Olij 1170,0 82,0 1 19 8 6 5 1897 1796
20 Frank Tempelman 1139,4 81,0 −3 9 4 2 3 1722 1724
21 Jo Drijver 1125,8 80,0 0 12 4 6 2 1615 1656
22 Alwin van Ee 1117,8 79,0 0 6 2 2 2 1748 1814
23 Judith van Amerongen 1112,6 78,0 1 21 7 7 7 1765 1751
24 Daniel Kuijper 1080,4 77,0 −1 9 4 3 2 1721 1782
25 Bert Lardenoye 1074,5 76,0 1 19 6 5 8 1743 1727
26 Wout van Goor 1038,6 75,0 −2 22 4 9 9 1776 1753
27 Jan Willem Lubbers 1035,1 74,0 −1 11 2 4 5 1647 1627
28 Jan Gijzen 1012,1 73,0 0 6 2 2 2 1496 1628
29 Vincent Diepeveen 982,6 72,0 1 3 1 1 1 2308 2134
30 Martijn de Haan 980,1 71,0 1 23 10 4 9 1568 1589
31 Theo Paymans 979,5 70,0 −1 13 4 1 8 1619 1791
32 Theo Rooijakkers 975,0 69,0 0 12 5 2 5 1497 1607
33 Joris Boons 964,9 68,0 0 4 4 0 0 1544 2217
34 Wiebe Brouwer 940,4 67,0 2 8 2 3 3 1475 1601
35 Tonnij Mackaaij 892,5 66,0 −1 7 2 2 3 1696 1593
36 Marijke Kok 886,0 65,0 1 9 4 2 3 1744 1748
37 Jan Ackerman 885,3 64,0 −1 1 0 0 1 1803 1069
38 Harry Thörig 882,3 63,0 0 2 1 0 1 1693 1659
39 Midas Schonewille 839,1 62,0 1 17 7 1 9 1547 1591
40 Arie Schwartz 823,4 61,0 0 0 0 0 0 2113
41 Marc Jongerius 788,0 60,0 0 14 2 5 7 1646 1647
42 Tom Gaaff 772,1 59,0 1 9 2 2 5 1475 1488
43 Evert de Graaf 762,9 58,0 0 2 0 1 1 1993 1864
44 Leo Keijzer 749,0 57,0 0 8 2 1 5 1761 1662
45 Henri Bruijn 744,9 56,0 1 7 4 0 3 1529 1540
46 Ries van Leeuwen 728,0 55,0 −1 3 1 1 1 1438 1474
47 Do Schat 704,9 54,0 0 2 0 2 0 1408 1528
48 Rens Wolters 696,1 53,0 0 4 1 1 2 1198 1505
49 Thomas Manschot 691,0 52,0 1 1 1 0 0 1755 2350
50 Nico Remmers 647,6 51,0 −1 3 1 0 2 1593 1504
51 Jon van Midde 646,3 50,0 −2 2 1 1 0 1891 1918
52 Wouter Visser 645,9 49,0 0 7 3 0 4 1448 1374
53 Hidde Bok 627,1 48,0 0 6 2 2 2 1489 1424
54 Erik van Dijk 623,5 47,0 −1 3 0 1 2 1804 1583
55 Sander van der Post 575,8 46,0 2 8 2 1 5 1508 1434
56 Bertrand Weegenaar 571,9 45,0 1 3 1 0 2 1829 1700
57 Florentina Barbu 549,1 44,0 0 18 5 1 12 1342 1449
58 Bram van der Veen 549,0 43,0 −1 1 1 0 0 1213 2100
59 Max Verschure 540,0 42,0 −1 1 1 0 0 1310 2100
60 Anja Vis 499,8 41,0 0 5 1 1 3 1180 1187
61 Ton Gezel 493,3 40,0 0 0 0 0 0 1522
62 Bas Lobik 482,5 39,0 0 5 0 2 3 1690 1360
63 Lex Plum 471,1 38,0 0 13 3 2 8 1409 1399
64 Guus van Eeden 442,7 37,0 2 18 2 2 14 1312 1325
65 Ruben Silva Kas 432,0 36,0 1 1 0 0 1 1290 500
66 Askar 419,9 35,0 −1 1 0 0 1 1197 712
67 Els Goudriaan 396,6 34,0 2 2 0 0 2 1584 908
68 Frank Slegers 363,0 33,0 0 4 0 0 4 1272 621
69 Sheriko 341,3 32,0 1 5 0 0 5 1449 707

Generated by Sevilla © JBF Software