Rapidcompetitie
Senioren - Ranking: Normal ranking
Site Dijckzigt Start date 24-9-2019
City Utrecht End date 30-6-2020
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiter Marc Jongerius

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR
1 Daniel Kuijper 8 7 0 1 7,0 2 2 39,5 33,50 1798 2256
2 Ed van Eeden 8 5 2 1 6,0 −2 −2 40,0 27,75 2043 2050
3 Marcel van Os 8 5 2 1 6,0 0 1 39,5 29,00 2107 2051
4 Freek Busstra 4 3 1 0 5,5 −2 −2 40,0 26,00 1875 2145
5 Jaap van der Tuuk 8 3 4 1 5,0 0 1 39,5 21,75 2130 1946
6 Tonnij Mackaaij 4 3 0 1 5,0 2 2 35,5 19,75 1727 1954
7 Huib Olij 8 5 0 3 5,0 0 −1 35,0 18,50 1861 1813
8 Harm Theo Wagenaar 8 4 2 2 5,0 −2 −2 35,0 18,00 1925 1912
9 Tom de Jong 4 3 0 1 5,0 0 2 34,0 20,00 2119 1834
10 Jan Maarten vd Boogaart 4 2 1 1 4,5 0 1 36,0 18,50 2004 2021
11 Marc Speijers 6 3 1 2 4,5 0 −1 35,5 16,75 1842 1830
12 Judith van Amerongen 6 3 1 2 4,5 2 2 34,0 16,75 1785 1784
13 Piet Kooiman 4 2 1 1 4,5 0 −1 33,0 16,75 1879 1861
14 Ramon Bach Pareja 4 2 1 1 4,5 0 −1 31,5 17,25 1698 1821
15 Stefan Vosshard 4 2 0 2 4,0 0 2 34,0 14,00 1621 1803
16 Leo Keijzer 4 2 0 2 4,0 2 2 34,0 13,00 1786 1652
17 Jan Gijzen 7 3 1 3 4,0 1 1 33,0 13,75 1535 1844
18 Marijke Kok 4 2 0 2 4,0 0 −2 32,5 16,00 1765 1831
19 Theo Paymans 4 2 0 2 4,0 −2 −2 32,0 14,50 1607 1820
20 Jon van Midde 8 4 0 4 4,0 0 −1 31,5 11,00 1789 1718
21 Roger Feytens 4 2 0 2 4,0 0 1 28,0 13,00 1766 1567
22 Alwin van Ee 8 3 1 4 3,5 0 1 35,0 13,00 1742 1743
23 Leon Elferink 4 1 1 2 3,5 0 1 33,0 13,25 1505 1582
24 Kobe Smeets 3 1 0 2 3,0 1 1 31,0 11,00 1784 1576
25 Theo Rooijakkers 4 1 0 3 3,0 0 1 29,0 10,00 1427 1370
26 Wiebe Brouwer 4 1 0 3 3,0 0 2 28,5 8,50 1684 1550
27 Guus van Eeden 8 3 0 5 3,0 0 1 27,5 9,50 1386 1598
28 Bertrand Weegenaar 4 1 0 3 3,0 0 −2 27,5 9,00 1788 1542
29 Jan Ackerman 8 3 0 5 3,0 0 1 27,0 7,00 1672 1545
30 Wout van Veen 8 3 0 5 3,0 0 1 26,5 6,50 1760 1448
31 Marc Jongerius 4 0 1 3 2,5 0 −1 27,5 8,00 1622 1388
32 Lex Plum 3 0 1 2 2,5 1 2 25,5 7,25 1429 1467
33 Martijn de Haan 4 0 1 3 2,5 0 1 24,5 7,25 1568 1478
34 Midas Schonewille 8 2 0 6 2,0 0 −1 31,5 6,50 1588 1602
35 Robert Beekman 0 0 0 0 2,0 0 0 31,0 8,00 2276
36 Arie Schwartz 0 0 0 0 2,0 0 0 31,0 8,00 2113
37 Jo Drijver 0 0 0 0 2,0 0 0 31,0 8,00 1750
38 Marcel Scholten 1 0 0 1 2,0 −1 −1 31,0 8,00 1682 550
39 Hidde Bok 0 0 0 0 2,0 0 0 31,0 8,00 1484
40 Anja Vis 0 0 0 0 2,0 0 0 31,0 8,00 1195
41 Florentina Barbu 4 0 0 4 2,0 −2 −1 22,0 4,00 1169 976

Generated by Sevilla © JBF Software