Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 3 - 28-9-2021
Site Boorstraat Start date 8-9-2020
City Utrecht End date 29-6-2021
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr White Black Result
1 Tom de Jong Jan Maarten vd Boogaart 1−0
2 Marcel van Os Tonnij Mackaaij 1−0
3 Daniël Kuijper Marc Jongerius 1−0
4 Theo Rooijakkers Ed van Eeden 0−1
5 Piet Kooiman Osama Saleh 0−1
6 Guus van Eeden Wout van Veen 1−0
7 Anja Vis Martijn de Haan 0−1
8 Thijs Oostveen Oscar Bril 0−1
9 Judith van Amerongen Stefan Vosshard ½−½
10 Rene ten Bos Theo Paymans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Florentina Barbu   Abs with msg
3 Sander Blok   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Hidde Bok   Abs with msg
6 Henri Bruijn   Abs with msg
7 Freek Busstra   Abs with msg
8 Evert de Graaf   Abs with msg
9 Jan de Jong   Abs with msg
10 Peter de Jong   Abs with msg
11 Hans de Lange   Abs with msg
12 Bart de Vries   Abs with msg
13 Henk Dissel   Abs with msg
14 Jo Drijver   Abs with msg
15 Roger Feijtens   Abs with msg
16 Ton Gezel   Abs with msg
17 Jan Gijzen   Abs with msg
18 Vincent Hendriks   Abs with msg
19 Leo Keijzer   Abs with msg
20 Marijke Kok   Abs with msg
21 Rob Linssen   Abs with msg
22 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
23 Huib Olij   Abs with msg
24 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
25 Lex Plum   Abs with msg
26 Maarten Post   Abs with msg
27 Arie Schwartz   Abs with msg
28 Kobe Smeets   Abs with msg
29 Marc Speijers   Abs with msg
30 Harry Thörig   Abs with msg
31 Meindert van der Linde   Abs with msg
32 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
33 Alwin van Ee   Abs with msg
34 Wout van Goor   Abs with msg
35 Ries van Leeuwen   Abs with msg
36 Jon van Midde   Abs with msg
37 Wouter Visser   Abs with msg
38 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
39 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
40 Bert Lardenoye   Abs with msg
41 Wiebe Brouwer   Abs with msg
42 Robert Beekman   Abs with msg
43 Midas Schonewille   Pairing alloc bye

Round 3
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3
1 Tom de Jong 3.0 3 3 0 0 2167 2786 1 1 1
2 Marcel van Os 3.0 3 3 0 0 2103 2575 1 1 1
3 Daniël Kuijper 3.0 3 3 0 0 1864 2460 1 1 1
4 Ed van Eeden 2.0 3 2 0 1 2047 1904 0 1 1
5 Jan Maarten vd Boogaart 2.0 3 2 0 1 2004 1971 1 1 0
6 Tonnij Mackaaij 2.0 3 2 0 1 1692 1840 1 1 0
7 Martijn de Haan 2.0 3 2 0 1 1587 1738 1 0 1
8 Osama Saleh 2.0 3 2 0 1 1500 1827 0 1 1
9 Oscar Bril 2.0 3 2 0 1 1500 1724 1 0 1
10 Guus van Eeden 2.0 3 2 0 1 1322 1686 1 0 1
11 Rene ten Bos 1.5 3 1 1 1 1800 1825 ½ 0 1
12 Piet Kooiman 1.0 3 1 0 2 1885 1651 0 1 0
13 Wout van Veen 1.0 3 1 0 2 1836 1469 0 1 0
14 Stefan Vosshard 1.0 3 0 2 1 1811 1686 ½ 0 ½
15 Marc Jongerius 1.0 3 1 0 2 1645 1762 1 0 0
16 Midas Schonewille 1.0 2 0 0 2 1582 912 0 0 b
17 Thijs Oostveen 1.0 3 1 0 2 1500 1548 1 0 0
18 Theo Rooijakkers 1.0 3 1 0 2 1447 1601 0 1 0
19 Anja Vis 1.0 2 0 0 2 1168 655 0 b 0
20 Judith van Amerongen 0.5 3 0 1 2 1735 1388 0 0 ½
21 Robert Beekman 0.0 1 0 0 1 2308 1367 0 . .
22 Jaap van der Tuuk 0.0 0 0 0 0 2114 2114 . . .
23 Arie Schwartz 0.0 0 0 0 0 2041 2041 . . .
24 Meindert van der Linde 0.0 0 0 0 0 2030 2030 . . .
25 Sander Blok 0.0 0 0 0 0 2000 2000 . . .
26 Henk Dissel 0.0 0 0 0 0 1988 1988 . . .
27 Evert de Graaf 0.0 0 0 0 0 1971 1971 . . .
28 Harm Theo Wagenaar 0.0 0 0 0 0 1910 1910 . . .
29 Peter de Jong 0.0 0 0 0 0 1909 1909 . . .
30 Jon van Midde 0.0 0 0 0 0 1888 1888 . . .
31 Freek Busstra 0.0 0 0 0 0 1878 1878 . . .
32 Huib Olij 0.0 0 0 0 0 1874 1874 . . .
33 Maarten Post 0.0 0 0 0 0 1850 1850 . . .
34 Bertrand Weegenaar 0.0 0 0 0 0 1847 1847 . . .
35 Pascal Boittin 0.0 0 0 0 0 1832 1832 . . .
36 Marc Speijers 0.0 0 0 0 0 1831 1831 . . .
37 Marijke Kok 0.0 0 0 0 0 1808 1808 . . .
38 Wout van Goor 0.0 0 0 0 0 1792 1792 . . .
39 Jan Ackerman 0.0 0 0 0 0 1762 1762 . . .
40 Kobe Smeets 0.0 0 0 0 0 1761 1761 . . .
41 Leo Keijzer 0.0 0 0 0 0 1744 1744 . . .
42 Roger Feijtens 0.0 0 0 0 0 1744 1744 . . .
43 Bert Lardenoye 0.0 0 0 0 0 1733 1733 . . .
44 Alwin van Ee 0.0 0 0 0 0 1727 1727 . . .
45 Rob Linssen 0.0 0 0 0 0 1700 1700 . . .
46 Jan de Jong 0.0 0 0 0 0 1686 1686 . . .
47 Harry Thörig 0.0 0 0 0 0 1682 1682 . . .
48 Hans de Lange 0.0 0 0 0 0 1649 1649 . . .
49 Jan Willem Lubbers 0.0 0 0 0 0 1648 1648 . . .
50 Jo Drijver 0.0 0 0 0 0 1605 1605 . . .
51 Theo Paymans 0.0 3 0 0 3 1617 831 0 0 0
52 Henri Bruijn 0.0 0 0 0 0 1529 1529 . . .
53 Bart de Vries 0.0 0 0 0 0 1523 1523 . . .
54 Wiebe Brouwer 0.0 0 0 0 0 1522 1522 . . .
55 Ton Gezel 0.0 0 0 0 0 1522 1522 . . .
56 Jan Gijzen 0.0 0 0 0 0 1514 1514 . . .
57 Wouter Visser 0.0 0 0 0 0 1497 1497 . . .
58 Hidde Bok 0.0 0 0 0 0 1489 1489 . . .
59 Raimon Bach Pareja 0.0 0 0 0 0 1478 1478 . . .
60 Ries van Leeuwen 0.0 0 0 0 0 1430 1430 . . .
61 Lex Plum 0.0 0 0 0 0 1411 1411 . . .
62 Florentina Barbu 0.0 0 0 0 0 1308 1308 . . .
63 Vincent Hendriks 0.0 0 0 0 0 1176 1176 . . .

Generated by Sevilla © JBF Software