Intern 2023/2024
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Ed van Eeden 3,0 18,0 18,0 21,0 36,0 36,0 39,0 54,0 54,0 57,0 48,0 48,0 63,0 78,0 78,0 81,0 84,0 87,0 78,0 93,0 84,0 87,0 87,0 90,0 105,0 120,0 123,0 138,0 138,0 153,0 156,0
2 Jaap van der Tuuk 15,0 18,0 33,0 33,0 48,0 48,0 48,0 63,0 63,0 66,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 84,0 87,0 102,0 105,0 108,0 108,0 108,0 111,0 111,0 126,0 129,0 129,0 144,0 144,0 159,0
3 Piet Kooiman 15,0 18,0 18,0 21,0 12,0 12,0 15,0 18,0 33,0 33,0 33,0 33,0 24,0 39,0 42,0 42,0 45,0 48,0 63,0 54,0 57,0 60,0 60,0 51,0 42,0 42,0 57,0 72,0 75,0 90,0 105,0
4 Harm−Theo Wagenaar 3,0 18,0 18,0 21,0 12,0 15,0 18,0 9,0 0,0 3,0 6,0 9,0 24,0 24,0 24,0 24,0 39,0 42,0 57,0 72,0 75,0 78,0 81,0 84,0 99,0 90,0 93,0 84,0 75,0 75,0 90,0
5 Wout van Goor -9,0 6,0 -3,0 0,0 15,0 18,0 18,0 33,0 48,0 48,0 51,0 42,0 42,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 54,0 69,0 84,0 87,0 90,0 93,0 84,0 84,0 87,0 102,0 93,0 84,0 84,0
6 Mika Kleibeuker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0 21,0 36,0 36,0 51,0 66,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 84,0 84,0 84,0
7 Rene ten Bos 0,0 15,0 15,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 12,0 27,0 42,0 57,0 48,0 63,0 63,0 63,0 66,0 66,0 66,0 69,0 72,0 72,0 72,0 72,0 87,0 87,0 87,0 90,0 90,0 105,0
8 Yorick de Kruik 15,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 24,0 39,0 42,0 42,0 42,0 42,0 57,0 72,0 75,0 90,0 93,0 84,0 84,0 84,0 84,0 75,0 78,0 93,0 93,0 84,0 84,0 84,0 75,0 75,0
9 Rik Huibers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 21,0 21,0 36,0 27,0 18,0 33,0 33,0 33,0 36,0 36,0 51,0 42,0 42,0 42,0 45,0 60,0 60,0 60,0 60,0 51,0
10 Jon van Midde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 51,0
11 Bertrand Weegenaar 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 30,0 33,0 33,0 33,0 33,0 36,0 27,0 27,0 27,0 27,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 21,0 21,0 24,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 30,0 30,0 33,0
12 Pascal Boittin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 33,0 48,0 48,0 48,0
13 Leon Elferink 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 27,0 27,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 33,0 33,0 48,0 48,0
14 Theo Paymans 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -6,0 9,0 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 27,0 42,0 42,0 45,0 45,0
15 Giovanni van Basten -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 0,0 3,0 3,0 6,0 21,0 12,0 12,0 12,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 48,0 48,0 48,0 39,0 39,0
16 Floris van der Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 21,0 21,0 24,0 24,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
17 Thijs Oostveen 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 6,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 15,0 30,0 33,0 36,0 27,0 18,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 48,0 51,0 54,0 45,0 45,0 45,0 48,0 39,0
18 Marc Speijers 0,0 0,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0 12,0 27,0 27,0 27,0 30,0 30,0 33,0 33,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
19 Jan Maarten van den Boogaart 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0 21,0 21,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
20 Wout van Veen 3,0 3,0 -6,0 -3,0 12,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 9,0 24,0
21 Wiebe Brouwer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 6,0 21,0 36,0 36,0
22 Isafara Gergin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -6,0 9,0 9,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0
23 Hans de Lange 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 12,0 15,0 15,0 30,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
24 Maurice Diederen 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
25 Marc Jongerius 3,0 -6,0 -6,0 9,0 9,0 9,0 24,0 24,0 27,0 30,0 30,0 21,0 21,0 24,0 27,0 27,0 27,0 30,0 21,0 12,0 27,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 9,0 24,0 24,0 24,0 15,0
26 Bert Lardenoye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 9,0 12,0 12,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 30,0 21,0 24,0 15,0 15,0 15,0 15,0
27 Midas Schonewille 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
28 Thomas Heerdink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
29 Albert Jan Fischer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
30 Evert de Graaf 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 12,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
31 Roger Feytens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Stefan Vosshard 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 9,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0
33 Jan Willem Lubbers 0,0 3,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -3,0 -3,0 0,0 -9,0 6,0 6,0 9,0 9,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
34 Hans Scheringa 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
35 Martijn de Haan 3,0 3,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 9,0 9,0 24,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
36 Daan van Atteveldt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -6,0 -6,0 -6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
37 Leo Keijzer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Tom de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Daniel Kuijper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Anja Vis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Duncan Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Jo Drijver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Theo Rooijakkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Arie Schwartz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
45 Jan Ackerman 0,0 3,0 -6,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 3,0 3,0 18,0 9,0 0,0 -9,0 -18,0 -27,0 -24,0 -24,0 -9,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -3,0 -12,0 -9,0 6,0 21,0 21,0 12,0 3,0 -6,0
46 Thomas van der Tak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
47 Eaindray 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
48 Geert Verweij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 -3,0 -3,0 -12,0 -12,0
49 Ton Mackaaij 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -21,0 -21,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
50 Daan Fernandes 0,0 -9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 21,0 21,0 24,0 24,0 15,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -18,0 -27,0 -27,0 -27,0 -27,0
51 Charles de Leau -9,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -27,0 -36,0 -36,0 -45,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0 -54,0
52 Guus van Eeden -9,0 -6,0 -6,0 -15,0 -15,0 -15,0 -24,0 -33,0 -33,0 -30,0 -15,0 -12,0 -21,0 -30,0 -30,0 -30,0 -39,0 -39,0 -39,0 -39,0 -48,0 -57,0 -57,0 -54,0 -63,0 -72,0 -72,0 -81,0 -81,0 -81,0 -90,0

Generated by Sevilla © JBF Software