Intern 2026/2027
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7
1 Ed van Eeden 15,0 30,0 30,0 45,0 36,0 39,0 42,0
2 Guus van Eeden 3,0 18,0 33,0 24,0 39,0 54,0 45,0
3 Harm−Theo Wagenaar 0,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 33,0
4 Hans Bartels 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 30,0
5 Pascal Boittin 3,0 3,0 18,0 33,0 24,0 27,0 27,0
6 Paul van der Pas 15,0 6,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
7 Rene ten Bos 0,0 -9,0 6,0 21,0 21,0 21,0 21,0
8 Marnik Woldhuis 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 18,0
9 Leon Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 18,0
10 Wout van Veen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
11 Roger Feytens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
12 Aram Hassan 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 John Baker 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
14 Jan Maarten van den Boogaart 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 9,0
15 Albert Jan Fischer -9,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 12,0
16 Piet Kooiman -9,0 6,0 6,0 9,0 9,0 12,0 3,0
17 Wout van Goor 3,0 3,0 -6,0 -6,0 9,0 9,0 12,0
18 Jaap van der Tuuk 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0
19 Pieter Slomp 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 6,0
20 Maurice Diederen 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 6,0 6,0
21 Marc Jongerius 3,0 3,0 18,0 9,0 9,0 0,0 3,0
22 Yi Ren 15,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
23 Saket Ram Anand 15,0 6,0 -3,0 12,0 3,0 3,0 6,0
24 Arie Schwartz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Evert de Graaf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Daniel Kuijper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Andre Bouwmeester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Bertrand Weegenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Peter de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Maarten Post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Floris van der Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Marc Speijers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Leo Keijzer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Aadvik Suthan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Martijn de Haan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Jo Drijver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Geert Verweij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Thijs Oostveen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Hans de Lange 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Theo Paymans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Bert Lardenoye 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Jordy Lahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Thomas Heerdink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Jan Willem Lubbers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Swayam Kuche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Douwe Lahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Anja Vis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Raymond Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Duncan Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Dimitris Nikolaidis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Ton Mackaaij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
52 Wiebe Brouwer 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
53 Jan Ackerman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
54 Peter Oomen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
55 Quint Van Willigen 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
56 Anand Chandrasekaran -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -18,0
57 Maarten Bakker -9,0 -18,0 -3,0 -12,0 -21,0 -21,0 -21,0
58 Celia Keizer -9,0 -9,0 -18,0 -27,0 -36,0 -36,0 -36,0

Generated by Sevilla © JBF Software