Intern 2026/2027
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2
1 Ed van Eeden 15,0 30,0
2 Guus van Eeden 3,0 18,0
3 Harm−Theo Wagenaar 0,0 15,0
4 Pieter Slomp 15,0 15,0
5 Aram Hassan 0,0 15,0
6 Yi Ren 15,0 15,0
7 Paul van der Pas 15,0 6,0
8 Piet Kooiman -9,0 6,0
9 Saket Ram Anand 15,0 6,0
10 Albert Jan Fischer -9,0 6,0
11 Marc Jongerius 3,0 3,0
12 Jaap van der Tuuk 0,0 3,0
13 Jan Maarten van den Boogaart 0,0 3,0
14 Pascal Boittin 3,0 3,0
15 Wout van Goor 3,0 3,0
16 Hans Bartels 0,0 0,0
17 Arie Schwartz 0,0 0,0
18 Evert de Graaf 0,0 0,0
19 Daniel Kuijper 0,0 0,0
20 Andre Bouwmeester 0,0 0,0
21 Bertrand Weegenaar 0,0 0,0
22 Peter de Jong 0,0 0,0
23 Maarten Post 0,0 0,0
24 Floris van der Blom 0,0 0,0
25 Marc Speijers 0,0 0,0
26 Ton Mackaaij 0,0 0,0
27 Leo Keijzer 0,0 0,0
28 Wout van Veen 0,0 0,0
29 Aadvik Suthan 0,0 0,0
30 Roger Feytens 0,0 0,0
31 Martijn de Haan 0,0 0,0
32 Jo Drijver 0,0 0,0
33 Geert Verweij 0,0 0,0
34 Thijs Oostveen 0,0 0,0
35 Hans de Lange 0,0 0,0
36 Leon Elferink 0,0 0,0
37 Theo Paymans 0,0 0,0
38 Bert Lardenoye 0,0 0,0
39 Jan Ackerman 0,0 0,0
40 Jordy Lahr 0,0 0,0
41 Thomas Heerdink 0,0 0,0
42 Jan Willem Lubbers 0,0 0,0
43 Swayam Kuche 0,0 0,0
44 Douwe Lahr 0,0 0,0
45 Anja Vis 0,0 0,0
46 Raymond Elferink 0,0 0,0
47 Duncan Elferink 0,0 0,0
48 Maurice Diederen 0,0 0,0
49 Rene ten Bos 0,0 -9,0
50 Wiebe Brouwer 0,0 -9,0
51 Anand Chandrasekaran -9,0 -9,0
52 Celia Keizer -9,0 -9,0
53 Quint Van Willigen 0,0 -9,0
54 Maarten Bakker -9,0 -18,0

Generated by Sevilla © JBF Software