Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 6 - 31-1-2023
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Thijs Oostveen Piet Kooiman 1−0
2 Ed van Eeden Tonnij Mackaaij 0−1
3 Martijn de Haan Leo Keijzer 1−0
4 Wout van Veen Guus van Eeden ½−½
5 Yorick de Kruijk Wouter Visser 0−1
6 Giovanni van Basten Rene ten Bos ½−½
7 Bertrand Weegenaar Stefan Vosshard 1−0
8 Raven de Kruijk Jan Ackerman 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Judith van Amerongen   Abs with msg
2 Bert Lardenoye   Abs with msg
3 Theo Paymans   Abs with msg
4 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
5 Anja Vis   Abs with msg
6 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
7 Arie Schwartz   Abs with msg
8 Meindert van der Linde   Abs with msg
9 Sander Blok   Abs with msg
10 Henk Dissel   Abs with msg
11 Evert de Graaf   Abs with msg
12 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
13 Peter de Jong   Abs with msg
14 Jon van Midde   Abs with msg
15 Freek Busstra   Abs with msg
16 Huib Olij   Abs with msg
17 Maarten Post   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Marc Speijers   Abs with msg
20 Wout van Goor   Abs with msg
21 Kobe Smeets   Abs with msg
22 Roger Feijtens   Abs with msg
23 Alwin van Ee   Abs with msg
24 Harry Thörig   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Jo Drijver   Abs with msg
27 Bart de Vries   Abs with msg
28 Ton Gezel   Abs with msg
29 Jan Gijzen   Abs with msg
30 Henri Bruijn   Abs with msg
31 Hidde Bok   Abs with msg
32 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
33 Ries van Leeuwen   Abs with msg
34 Lex Plum   Abs with msg
35 Florentina Barbu   Abs with msg
36 Louis Klaasens   Abs with msg
37 Tom de Jong   Abs with msg
38 Robert Beekman   Abs with msg
39 Daniël Kuijper   Abs with msg
40 Midas Schonewille   Abs with msg
41 Marc Jongerius   Abs with msg
42 Theo Rooijakkers   Abs with msg
43 Daan van Atteveldt   Abs with msg

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Piet Kooiman 6 4 1 1 4.5 −2 −2 19.5 14.25 1884 1947 1868
2 Jaap van der Tuuk 4 3 0 1 4.0 0 1 20.0 11.50 2101 1845 2114
3 Tonnij Mackaaij 5 3 1 1 4.0 −1 −1 16.0 9.75 1717 1801 1703
4 Martijn de Haan 6 4 0 2 4.0 0 1 18.0 9.50 1625 1751 1601
5 Theo Paymans 4 3 0 1 4.0 0 −1 18.5 12.00 1575 1664 1562
6 Thijs Oostveen 6 4 0 2 4.0 0 1 18.5 12.00 1534 1820 1490
7 Bertrand Weegenaar 2 1 1 0 3.5 0 1 18.5 10.50 1852 1947 1847
8 Wout van Veen 2 1 1 0 3.5 0 1 16.5 9.25 1795 1622 1801
9 Ed van Eeden 6 3 0 3 3.0 0 2 20.5 8.00 2015 1646 2062
10 Rene ten Bos 2 0 2 0 3.0 0 −1 18.0 9.00 1807 1613 1818
11 Yorick de Kruijk 2 1 0 1 3.0 0 1 18.0 9.00 1792 1631 1800
12 Jan Ackerman 2 1 0 1 3.0 0 −1 17.0 8.00 1759 1650 1764
13 Giovanni van Basten 2 0 2 0 3.0 0 1 17.5 8.75 1611 1814 1600
14 Wouter Visser 6 3 0 3 3.0 0 −1 19.0 9.50 1513 1644 1497
15 Stefan Vosshard 2 0 1 1 2.5 0 −1 18.5 7.50 1796 1533 1810
16 Leo Keijzer 6 2 1 3 2.5 0 −1 23.5 10.25 1749 1724 1757
17 Marc Jongerius 1 0 1 0 2.5 −1 −1 18.5 7.50 1631 1818 1626
18 Theo Rooijakkers 5 2 0 3 2.5 1 1 15.5 4.25 1454 1542 1449
19 Guus van Eeden 6 2 1 3 2.5 0 −2 19.5 5.75 1387 1552 1362
20 Robert Beekman 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2294 2294
21 Tom de Jong 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2185 2185
22 Arie Schwartz 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2041 2041
23 Meindert van der Linde 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2030 2030
24 Jan Maarten vd Boogaart 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2009 2009
25 Sander Blok 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 2000 2000
26 Henk Dissel 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1988 1988
27 Evert de Graaf 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1971 1971
28 Harm Theo Wagenaar 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1910 1910
29 Peter de Jong 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1909 1909
30 Jon van Midde 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1888 1888
31 Freek Busstra 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1878 1878
32 Daniël Kuijper 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1877 1877
33 Huib Olij 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1874 1874
34 Maarten Post 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1850 1850
35 Pascal Boittin 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1832 1832
36 Marc Speijers 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1831 1831
37 Wout van Goor 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1792 1792
38 Kobe Smeets 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1761 1761
39 Roger Feijtens 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1744 1744
40 Bert Lardenoye 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1737 1737
41 Judith van Amerongen 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1731 1731
42 Alwin van Ee 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1727 1727
43 Harry Thörig 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1682 1682
44 Jan Willem Lubbers 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1648 1648
45 Jo Drijver 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1605 1605
46 Midas Schonewille 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1568 1568
47 Bart de Vries 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1523 1523
48 Ton Gezel 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1522 1522
49 Henri Bruijn 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1493 1493
50 Raven de Kruijk 2 0 0 2 2.0 2 2 18.5 6.00 1493 983 1500
51 Jan Gijzen 4 1 0 3 2.0 0 −1 16.5 3.50 1492 1304 1514
52 Hidde Bok 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1489 1489
53 Raimon Bach Pareja 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1478 1478
54 Ries van Leeuwen 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1430 1430
55 Lex Plum 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1411 1411
56 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1400 1400
57 Florentina Barbu 0 0 0 0 2.0 0 0 18.5 6.00 1308 1308
58 Anja Vis 3 0 0 3 1.5 −1 −2 16.0 3.00 1168 759 1174
59 Louis Klaasens 4 0 0 4 1.0 2 2 15.0 1.00 1469 857 1500

Generated by Sevilla © JBF Software