Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 7 - 31-1-2023
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Piet Kooiman Tonnij Mackaaij 1−0
2 Thijs Oostveen Martijn de Haan 0−1
3 Jan Ackerman Wout van Veen ½−½
4 Rene ten Bos Yorick de Kruijk 1−0
5 Wouter Visser Giovanni van Basten 0−1
6 Stefan Vosshard Ed van Eeden 1−0
7 Marc Jongerius Leo Keijzer 1−0
8 Guus van Eeden Raven de Kruijk 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Judith van Amerongen   Abs with msg
2 Bert Lardenoye   Abs with msg
3 Theo Paymans   Abs with msg
4 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
5 Anja Vis   Abs with msg
6 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
7 Arie Schwartz   Abs with msg
8 Meindert van der Linde   Abs with msg
9 Sander Blok   Abs with msg
10 Henk Dissel   Abs with msg
11 Evert de Graaf   Abs with msg
12 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
13 Peter de Jong   Abs with msg
14 Jon van Midde   Abs with msg
15 Freek Busstra   Abs with msg
16 Huib Olij   Abs with msg
17 Maarten Post   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Marc Speijers   Abs with msg
20 Wout van Goor   Abs with msg
21 Kobe Smeets   Abs with msg
22 Roger Feijtens   Abs with msg
23 Alwin van Ee   Abs with msg
24 Harry Thörig   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Jo Drijver   Abs with msg
27 Bart de Vries   Abs with msg
28 Ton Gezel   Abs with msg
29 Jan Gijzen   Abs with msg
30 Henri Bruijn   Abs with msg
31 Hidde Bok   Abs with msg
32 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
33 Ries van Leeuwen   Abs with msg
34 Lex Plum   Abs with msg
35 Florentina Barbu   Abs with msg
36 Louis Klaasens   Abs with msg
37 Tom de Jong   Abs with msg
38 Robert Beekman   Abs with msg
39 Daniël Kuijper   Abs with msg
40 Midas Schonewille   Abs with msg
41 Theo Rooijakkers   Abs with msg
42 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
43 Daan van Atteveldt   Abs with msg

Round 7
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Piet Kooiman 7 5 1 1 5.5 −1 1 25.5 20.25 1890 1974 1868
2 Martijn de Haan 7 5 0 2 5.0 −1 −1 25.0 15.00 1632 1770 1601
3 Jaap van der Tuuk 4 3 0 1 4.5 0 1 27.0 14.75 2101 1845 2114
4 Theo Paymans 4 3 0 1 4.5 0 −1 26.5 17.25 1575 1664 1562
5 Rene ten Bos 3 1 2 0 4.0 1 1 25.0 14.00 1817 1796 1818
6 Wout van Veen 3 1 2 0 4.0 −1 −1 23.0 12.50 1794 1662 1801
7 Tonnij Mackaaij 6 3 1 2 4.0 −2 −2 24.0 11.75 1711 1748 1703
8 Giovanni van Basten 3 1 2 0 4.0 −1 −1 24.5 13.75 1618 1829 1600
9 Thijs Oostveen 7 4 0 3 4.0 1 2 26.0 14.00 1527 1736 1490
10 Bertrand Weegenaar 2 1 1 0 3.5 0 1 26.0 12.50 1852 1947 1847
11 Stefan Vosshard 3 1 1 1 3.5 1 1 25.0 12.00 1812 1836 1810
12 Jan Ackerman 3 1 1 1 3.5 1 1 23.0 11.00 1760 1700 1764
13 Marc Jongerius 2 1 1 0 3.5 0 1 24.5 11.50 1645 1978 1626
14 Guus van Eeden 7 3 1 3 3.5 1 1 24.0 8.50 1400 1595 1362
15 Ed van Eeden 7 3 0 4 3.0 −1 −1 26.5 8.50 1999 1619 2062
16 Yorick de Kruijk 3 1 0 2 3.0 −1 −1 24.5 10.50 1782 1573 1800
17 Wouter Visser 7 3 0 4 3.0 1 1 24.5 10.00 1506 1588 1497
18 Theo Rooijakkers 5 2 0 3 3.0 1 1 20.0 7.00 1454 1542 1449
19 Leo Keijzer 7 2 1 4 2.5 −1 −2 30.5 11.25 1736 1658 1757
20 Jan Gijzen 4 1 0 3 2.5 0 −1 22.0 5.75 1492 1304 1514
21 Robert Beekman 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2294 2294
22 Tom de Jong 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2185 2185
23 Arie Schwartz 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2041 2041
24 Meindert van der Linde 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2030 2030
25 Jan Maarten vd Boogaart 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2009 2009
26 Sander Blok 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 2000 2000
27 Henk Dissel 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1988 1988
28 Evert de Graaf 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1971 1971
29 Harm Theo Wagenaar 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1910 1910
30 Peter de Jong 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1909 1909
31 Jon van Midde 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1888 1888
32 Freek Busstra 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1878 1878
33 Daniël Kuijper 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1877 1877
34 Huib Olij 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1874 1874
35 Maarten Post 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1850 1850
36 Pascal Boittin 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1832 1832
37 Marc Speijers 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1831 1831
38 Wout van Goor 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1792 1792
39 Kobe Smeets 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1761 1761
40 Roger Feijtens 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1744 1744
41 Bert Lardenoye 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1737 1737
42 Judith van Amerongen 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1731 1731
43 Alwin van Ee 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1727 1727
44 Harry Thörig 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1682 1682
45 Jan Willem Lubbers 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1648 1648
46 Jo Drijver 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1605 1605
47 Midas Schonewille 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1568 1568
48 Bart de Vries 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1523 1523
49 Ton Gezel 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1522 1522
50 Henri Bruijn 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1493 1493
51 Hidde Bok 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1489 1489
52 Raven de Kruijk 3 0 0 3 2.0 1 −1 25.0 7.00 1480 842 1500
53 Raimon Bach Pareja 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1478 1478
54 Ries van Leeuwen 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1430 1430
55 Lex Plum 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1411 1411
56 Daan van Atteveldt 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1400 1400
57 Florentina Barbu 0 0 0 0 2.0 0 0 24.5 7.00 1308 1308
58 Anja Vis 3 0 0 3 2.0 −1 −2 21.5 4.75 1168 759 1174
59 Louis Klaasens 4 0 0 4 1.5 2 2 19.5 2.25 1469 857 1500

Generated by Sevilla © JBF Software