Jeugdcompetitie OZU
Jeugd - Ranking: Normal ranking
Site Denksportcentrum Dijckzigt Start date 16-9-2025
City Utrecht End date 15-9-2026
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Sara Zondergeld

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz Rtg TPR SRtg AbsSc
1 Luke 21 16 0 5 17,0 −1 1 311,5 363 578 150 1,0
2 Douwe 18 14 0 4 15,0 0 2 348,0 672 628 680 1,0
3 Morris 19 12 0 7 13,0 −1 −2 331,0 485 507 450 1,0
4 Jasper 19 11 1 7 11,5 1 −1 325,5 542 456 590 0,0
5 Saaibhaskar 19 11 0 8 11,0 −1 −1 334,5 479 456 486 0,0
6 Jim 17 8 1 8 9,5 1 1 303,0 367 328 394 1,0
7 Jacob 19 9 1 9 9,5 −1 −1 292,0 254 298 219 0,0
8 Oscar 14 9 1 4 9,5 0 1 273,0 294 371 250 0,0
9 Thomas 21 8 1 12 9,5 −1 −2 272,0 186 193 200 1,0
10 Surjo 16 9 0 7 9,0 2 2 301,0 324 364 300 0,0
11 Uri 18 8 0 10 9,0 0 1 284,0 292 278 308 1,0
12 Sam 20 7 2 11 9,0 −2 −2 269,0 237 201 286 1,0
13 Evi 14 9 0 5 9,0 0 −1 250,5 383 352 393 0,0
14 Nihan 20 7 1 12 8,5 0 1 238,5 124 110 150 1,0
15 Pjotr 17 7 0 10 8,0 1 −1 263,5 193 185 212 1,0
16 Milly 15 6 1 8 7,5 1 1 227,5 54 161 1 1,0
17 Swayam 7 7 0 0 7,0 −1 −2 247,5 558 1031 537 0,0
18 Isaac 12 6 0 6 6,0 0 −1 268,5 259 333 229 0,0
19 Nizar 9 5 0 4 6,0 1 2 232,5 476 288 517 1,0
20 Lancelot 9 4 0 5 5,0 −1 1 230,0 25 104 1 1,0
21 Eljay 18 2 2 14 4,0 2 2 240,0 27 1 100 1,0
22 Advita 20 0 1 19 1,5 0 −1 245,0 1 1 100 1,0
23 Fin 0 0 0 0 0,0 0 0 162,0 460 460 0,0
24 Damian 0 0 0 0 0,0 0 0 162,0 231 231 0,0
25 Aram 0 0 0 0 0,0 0 0 162,0 219 219 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software