Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 3 - 23-9-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Harm Theo Wagenaar Jaap van der Tuuk 0−1
2 Ed van Eeden Piet Kooiman ½−½
3 Thomas Heerdink Jan Maarten vd Boogaart 0−1
4 Rene ten Bos Paul van der Pas 0−1
5 Hans de Lange Marc Speijers 1−0
6 Albert Jan Fischer Thijs Oostveen 1−0
7 Pieter Slomp Martijn de Haan 1−0
8 Jordy Lahr Wiebe Brouwer 1−0
9 Jan Ackerman Guus van Eeden 0−1
10 Rob van den Bos Marc Jongerius 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Mika Kleibeuker   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Aadvik Suthan   Abs with msg
4 Geert Verweij   Abs with msg
5 Ahmet Ozbek   Abs with msg
6 Maarten Post   Abs with msg
7 Wout van Veen   Abs with msg
8 Floris van der Werff   Abs with msg
9 Yorick de Kruijk   Abs with msg
10 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
11 Jon van Midde   Abs with msg
12 Max Hugen   Abs with msg
13 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
14 Luc Versteeg   Abs with msg
15 Floris Luikinga   Abs with msg
16 Theo Paymans   Abs with msg
17 Anja Vis   Abs with msg
18 Evert de Graaf   Abs with msg
19 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
20 Stefan Vosshard   Abs with msg
21 Leo Keijzer   Abs with msg
22 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
23 Rik Huibers   Abs with msg
24 Giovanni van Basten   Abs with msg
25 Wouter Visser   Abs with msg
26 Leon Elferink   Abs with msg
27 Finn Alders   Abs with msg
28 Bastiaan Vedder   Abs with msg
29 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
30 Teveldino Woldai   Abs with msg
31 Eaindray   Abs with msg
32 Bart Grifioen   Abs with msg
33 Jasper Prieschl   Abs no msg
34 Swayam Kuche   Abs with msg
35 Hans Bartels   Abs with msg
36 Raymond Elferink   Abs with msg

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jaap van der Tuuk 3 3 0 0 3,0 −1 −1 6,0 6,00 2075 2594 2064
2 Jan Maarten vd Boogaart 3 2 1 0 2,5 −1 −1 3,0 2,75 1969 1900 1971
3 Piet Kooiman 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,5 4,50 1849 1984 1838
4 Paul van der Pas 3 2 1 0 2,5 −1 −1 3,5 2,75 1748 1925 1735
5 Ed van Eeden 3 1 2 0 2,0 1 1 4,0 2,50 2004 1814 2015
6 Harm Theo Wagenaar 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1888 1944 1882
7 Albert Jan Fischer 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 1,50 1780 1825 1776
8 Hans de Lange 3 2 0 1 2,0 1 1 5,0 2,00 1737 1910 1723
9 Jordy Lahr 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 0,50 1614 1782 1600
10 Pieter Slomp 2 1 0 1 2,0 0 1 4,5 2,00 1512 1786 1499
11 Hans Bartels 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2300 2300
12 Evert de Graaf 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1971 1971
13 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1940 1940
14 Aadvik Suthan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1892 1892
15 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1853 1853
16 Pascal Boittin 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1833 1833
17 Wout van Veen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1812 1812
18 Maarten Post 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1808 1808
19 Stefan Vosshard 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1804 1804
20 Rene ten Bos 3 1 1 1 1,5 1 1 4,0 1,00 1799 1660 1811
21 Jon van Midde 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1771 1771
22 Yorick de Kruijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1758 1758
23 Leo Keijzer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1743 1743
24 Floris van der Werff 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1729 1729
25 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1724 1724
26 Max Hugen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1697 1697
27 Rik Huibers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1681 1681
28 Giovanni van Basten 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1662 1662
29 Geert Verweij 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1625 1625
30 Wouter Visser 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1603 1603
31 Ahmet Ozbek 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1534 1534
32 Theo Paymans 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1521 1521
33 Thomas Heerdink 3 1 1 1 1,5 1 1 6,0 2,25 1518 1773 1500
34 Leon Elferink 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1453 1453
35 Finn Alders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1299 1299
36 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1289 1289
37 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1204 1204
38 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1199 1199
39 Teveldino Woldai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1198 1198
40 Anja Vis 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1163 1163
41 Eaindray 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1099 1099
42 Bart Grifioen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1099 1099
43 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1020 1020
44 Luc Versteeg 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 989 989
45 Floris Luikinga 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 984 984
46 Raymond Elferink 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 0 0
47 Marc Speijers 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 1778 1594 1794
48 Martijn de Haan 3 1 0 2 1,0 −1 −2 4,0 0,00 1718 1536 1734
49 Marc Jongerius 3 1 0 2 1,0 −1 −1 3,5 0,00 1604 1507 1614
50 Swayam Kuche 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,25 1601 1722 1597
51 Thijs Oostveen 2 0 0 2 1,0 0 −1 3,5 0,50 1529 985 1537
52 Guus van Eeden 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,50 1517 1588 1512
53 Wiebe Brouwer 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,5 1,00 1638 1529 1647
54 Jan Ackerman 3 0 1 2 0,5 1 1 6,0 1,25 1613 1460 1626
55 Rob van den Bos 3 0 0 3 0,0 1 2 4,0 0,00 1482 849 1500
56 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1098 1098

Generated by Sevilla © JBF Software