Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 4 - 23-9-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Piet Kooiman ½−½
2 Jan Maarten vd Boogaart Paul van der Pas 1−0
3 Hans de Lange Ed van Eeden 0−1
4 Jordy Lahr Harm Theo Wagenaar ½−½
5 Pieter Slomp Albert Jan Fischer 0−1
6 Thomas Heerdink Rene ten Bos 0−1
7 Martijn de Haan Thijs Oostveen 1−0
8 Marc Jongerius Guus van Eeden 0−1
9 Wiebe Brouwer Jan Ackerman 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Mika Kleibeuker   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Aadvik Suthan   Abs with msg
4 Geert Verweij   Abs with msg
5 Ahmet Ozbek   Abs with msg
6 Maarten Post   Abs with msg
7 Wout van Veen   Abs with msg
8 Floris van der Werff   Abs with msg
9 Yorick de Kruijk   Abs with msg
10 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
11 Jon van Midde   Abs with msg
12 Max Hugen   Abs with msg
13 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
14 Luc Versteeg   Abs with msg
15 Floris Luikinga   Abs with msg
16 Theo Paymans   Abs with msg
17 Anja Vis   Abs with msg
18 Evert de Graaf   Abs with msg
19 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
20 Stefan Vosshard   Abs with msg
21 Leo Keijzer   Abs with msg
22 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
23 Rik Huibers   Abs with msg
24 Giovanni van Basten   Abs with msg
25 Wouter Visser   Abs with msg
26 Leon Elferink   Abs with msg
27 Finn Alders   Abs with msg
28 Bastiaan Vedder   Abs with msg
29 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
30 Teveldino Woldai   Abs with msg
31 Eaindray   Abs with msg
32 Bart Grifioen   Abs with msg
33 Jasper Prieschl   Abs no msg
34 Swayam Kuche   Abs with msg
35 Marc Speijers   Abs with msg
36 Rob van den Bos   Pairing alloc bye
37 Hans Bartels   Abs with msg
38 Raymond Elferink   Abs with msg

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jaap van der Tuuk 4 3 1 0 3,5 0 1 10,5 9,00 2069 2143 2064
2 Jan Maarten vd Boogaart 4 3 1 0 3,5 0 1 6,5 6,25 1973 1987 1971
3 Ed van Eeden 4 2 2 0 3,0 0 −1 8,0 5,75 2007 1892 2015
4 Piet Kooiman 4 2 2 0 3,0 −2 −2 10,5 7,25 1855 1985 1838
5 Albert Jan Fischer 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 4,00 1784 1844 1776
6 Harm Theo Wagenaar 4 2 1 1 2,5 0 −1 8,5 3,75 1881 1857 1882
7 Rene ten Bos 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,0 3,75 1802 1708 1811
8 Paul van der Pas 4 2 1 1 2,5 −2 −2 8,0 3,75 1744 1816 1735
9 Jordy Lahr 4 2 1 1 2,5 2 2 7,5 3,25 1621 1805 1600
10 Hans Bartels 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 2300 2300
11 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1971 1971
12 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1940 1940
13 Aadvik Suthan 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1892 1892
14 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1853 1853
15 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1833 1833
16 Wout van Veen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1812 1812
17 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1808 1808
18 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1804 1804
19 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1771 1771
20 Yorick de Kruijk 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1758 1758
21 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1743 1743
22 Hans de Lange 4 2 0 2 2,0 2 2 10,0 3,50 1734 1846 1723
23 Floris van der Werff 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1729 1729
24 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1724 1724
25 Martijn de Haan 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1723 1627 1734
26 Max Hugen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1697 1697
27 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1681 1681
28 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1662 1662
29 Geert Verweij 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1625 1625
30 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1603 1603
31 Ahmet Ozbek 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1534 1534
32 Guus van Eeden 4 2 0 2 2,0 −2 −2 6,5 1,50 1530 1685 1512
33 Theo Paymans 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1521 1521
34 Pieter Slomp 3 1 0 2 2,0 1 2 9,5 3,50 1509 1662 1499
35 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1453 1453
36 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1299 1299
37 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1289 1289
38 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1204 1204
39 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1199 1199
40 Teveldino Woldai 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1198 1198
41 Anja Vis 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1163 1163
42 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1099 1099
43 Bart Grifioen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1099 1099
44 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1020 1020
45 Luc Versteeg 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 989 989
46 Floris Luikinga 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 984 984
47 Raymond Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 0 0
48 Marc Speijers 3 1 0 2 1,5 −1 −1 6,5 1,25 1778 1594 1794
49 Wiebe Brouwer 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 2,00 1647 1674 1647
50 Swayam Kuche 2 0 1 1 1,5 0 1 8,5 2,75 1601 1722 1597
51 Thomas Heerdink 4 1 1 2 1,5 2 2 9,5 2,25 1515 1694 1500
52 Marc Jongerius 4 1 0 3 1,0 0 1 6,5 0,50 1591 1408 1614
53 Thijs Oostveen 3 0 0 3 1,0 −1 −2 7,5 1,00 1524 968 1537
54 Rob van den Bos 3 0 0 3 1,0 1 2 5,5 0,00 1482 849 1500
55 Jan Ackerman 4 0 1 3 0,5 0 −1 9,5 1,75 1604 1378 1626
56 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 1098 1098

Generated by Sevilla © JBF Software