Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 1 - 22-9-2026
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Raymond Elferink Ed van Eeden 0−1
2 Rene ten Bos Marc Jongerius 1−0
3 Guus van Eeden Guillaume Triclot ½−½
4 Jan Ackerman Thijs Oostveen 0−1
5 Maarten Bakker Jordy Lahr ½−½
6 Maurice Diederen Celia Keizer 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Finn Alders   Abs with msg
2 Hans Bartels   Abs with msg
3 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Wiebe Brouwer   Abs with msg
6 Evert de Graaf   Abs with msg
7 Martijn de Haan   Abs with msg
8 Yorick de Kruijk   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Albert Jan Fischer   Abs with msg
12 Bart Grifioen   Abs with msg
13 Thomas Heerdink   Abs with msg
14 Max Hugen   Abs with msg
15 Rik Huibers   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Mika Kleibeuker   Abs with msg
18 Piet Kooiman   Abs with msg
19 Swayam Kuche   Abs with msg
20 Floris Luikinga   Abs with msg
21 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
22 Ahmet Ozbek   Abs with msg
23 Theo Paymans   Abs with msg
24 Maarten Post   Abs with msg
25 Marc Speijers   Abs with msg
26 Aadvik Suthan   Abs with msg
27 Giovanni van Basten   Abs with msg
28 Rob van den Bos   Abs with msg
29 Paul van der Pas   Abs with msg
30 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
31 Floris van der Werff   Abs with msg
32 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
33 Jon van Midde   Abs with msg
34 Wout van Veen   Abs with msg
35 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
36 Bastiaan Vedder   Abs with msg
37 Luc Versteeg   Abs with msg
38 Geert Verweij   Abs with msg
39 Anja Vis   Abs with msg
40 Wouter Visser   Abs with msg
41 Stefan Vosshard   Abs with msg
42 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
43 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
44 Teveldino Woldai   Abs with msg
45 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
46 Jasper Prieschl   Abs with msg
47 Pieter Slomp   Abs with msg

Round 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1988 2400 1986
2 Rene ten Bos 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1824 2377 1820
3 Thijs Oostveen 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1549 2422 1537
4 Celia Keizer 1 1 0 0 1,0 −1 −1 0,0 0,00 1513 2400 1500
5 Hans Bartels 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2283 2283
6 Jaap van der Tuuk 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 2073 2073
7 Jan Maarten vd Boogaart 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1979 1979
8 Evert de Graaf 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1971 1971
9 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1940 1940
10 Aadvik Suthan 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1900 1900
11 Harm Theo Wagenaar 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1882 1882
12 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1853 1853
13 Pascal Boittin 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1821 1821
14 Wout van Veen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1820 1820
15 Paul van der Pas 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1817 1817
16 Maarten Post 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1804 1804
17 Stefan Vosshard 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1804 1804
18 Guillaume Triclot 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1794 1547 1800
19 Piet Kooiman 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1785 1785
20 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1784 1784
21 Marc Speijers 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1778 1778
22 Jon van Midde 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1771 1771
23 Yorick de Kruijk 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1758 1758
24 Leo Keijzer 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1743 1743
25 Floris van der Werff 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1729 1729
26 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1724 1724
27 Hans de Lange 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1722 1722
28 Martijn de Haan 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1720 1720
29 Max Hugen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1697 1697
30 Rik Huibers 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1681 1681
31 Giovanni van Basten 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1662 1662
32 Wiebe Brouwer 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1647 1647
33 Geert Verweij 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1625 1625
34 Jordy Lahr 1 0 1 0 0,5 −1 −1 0,5 0,25 1615 1500 1618
35 Wouter Visser 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1603 1603
36 Swayam Kuche 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1601 1601
37 Guus van Eeden 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1553 1800 1547
38 Ahmet Ozbek 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1534 1534
39 Theo Paymans 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1521 1521
40 Thomas Heerdink 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1515 1515
41 Maarten Bakker 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1503 1618 1500
42 Pieter Slomp 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1500 1500
43 Rob van den Bos 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1482 1482
44 Leon Elferink 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1453 1453
45 Finn Alders 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1299 1299
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1289 1289
47 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1204 1204
48 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1199 1199
49 Teveldino Woldai 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1198 1198
50 Anja Vis 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1163 1163
51 Bart Grifioen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1099 1099
52 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1098 1098
53 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1020 1020
54 Luc Versteeg 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 989 989
55 Floris Luikinga 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 984 984
56 Jan Ackerman 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1610 737 1622
57 Raymond Elferink 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1598 1186 1600
58 Maurice Diederen 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1587 700 1600
59 Marc Jongerius 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,0 0,00 1573 1020 1577

Generated by Sevilla © JBF Software