Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 4 - 22-9-2026
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Rene ten Bos Harm Theo Wagenaar 1−0
2 Albert Jan Fischer Ed van Eeden 0−1
3 Thijs Oostveen Guillaume Triclot 0−1
4 Piet Kooiman Maarten Bakker 1−0
5 Jordy Lahr Raymond Elferink 0−1
6 Celia Keizer Jan Ackerman 0−1
7 Maurice Diederen Guus van Eeden 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Finn Alders   Abs with msg
2 Hans Bartels   Abs with msg
3 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Wiebe Brouwer   Abs with msg
6 Evert de Graaf   Abs with msg
7 Martijn de Haan   Abs with msg
8 Yorick de Kruijk   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Bart Grifioen   Abs with msg
12 Thomas Heerdink   Abs with msg
13 Max Hugen   Abs with msg
14 Rik Huibers   Abs with msg
15 Leo Keijzer   Abs with msg
16 Mika Kleibeuker   Abs with msg
17 Swayam Kuche   Abs with msg
18 Floris Luikinga   Abs with msg
19 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
20 Ahmet Ozbek   Abs with msg
21 Theo Paymans   Abs with msg
22 Maarten Post   Abs with msg
23 Marc Speijers   Abs with msg
24 Aadvik Suthan   Abs with msg
25 Giovanni van Basten   Abs with msg
26 Rob van den Bos   Abs with msg
27 Paul van der Pas   Abs with msg
28 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
31 Jon van Midde   Abs with msg
32 Wout van Veen   Abs with msg
33 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
34 Bastiaan Vedder   Abs with msg
35 Luc Versteeg   Abs with msg
36 Geert Verweij   Abs with msg
37 Anja Vis   Abs with msg
38 Wouter Visser   Abs with msg
39 Stefan Vosshard   Abs with msg
40 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
41 Teveldino Woldai   Abs with msg
42 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
43 Jasper Prieschl   Abs with msg
44 Pieter Slomp   Abs with msg
45 Marc Jongerius   Abs with msg

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rene ten Bos 4 4 0 0 4,0 0 1 7,0 7,00 1842 2424 1820
2 Ed van Eeden 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 6,00 1976 1827 1986
3 Guillaume Triclot 4 2 2 0 3,0 0 −1 7,5 5,75 1802 1808 1800
4 Harm Theo Wagenaar 3 2 0 1 2,5 −1 −1 10,0 5,00 1881 1861 1882
5 Piet Kooiman 3 2 0 1 2,5 1 1 7,5 4,00 1785 1763 1785
6 Hans Bartels 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 2283 2283
7 Jaap van der Tuuk 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 2073 2073
8 Jan Maarten vd Boogaart 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1979 1979
9 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1971 1971
10 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1940 1940
11 Aadvik Suthan 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1900 1900
12 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1853 1853
13 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1821 1821
14 Wout van Veen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1820 1820
15 Paul van der Pas 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1817 1817
16 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1804 1804
17 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1804 1804
18 Albert Jan Fischer 3 1 1 1 2,0 1 2 9,0 3,50 1783 1762 1784
19 Marc Speijers 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1778 1778
20 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1771 1771
21 Yorick de Kruijk 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1758 1758
22 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1743 1743
23 Floris van der Werff 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1729 1729
24 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1724 1724
25 Hans de Lange 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1722 1722
26 Martijn de Haan 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1720 1720
27 Max Hugen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1697 1697
28 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1681 1681
29 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1662 1662
30 Wiebe Brouwer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1647 1647
31 Geert Verweij 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1625 1625
32 Jan Ackerman 4 2 0 2 2,0 0 −2 7,5 2,50 1621 1631 1622
33 Raymond Elferink 4 2 0 2 2,0 0 −2 7,5 1,50 1614 1751 1600
34 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1603 1603
35 Swayam Kuche 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1601 1601
36 Thijs Oostveen 4 2 0 2 2,0 0 2 12,0 5,00 1561 1807 1537
37 Ahmet Ozbek 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1534 1534
38 Theo Paymans 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1521 1521
39 Thomas Heerdink 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1515 1515
40 Pieter Slomp 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1500 1500
41 Rob van den Bos 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1482 1482
42 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1453 1453
43 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1299 1299
44 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1289 1289
45 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1204 1204
46 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1199 1199
47 Teveldino Woldai 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1198 1198
48 Anja Vis 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1163 1163
49 Bart Grifioen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1099 1099
50 Jasper Prieschl 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1098 1098
51 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1020 1020
52 Luc Versteeg 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 989 989
53 Floris Luikinga 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 984 984
54 Jordy Lahr 4 1 1 2 1,5 0 1 7,5 2,25 1609 1544 1618
55 Marc Jongerius 1 0 0 1 1,5 −1 −1 8,5 2,25 1573 1020 1577
56 Guus van Eeden 4 1 1 2 1,5 0 −1 7,0 1,50 1553 1612 1547
57 Maarten Bakker 4 1 1 2 1,5 0 −1 6,0 0,75 1506 1568 1500
58 Celia Keizer 4 1 0 3 1,0 0 1 8,0 0,00 1500 1516 1500
59 Maurice Diederen 4 0 0 4 0,0 0 1 6,0 0,00 1553 737 1600

Generated by Sevilla © JBF Software