Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 3 - 22-9-2026
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Thijs Oostveen Rene ten Bos 0−1
2 Harm Theo Wagenaar Piet Kooiman 1−0
3 Ed van Eeden Jan Ackerman 1−0
4 Guillaume Triclot Raymond Elferink 1−0
5 Albert Jan Fischer Celia Keizer 1−0
6 Guus van Eeden Jordy Lahr 0−1
7 Maarten Bakker Maurice Diederen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Finn Alders   Abs with msg
2 Hans Bartels   Abs with msg
3 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Wiebe Brouwer   Abs with msg
6 Evert de Graaf   Abs with msg
7 Martijn de Haan   Abs with msg
8 Yorick de Kruijk   Abs with msg
9 Hans de Lange   Abs with msg
10 Leon Elferink   Abs with msg
11 Bart Grifioen   Abs with msg
12 Thomas Heerdink   Abs with msg
13 Max Hugen   Abs with msg
14 Rik Huibers   Abs with msg
15 Leo Keijzer   Abs with msg
16 Mika Kleibeuker   Abs with msg
17 Swayam Kuche   Abs with msg
18 Floris Luikinga   Abs with msg
19 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
20 Ahmet Ozbek   Abs with msg
21 Theo Paymans   Abs with msg
22 Maarten Post   Abs with msg
23 Marc Speijers   Abs with msg
24 Aadvik Suthan   Abs with msg
25 Giovanni van Basten   Abs with msg
26 Rob van den Bos   Abs with msg
27 Paul van der Pas   Abs with msg
28 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
31 Jon van Midde   Abs with msg
32 Wout van Veen   Abs with msg
33 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
34 Bastiaan Vedder   Abs with msg
35 Luc Versteeg   Abs with msg
36 Geert Verweij   Abs with msg
37 Anja Vis   Abs with msg
38 Wouter Visser   Abs with msg
39 Stefan Vosshard   Abs with msg
40 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
41 Teveldino Woldai   Abs with msg
42 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
43 Jasper Prieschl   Abs with msg
44 Pieter Slomp   Abs with msg
45 Marc Jongerius   Abs with msg

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rene ten Bos 3 3 0 0 3,0 −1 −2 4,0 4,00 1830 2338 1820
2 Harm Theo Wagenaar 2 2 0 0 2,5 0 1 4,5 3,75 1893 2502 1882
3 Ed van Eeden 3 2 0 1 2,0 1 2 4,0 2,00 1972 1707 1986
4 Guillaume Triclot 3 1 2 0 2,0 1 2 3,5 2,25 1798 1764 1800
5 Albert Jan Fischer 2 1 1 0 2,0 0 1 4,5 2,75 1788 1841 1784
6 Thijs Oostveen 3 2 0 1 2,0 −1 1 6,0 3,00 1565 1930 1537
7 Hans Bartels 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2283 2283
8 Jaap van der Tuuk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 2073 2073
9 Jan Maarten vd Boogaart 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1979 1979
10 Evert de Graaf 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1971 1971
11 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1940 1940
12 Aadvik Suthan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1900 1900
13 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1853 1853
14 Pascal Boittin 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1821 1821
15 Wout van Veen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1820 1820
16 Paul van der Pas 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1817 1817
17 Maarten Post 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1804 1804
18 Stefan Vosshard 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1804 1804
19 Piet Kooiman 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,5 1,25 1782 1715 1785
20 Marc Speijers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1778 1778
21 Jon van Midde 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1771 1771
22 Yorick de Kruijk 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1758 1758
23 Leo Keijzer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1743 1743
24 Floris van der Werff 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1729 1729
25 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1724 1724
26 Hans de Lange 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1722 1722
27 Martijn de Haan 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1720 1720
28 Max Hugen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1697 1697
29 Rik Huibers 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1681 1681
30 Giovanni van Basten 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1662 1662
31 Wiebe Brouwer 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1647 1647
32 Geert Verweij 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1625 1625
33 Jordy Lahr 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,5 1,25 1619 1643 1618
34 Wouter Visser 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1603 1603
35 Swayam Kuche 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1601 1601
36 Ahmet Ozbek 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1534 1534
37 Theo Paymans 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1521 1521
38 Thomas Heerdink 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1515 1515
39 Maarten Bakker 3 1 1 1 1,5 1 1 2,5 0,75 1509 1613 1500
40 Pieter Slomp 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1500 1500
41 Rob van den Bos 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1482 1482
42 Leon Elferink 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1453 1453
43 Finn Alders 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1299 1299
44 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1289 1289
45 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1204 1204
46 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1199 1199
47 Teveldino Woldai 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1198 1198
48 Anja Vis 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1163 1163
49 Bart Grifioen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1099 1099
50 Jasper Prieschl 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1098 1098
51 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 1020 1020
52 Luc Versteeg 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 989 989
53 Floris Luikinga 0 0 0 0 1,5 0 0 4,5 2,25 984 984
54 Jan Ackerman 3 1 0 2 1,0 1 −1 5,5 1,50 1614 1554 1622
55 Raymond Elferink 3 1 0 2 1,0 1 −1 4,0 0,00 1603 1675 1600
56 Marc Jongerius 1 0 0 1 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1573 1020 1577
57 Celia Keizer 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 0,00 1507 1614 1500
58 Guus van Eeden 3 0 1 2 0,5 1 1 5,0 1,00 1541 1455 1547
59 Maurice Diederen 3 0 0 3 0,0 −1 −2 3,5 0,00 1564 733 1600

Generated by Sevilla © JBF Software