Intern 2024/2025
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jaap van der Tuuk 0,0 0,0 15,0 30,0 45,0 60,0 60,0 60,0
2 Ed van Eeden 0,0 3,0 18,0 18,0 33,0 48,0 48,0 48,0
3 Thijs Oostveen 15,0 30,0 30,0 30,0 21,0 21,0 36,0 36,0
4 Wout van Goor 3,0 6,0 21,0 21,0 12,0 27,0 30,0 30,0
5 Aadvik Suthan 3,0 18,0 21,0 36,0 36,0 39,0 30,0 30,0
6 Jan Maarten van den Boogaart 15,0 15,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0
7 Thomas Heerdink 15,0 15,0 30,0 21,0 21,0 12,0 27,0 27,0
8 Albert Jan Fischer 0,0 15,0 18,0 9,0 9,0 12,0 3,0 18,0
9 Harm−Theo Wagenaar 3,0 3,0 -6,0 -3,0 0,0 15,0 18,0 18,0
10 Pascal Boittin 0,0 0,0 0,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0
11 Guus van Eeden 3,0 3,0 -6,0 -3,0 -12,0 -12,0 3,0 18,0
12 Bertrand Weegenaar 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
13 Wiebe Brouwer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
14 Maurice Diederen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
15 Jan Willem Lubbers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0
16 Paul van der Pas 3,0 -6,0 -15,0 0,0 15,0 18,0 18,0 9,0
17 Maarten Post 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 6,0 9,0 9,0
18 Pieter Slomp 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -6,0 -6,0 9,0
19 Aram Hassan 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 9,0
20 Duncan Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0
21 Piet Kooiman -9,0 -18,0 -15,0 -24,0 -9,0 6,0 9,0 9,0
22 Koen Stehouwer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Arie Schwartz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Mika Kleibeuker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Evert de Graaf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Daniel Kuijper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Andre Bouwmeester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Peter de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Stefan Vosshard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Floris van der Blom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Yorick de Kruik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Jon van Midde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Ton Mackaaij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Leo Keijzer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Ahmet Ozbek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Roger Feytens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Martijn de Haan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Hussam Alzinou Alsaloum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Jo Drijver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Giovanni van Basten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Geert Verweij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Joey Richardson 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Eaindray Aung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Kris van der Riet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Rik Huibers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 Tijmen van Leeuwen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 Floris Luikinga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Theo Rooijakkers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Daan van Atteveldt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Anja Vis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 Kerem Icne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Rene ten Bos 0,0 15,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0
53 Hans de Lange 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -6,0
54 Leon Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0
55 Raymond Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -6,0
56 Theo Paymans 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
57 Jan Ackerman -9,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -12,0 -12,0 -12,0
58 Wout van Veen -9,0 6,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 -3,0 -12,0
59 Swayam Kuche 3,0 -6,0 -6,0 -6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -12,0
60 Marc Jongerius -9,0 -18,0 -15,0 -15,0 -12,0 -12,0 -12,0 -9,0
61 Marc Speijers 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
62 Bert Lardenoye 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -18,0

Generated by Sevilla © JBF Software