Intern 2024/2025
Group 1 - Round 21 - 17-3-2026
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Harm−Theo Wagenaar Ed van Eeden ½−½
2 Thijs Oostveen Jan Maarten van den Boogaart ½−½
3 Piet Kooiman Jordy Lahr 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
4 Leon Elferink   Abs with msg
5 Wout van Veen   Abs with msg
6 Aadvik Suthan   Abs with msg
7 Wout van Goor   Abs with msg
8 Peter de Jong   Abs with msg
9 Pascal Boittin   Abs with msg
10 Andre Bouwmeester   Abs with msg
11 Pieter Slomp   Abs with msg
12 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
13 Duncan Elferink   Abs with msg
14 Koen Stehouwer   Abs with msg
15 Marc Jongerius   Abs with msg
16 Maarten Post   Abs with msg
17 Paul van der Pas   Abs with msg
18 Joey Richardson   Abs with msg
19 Aram Hassan   Abs with msg
20 Roger Feytens   Abs with msg
21 Theo Paymans   Abs with msg
22 Jan Ackerman   Abs with msg
23 Jon van Midde   Abs with msg
24 Guus van Eeden   Abs with msg
25 Wiebe Brouwer   Abs with msg
26 Evert de Graaf   Abs with msg
27 Ton Mackaaij   Abs with msg
28 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
29 Kris van der Riet   Abs with msg
30 Hans de Lange   Abs with msg
31 Thomas Heerdink   Abs with msg
32 Stefan Vosshard   Abs with msg
33 Leo Keijzer   Abs with msg
34 Daniel Kuijper   Abs with msg
35 Anja Vis   Abs with msg
36 Jo Drijver   Abs with msg
37 Theo Rooijakkers   Abs with msg
38 Arie Schwartz   Abs with msg
39 Marc Speijers   Abs with msg
40 Geert Verweij   Abs with msg
41 Floris van der Blom   Abs with msg
42 Yorick de Kruik   Abs with msg
43 Eaindray Aung   Abs with msg
44 Floris Luikinga   Abs with msg
45 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
46 Raymond Elferink   Abs with msg
47 Martijn de Haan   Abs with msg
48 Maurice Diederen   Abs with msg
49 Swayam Kuche   Abs with msg
50 Hans Bartels   Abs with msg
51 Douwe Lahr   Abs with msg
52 Rene ten Bos   Abs with msg
53 Bert Lardenoye   Abs with msg
54 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 21
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Jaap van der Tuuk 9 7 2 0 615,0 111,0 7 4 2078 1
2 Ed van Eeden 9 5 3 1 584,0 75,0 4 9 1977 1
3 Jan Maarten van den Boogaart 8 4 4 0 583,0 72,0 4 11 1983 −2
4 Harm−Theo Wagenaar 13 5 5 3 568,0 63,0 2 5 1835 1
5 Aadvik Suthan 9 4 4 1 556,0 63,0 3 −7 1726 1
6 Thijs Oostveen 8 4 2 2 556,0 48,0 2 8 1668 0
7 Wout van Goor 14 4 5 5 550,0 30,0 −1 20 1734 2
8 Geert Verweij 4 3 1 0 543,0 48,0 3 −5 1669 0
9 Piet Kooiman 11 5 2 4 538,0 45,0 1 −7 1822 1
10 Rene ten Bos 8 4 1 3 528,0 36,0 1 −8 1697 0
11 Thomas Heerdink 7 3 1 3 528,0 21,0 0 7 1456 −1
12 Wiebe Brouwer 2 2 0 0 527,0 30,0 2 −3 1643 0
13 Pieter Slomp 5 2 2 1 523,0 27,0 1 −4 1515 −3
14 Duncan Elferink 3 1 2 0 521,0 21,0 1 0 1111 −1
15 Bertrand Weegenaar 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1840 1
16 Albert Jan Fischer 13 4 3 6 515,0 15,0 −2 0 1683 1
17 Hans Bartels 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 2297 1
18 Maarten Post 3 1 1 1 512,0 9,0 0 3 1812 1
19 Wout van Veen 8 3 0 5 509,0 0,0 −2 9 1747 0
20 Aram Hassan 5 2 1 2 507,0 15,0 0 −8 1360 −1
21 Leon Elferink 4 1 1 2 507,0 0,0 −1 7 1591 0
22 Pascal Boittin 7 1 3 3 504,0 −3,0 −2 7 1757 −1
23 Guus van Eeden 13 3 4 6 502,0 3,0 −3 −1 1398 1
24 Roger Feytens 1 0 1 0 501,0 3,0 0 −2 1708 −1
25 Douwe Lahr 1 0 1 0 500,0 3,0 0 −3 1322 −1
26 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2104 0
27 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
28 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
29 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
30 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1897 0
31 Peter de Jong 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1837 0
32 Paul van der Pas 12 3 3 6 500,0 0,0 −3 0 1736 −2
33 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
34 Floris van der Blom 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1801 0
35 Yorick de Kruik 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1788 0
36 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1769 0
37 Ton Mackaaij 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1748 0
38 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
39 Martijn de Haan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
40 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1699 0
41 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1651 0
43 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1604 0
44 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1571 0
45 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1502 0
46 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1395 0
47 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1393 0
48 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
49 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
50 Marc Jongerius 11 2 5 4 499,0 9,0 −2 −10 1491 −1
51 Jan Ackerman 8 2 2 4 499,0 0,0 −2 −1 1529 0
52 Jan Willem Lubbers 3 1 0 2 499,0 −3,0 −1 2 1455 1
53 Swayam Kuche 7 2 2 3 497,0 9,0 −1 −12 1348 1
54 Jordy Lahr 2 0 1 1 496,0 −6,0 −1 2 1497 0
55 Maurice Diederen 4 1 1 2 491,0 0,0 −1 −9 792 0
56 Theo Paymans 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 1584 −1
57 Marc Speijers 2 0 0 2 481,0 −18,0 −2 −1 1759 0
58 Bert Lardenoye 2 0 0 2 480,0 −18,0 −2 −2 1570 0
59 Hans de Lange 3 0 0 3 475,0 −24,0 −3 −1 1657 1
60 Raymond Elferink 6 1 1 4 471,0 −18,0 −3 −11 1187 0

Generated by Sevilla © JBF Software