Intern 2024/2025
Group 1 - Round 23 - 14-4-2026
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Piet Kooiman ½−½
2 Jan Maarten van den Boogaart Wout van Goor 1−0
3 Ed van Eeden Leon Elferink ½−½
4 Guus van Eeden Albert Jan Fischer 0−1
5 Wout van Veen Maarten Post 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Thijs Oostveen   Abs with msg
4 Aadvik Suthan   Abs with msg
5 Peter de Jong   Abs with msg
6 Pascal Boittin   Abs with msg
7 Andre Bouwmeester   Abs with msg
8 Pieter Slomp   Abs with msg
9 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
10 Duncan Elferink   Abs with msg
11 Koen Stehouwer   Abs with msg
12 Marc Jongerius   Abs with msg
13 Paul van der Pas   Abs with msg
14 Joey Richardson   Abs with msg
15 Aram Hassan   Abs with msg
16 Roger Feytens   Abs with msg
17 Theo Paymans   Abs with msg
18 Jan Ackerman   Abs with msg
19 Jon van Midde   Abs with msg
20 Wiebe Brouwer   Abs with msg
21 Evert de Graaf   Abs with msg
22 Ton Mackaaij   Abs with msg
23 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
24 Kris van der Riet   Abs with msg
25 Hans de Lange   Abs with msg
26 Thomas Heerdink   Abs with msg
27 Stefan Vosshard   Abs with msg
28 Leo Keijzer   Abs with msg
29 Daniel Kuijper   Abs with msg
30 Anja Vis   Abs with msg
31 Jo Drijver   Abs with msg
32 Theo Rooijakkers   Abs with msg
33 Arie Schwartz   Abs with msg
34 Marc Speijers   Abs with msg
35 Geert Verweij   Abs with msg
36 Floris van der Blom   Abs with msg
37 Yorick de Kruik   Abs with msg
38 Eaindray Aung   Abs with msg
39 Floris Luikinga   Abs with msg
40 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
41 Raymond Elferink   Abs with msg
42 Martijn de Haan   Abs with msg
43 Maurice Diederen   Abs with msg
44 Swayam Kuche   Abs with msg
45 Hans Bartels   Abs with msg
46 Jordy Lahr   Abs with msg
47 Douwe Lahr   Abs with msg
48 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
49 Bert Lardenoye   Abs with msg
50 Rene ten Bos   Abs with msg

Round 23
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Jaap van der Tuuk 11 8 3 0 632,0 129,0 8 3 2088 1
2 Jan Maarten van den Boogaart 9 5 4 0 594,0 87,0 5 7 1987 −1
3 Ed van Eeden 11 5 4 2 583,0 69,0 3 14 1953 1
4 Aadvik Suthan 10 5 4 1 570,0 78,0 4 −8 1742 2
5 Harm−Theo Wagenaar 13 5 5 3 563,0 63,0 2 0 1835 1
6 Piet Kooiman 13 5 4 4 552,0 51,0 1 1 1824 1
7 Wout van Goor 16 4 6 6 551,0 24,0 −2 27 1734 0
8 Thijs Oostveen 9 4 2 3 550,0 39,0 1 11 1661 −1
9 Geert Verweij 5 3 2 0 546,0 51,0 3 −5 1669 1
10 Albert Jan Fischer 15 6 3 6 540,0 45,0 0 −5 1693 1
11 Rene ten Bos 9 4 2 3 538,0 39,0 1 −1 1697 −1
12 Maarten Post 5 3 1 1 534,0 39,0 2 −5 1823 1
13 Thomas Heerdink 7 3 1 3 530,0 21,0 0 9 1456 −1
14 Wiebe Brouwer 2 2 0 0 528,0 30,0 2 −2 1643 0
15 Pieter Slomp 5 2 2 1 525,0 27,0 1 −2 1515 −3
16 Pascal Boittin 8 2 3 3 520,0 12,0 −1 8 1757 −2
17 Wout van Veen 10 4 0 6 519,0 6,0 −2 13 1743 0
18 Bertrand Weegenaar 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1840 1
19 Leon Elferink 5 1 2 2 513,0 3,0 −1 10 1599 −1
20 Hans Bartels 2 1 0 1 511,0 6,0 0 5 2282 2
21 Paul van der Pas 13 4 3 6 510,0 15,0 −2 −5 1740 −1
22 Duncan Elferink 4 1 2 1 510,0 12,0 0 −2 1110 0
23 Aram Hassan 5 2 1 2 509,0 15,0 0 −6 1360 −1
24 Swayam Kuche 8 3 2 3 503,0 24,0 0 −21 1354 0
25 Maurice Diederen 5 2 1 2 502,0 15,0 0 −13 812 −1
26 Roger Feytens 1 0 1 0 501,0 3,0 0 −2 1708 −1
27 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2104 0
28 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
29 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
30 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
31 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1897 0
32 Peter de Jong 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1837 0
33 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
34 Floris van der Blom 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1801 0
35 Yorick de Kruik 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1788 0
36 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1769 0
37 Ton Mackaaij 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1748 0
38 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
39 Martijn de Haan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
40 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1699 0
41 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1651 0
43 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1604 0
44 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1571 0
45 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1502 0
46 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1395 0
47 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1393 0
48 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
49 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
50 Marc Jongerius 11 2 5 4 499,0 9,0 −2 −10 1491 −1
51 Douwe Lahr 1 0 1 0 498,0 3,0 0 −5 1322 −1
52 Jordy Lahr 2 0 1 1 496,0 −6,0 −1 2 1497 0
53 Guus van Eeden 15 3 4 8 493,0 −15,0 −5 8 1394 1
54 Jan Willem Lubbers 4 1 0 3 489,0 −12,0 −2 1 1435 2
55 Jan Ackerman 9 2 2 5 484,0 −9,0 −3 −7 1525 −1
56 Marc Speijers 2 0 0 2 483,0 −18,0 −2 1 1759 0
57 Theo Paymans 2 0 0 2 479,0 −18,0 −2 −3 1579 0
58 Bert Lardenoye 2 0 0 2 478,0 −18,0 −2 −4 1570 0
59 Hans de Lange 3 0 0 3 475,0 −24,0 −3 −1 1657 1
60 Raymond Elferink 7 1 1 5 461,0 −27,0 −4 −12 1182 1

Generated by Sevilla © JBF Software