Intern 2024/2025
Group 1 - Round 25 - 28-4-2026
Site Dijckzigt Start date 9-9-2025
City Utrecht End date 1-7-2026
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Albert Jan Fischer 1−0
2 Geert Verweij Piet Kooiman 0−1
3 Leon Elferink Harm−Theo Wagenaar 1−0
4 Thijs Oostveen Marc Jongerius ½−½
5 Paul van der Pas Duncan Elferink 1−0
6 Swayam Kuche Maurice Diederen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
2 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
3 Giovanni van Basten   Abs with msg
4 Wout van Veen   Abs with msg
5 Aadvik Suthan   Abs with msg
6 Wout van Goor   Abs with msg
7 Peter de Jong   Abs with msg
8 Pascal Boittin   Abs with msg
9 Andre Bouwmeester   Abs with msg
10 Pieter Slomp   Abs with msg
11 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
12 Koen Stehouwer   Abs with msg
13 Maarten Post   Abs with msg
14 Joey Richardson   Abs with msg
15 Aram Hassan   Abs with msg
16 Roger Feytens   Abs with msg
17 Theo Paymans   Abs with msg
18 Jan Ackerman   Abs with msg
19 Jon van Midde   Abs with msg
20 Guus van Eeden   Abs with msg
21 Wiebe Brouwer   Abs with msg
22 Evert de Graaf   Abs with msg
23 Ton Mackaaij   Abs with msg
24 Hussam Alzinou Alsaloum   Abs with msg
25 Kris van der Riet   Abs with msg
26 Hans de Lange   Abs with msg
27 Thomas Heerdink   Abs with msg
28 Stefan Vosshard   Abs with msg
29 Leo Keijzer   Abs with msg
30 Daniel Kuijper   Abs with msg
31 Anja Vis   Abs with msg
32 Jo Drijver   Abs with msg
33 Theo Rooijakkers   Abs with msg
34 Arie Schwartz   Abs with msg
35 Marc Speijers   Abs with msg
36 Floris van der Blom   Abs with msg
37 Yorick de Kruik   Abs with msg
38 Eaindray Aung   Abs with msg
39 Floris Luikinga   Abs with msg
40 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
41 Raymond Elferink   Abs with msg
42 Martijn de Haan   Abs with msg
43 Hans Bartels   Abs with msg
44 Jordy Lahr   Abs with msg
45 Douwe Lahr   Abs with msg
46 Ed van Eeden   Abs with msg
47 Rene ten Bos   Abs with msg
48 Bert Lardenoye   Abs with msg

Round 25
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWL Rtg B
1 Jaap van der Tuuk 12 9 3 0 644,0 144,0 9 0 2090 2
2 Jan Maarten van den Boogaart 10 5 4 1 590,0 78,0 4 12 1973 −2
3 Piet Kooiman 15 7 4 4 589,0 81,0 3 8 1842 1
4 Ed van Eeden 12 5 5 2 586,0 72,0 3 14 1946 0
5 Aadvik Suthan 11 5 5 1 571,0 81,0 4 −10 1737 3
6 Harm−Theo Wagenaar 14 5 5 4 554,0 54,0 1 0 1818 0
7 Wout van Goor 17 4 7 6 550,0 27,0 −2 23 1736 −1
8 Thijs Oostveen 10 4 3 3 549,0 42,0 1 7 1658 0
9 Rene ten Bos 10 4 3 3 545,0 42,0 1 3 1704 0
10 Geert Verweij 6 3 2 1 541,0 42,0 2 −1 1665 2
11 Albert Jan Fischer 16 6 3 7 536,0 36,0 −1 0 1691 0
12 Maarten Post 5 3 1 1 535,0 39,0 2 −4 1823 1
13 Leon Elferink 7 2 3 2 535,0 21,0 0 14 1620 −1
14 Thomas Heerdink 7 3 1 3 530,0 21,0 0 9 1456 −1
15 Wiebe Brouwer 2 2 0 0 529,0 30,0 2 −1 1643 0
16 Paul van der Pas 15 5 4 6 524,0 33,0 −1 −9 1738 1
17 Pieter Slomp 5 2 2 1 524,0 27,0 1 −3 1515 −3
18 Wout van Veen 10 4 0 6 521,0 6,0 −2 15 1743 0
19 Marc Jongerius 13 3 6 4 517,0 27,0 −1 −10 1501 −1
20 Pascal Boittin 8 2 3 3 517,0 12,0 −1 5 1757 −2
21 Bertrand Weegenaar 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1840 1
22 Swayam Kuche 9 4 2 3 514,0 39,0 1 −25 1355 1
23 Hans Bartels 2 1 0 1 512,0 6,0 0 6 2282 2
24 Aram Hassan 5 2 1 2 509,0 15,0 0 −6 1360 −1
25 Roger Feytens 1 0 1 0 502,0 3,0 0 −1 1708 −1
26 Duncan Elferink 5 1 2 2 500,0 3,0 −1 −3 1110 −1
27 Koen Stehouwer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2104 0
28 Arie Schwartz 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1989 0
29 Evert de Graaf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1905 0
30 Daniel Kuijper 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1902 0
31 Andre Bouwmeester 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1897 0
32 Peter de Jong 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1837 0
33 Stefan Vosshard 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1811 0
34 Floris van der Blom 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1801 0
35 Yorick de Kruik 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1788 0
36 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1769 0
37 Ton Mackaaij 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1748 0
38 Leo Keijzer 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1747 0
39 Martijn de Haan 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700 0
40 Hussam Alzinou Alsaloum 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1699 0
41 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1698 0
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1651 0
43 Joey Richardson 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1604 0
44 Eaindray Aung 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1571 0
45 Kris van der Riet 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1502 0
46 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1395 0
47 Floris Luikinga 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1393 0
48 Theo Rooijakkers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1379 0
49 Anja Vis 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1257 0
50 Jordy Lahr 2 0 1 1 498,0 −6,0 −1 4 1497 0
51 Douwe Lahr 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1322 −1
52 Maurice Diederen 6 2 1 3 495,0 6,0 −1 −11 811 −2
53 Jan Willem Lubbers 4 1 0 3 487,0 −12,0 −2 −1 1435 2
54 Jan Ackerman 9 2 2 5 485,0 −9,0 −3 −6 1525 −1
55 Marc Speijers 2 0 0 2 484,0 −18,0 −2 2 1759 0
56 Guus van Eeden 16 3 4 9 482,0 −24,0 −6 6 1387 0
57 Theo Paymans 2 0 0 2 479,0 −18,0 −2 −3 1579 0
58 Bert Lardenoye 2 0 0 2 477,0 −18,0 −2 −5 1570 0
59 Hans de Lange 3 0 0 3 475,0 −24,0 −3 −1 1657 1
60 Raymond Elferink 7 1 1 5 463,0 −27,0 −4 −10 1182 1

Generated by Sevilla © JBF Software