Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Ranking: Normal ranking
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Normal ranking
Pos Name Score Val B Gms W D L Rtg TPR
1 Tonnij Mackaaij 472,0 90,0 0 8 3 3 2 1711 1780
2 Harm Theo Wagenaar 420,0 89,0 −2 6 4 0 2 1913 1922
3 Daniël Kuijper 348,5 88,0 −1 5 2 2 1 1860 1822
4 Ed van Eeden 342,0 87,0 −1 3 3 0 0 2051 2334
5 Martijn de Haan 336,0 86,0 −2 6 3 0 3 1606 1730
6 Judith van Amerongen 254,5 85,0 −1 5 1 2 2 1737 1750
7 Wout van Veen 211,0 84,0 1 3 1 1 1 1833 1796
8 Huib Olij 210,0 83,0 1 3 2 0 1 1875 1884
9 Piet Kooiman 170,0 82,0 1 1 1 0 0 1896 2710
10 Theo Paymans 121,0 81,0 1 1 1 0 0 1626 2382
11 Pascal Boittin 118,0 80,0 0 2 1 0 1 1824 1642
12 Arend van Oosten 117,0 79,0 1 1 1 0 0 2247 2247
13 Jan Ackerman 116,0 78,0 0 4 1 0 3 1733 1479
14 Bart de Vries 115,0 77,0 −1 1 1 0 0 1532 2297
15 Guus van Eeden 111,0 76,0 0 4 1 0 3 1328 1491
16 Midas Schonewille 90,0 75,0 0 2 1 0 1 1585 1631
17 Robert Beekman 75,0 74,0 0 0 0 0 0 2308
18 Tom de Jong 74,0 73,0 0 0 0 0 0 2167
19 Jaap van der Tuuk 73,0 72,0 0 0 0 0 0 2114
20 Marcel van Os 72,0 71,0 0 0 0 0 0 2103
21 Arie Schwartz 71,0 70,0 0 0 0 0 0 2041
22 Meindert van der Linde 70,0 69,0 0 0 0 0 0 2030
23 Jan Maarten vd Boogaart 69,0 68,0 0 0 0 0 0 2004
24 Sander Blok 68,0 67,0 0 0 0 0 0 2000
25 Henk Dissel 67,0 66,0 0 0 0 0 0 1988
26 Evert de Graaf 66,0 65,0 0 0 0 0 0 1971
27 Peter de Jong 65,0 64,0 0 0 0 0 0 1909
28 Jon van Midde 64,0 63,0 0 0 0 0 0 1888
29 Freek Busstra 63,0 62,0 0 0 0 0 0 1878
30 Maarten Post 62,0 61,0 0 0 0 0 0 1850
31 Bertrand Weegenaar 61,0 60,0 0 0 0 0 0 1847
32 Marc Speijers 60,0 59,0 0 0 0 0 0 1831
33 Stefan Vosshard 59,0 58,0 0 0 0 0 0 1811
34 Marijke Kok 58,0 57,0 0 0 0 0 0 1808
35 Wout van Goor 57,0 56,0 0 0 0 0 0 1792
36 Kobe Smeets 56,0 55,0 0 0 0 0 0 1761
37 Leo Keijzer 55,0 54,0 0 0 0 0 0 1744
38 Roger Feijtens 54,0 53,0 0 0 0 0 0 1744
39 Bert Lardenoye 53,0 52,0 0 0 0 0 0 1733
40 Alwin van Ee 52,0 51,0 0 0 0 0 0 1727
41 Rob Linssen 51,0 50,0 0 0 0 0 0 1700
42 Jan de Jong 50,0 49,0 0 0 0 0 0 1686
43 Harry Thörig 49,0 48,0 0 0 0 0 0 1682
44 Hans de Lange 48,0 47,0 0 0 0 0 0 1649
45 Jan Willem Lubbers 47,0 46,0 0 0 0 0 0 1648
46 Marc Jongerius 46,0 45,0 0 2 0 0 2 1629 928
47 Jo Drijver 45,0 44,0 0 0 0 0 0 1605
48 Henri Bruijn 43,0 43,0 0 0 0 0 0 1529
49 Wiebe Brouwer 42,0 42,0 0 0 0 0 0 1522
50 Ton Gezel 41,0 41,0 0 0 0 0 0 1522
51 Jan Gijzen 40,0 40,0 0 0 0 0 0 1514
52 Wouter Visser 39,0 39,0 1 1 0 0 1 1488 723
53 Hidde Bok 38,0 38,0 0 0 0 0 0 1489
54 Raimon Bach Pareja 37,0 37,0 0 0 0 0 0 1478
55 Theo Rooijakkers 36,0 36,0 1 3 0 0 3 1442 997
56 Ries van Leeuwen 35,0 35,0 0 0 0 0 0 1430
57 Lex Plum 34,0 34,0 0 0 0 0 0 1411
58 Sam Manten 33,0 33,0 1 1 0 0 1 1388 522
59 Florentina Barbu 32,0 32,0 0 0 0 0 0 1308
60 Vincent Hendriks 31,0 31,0 0 0 0 0 0 1176
61 Anja Vis 30,0 30,0 0 0 0 0 0 1168

Generated by Sevilla © JBF Software