Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 7 - 22/06/2021
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Judith van Amerongen Tonnij Mackaaij ½−½
2 Harm Theo Wagenaar Daniël Kuijper 1−0
3 Jan Ackerman Martijn de Haan 0−1
4 Marc Jongerius Huib Olij 0−1
5 Theo Paymans Midas Schonewille 1−0
6 Wouter Visser Bart de Vries 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Florentina Barbu   Abs with msg
2 Robert Beekman   Abs with msg
3 Sander Blok   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Hidde Bok   Abs with msg
6 Wiebe Brouwer   Abs with msg
7 Henri Bruijn   Abs with msg
8 Freek Busstra   Abs with msg
9 Evert de Graaf   Abs with msg
10 Jan de Jong   Abs with msg
11 Peter de Jong   Abs with msg
12 Tom de Jong   Abs with msg
13 Hans de Lange   Abs with msg
14 Henk Dissel   Abs with msg
15 Jo Drijver   Abs with msg
16 Roger Feijtens   Abs with msg
17 Ton Gezel   Abs with msg
18 Jan Gijzen   Abs with msg
19 Vincent Hendriks   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Marijke Kok   Abs with msg
22 Piet Kooiman   Abs with msg
23 Bert Lardenoye   Abs with msg
24 Rob Linssen   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
27 Lex Plum   Abs with msg
28 Maarten Post   Abs with msg
29 Theo Rooijakkers   Abs with msg
30 Arie Schwartz   Abs with msg
31 Kobe Smeets   Abs with msg
32 Marc Speijers   Abs with msg
33 Harry Thörig   Abs with msg
34 Meindert van der Linde   Abs with msg
35 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
36 Alwin van Ee   Abs with msg
37 Ed van Eeden   Abs with msg
38 Guus van Eeden   Abs with msg
39 Wout van Goor   Abs with msg
40 Ries van Leeuwen   Abs with msg
41 Jon van Midde   Abs with msg
42 Marcel van Os   Abs with msg
43 Wout van Veen   Abs with msg
44 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
45 Anja Vis   Abs with msg
46 Stefan Vosshard   Abs with msg
47 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
48 Sam Manten   Abs with msg
49 Arend van Oosten   Abs with msg

Round 7
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7
1 Tonnij Mackaaij 472,0 7 3 3 1 1692 1794 1 ½ 1 0 ½ 1 ½
2 Daniël Kuijper 349,0 5 2 2 1 1864 1822 . ½ 1 . ½ 1 0
3 Martijn de Haan 337,0 6 3 0 3 1587 1730 0 1 . 1 0 0 1
4 Harm Theo Wagenaar 324,0 5 3 0 2 1910 1880 . . 0 1 1 0 1
5 Ed van Eeden 254,0 2 2 0 0 2047 2255 . . . 1 1 . .
6 Judith van Amerongen 253,5 4 1 2 1 1735 1807 . ½ . 0 . 1 ½
7 Wout van Veen 212,0 3 1 1 1 1836 1796 1 ½ 0 . . . .
8 Piet Kooiman 169,0 1 1 0 0 1885 2710 . . 1 . . . .
9 Pascal Boittin 118,0 2 1 0 1 1832 1642 0 1 . . . . .
10 Arend van Oosten 117,0 1 1 0 0 0 2247 . . 1 . . . .
11 Jan Ackerman 116,0 3 1 0 2 1762 1469 . . . . 1 0 0
12 Huib Olij 113,0 2 1 0 1 1874 1778 . . . . 0 . 1
13 Guus van Eeden 112,0 4 1 0 3 1322 1491 1 0 0 0 . . .
14 Theo Paymans 92,0 1 1 0 0 1617 2382 . . . . . . 1
15 Bart de Vries 82,0 1 1 0 0 1523 2297 . . . . . . 1
16 Robert Beekman 78,0 0 0 0 0 2308 2308 . . . . . . .
17 Tom de Jong 77,0 0 0 0 0 2167 2167 . . . . . . .
18 Jaap van der Tuuk 76,0 0 0 0 0 2114 2114 . . . . . . .
19 Marcel van Os 75,0 0 0 0 0 2103 2103 . . . . . . .
20 Arie Schwartz 74,0 0 0 0 0 2041 2041 . . . . . . .
21 Meindert van der Linde 73,0 0 0 0 0 2030 2030 . . . . . . .
22 Jan Maarten vd Boogaart 72,0 0 0 0 0 2004 2004 . . . . . . .
23 Sander Blok 71,0 0 0 0 0 2000 2000 . . . . . . .
24 Henk Dissel 70,0 0 0 0 0 1988 1988 . . . . . . .
25 Evert de Graaf 69,0 0 0 0 0 1971 1971 . . . . . . .
26 Peter de Jong 68,0 0 0 0 0 1909 1909 . . . . . . .
27 Jon van Midde 67,0 0 0 0 0 1888 1888 . . . . . . .
28 Freek Busstra 66,0 0 0 0 0 1878 1878 . . . . . . .
29 Maarten Post 64,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . . .
30 Bertrand Weegenaar 63,0 0 0 0 0 1847 1847 . . . . . . .
31 Marc Speijers 62,0 0 0 0 0 1831 1831 . . . . . . .
32 Stefan Vosshard 61,0 0 0 0 0 1811 1811 . . . . . . .
33 Marijke Kok 60,0 0 0 0 0 1808 1808 . . . . . . .
34 Wout van Goor 59,0 0 0 0 0 1792 1792 . . . . . . .
35 Kobe Smeets 58,0 0 0 0 0 1761 1761 . . . . . . .
36 Leo Keijzer 57,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . . .
37 Roger Feijtens 56,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . . .
38 Bert Lardenoye 55,0 0 0 0 0 1733 1733 . . . . . . .
39 Alwin van Ee 54,0 0 0 0 0 1727 1727 . . . . . . .
40 Rob Linssen 53,0 0 0 0 0 1700 1700 . . . . . . .
41 Jan de Jong 52,0 0 0 0 0 1686 1686 . . . . . . .
42 Harry Thörig 51,0 0 0 0 0 1682 1682 . . . . . . .
43 Hans de Lange 50,0 0 0 0 0 1649 1649 . . . . . . .
44 Jan Willem Lubbers 49,0 0 0 0 0 1648 1648 . . . . . . .
45 Marc Jongerius 48,0 1 0 0 1 1645 1074 . . . . . . 0
46 Jo Drijver 46,0 0 0 0 0 1605 1605 . . . . . . .
47 Midas Schonewille 45,0 1 0 0 1 1582 817 . . . . . . 0
48 Henri Bruijn 44,0 0 0 0 0 1529 1529 . . . . . . .
49 Wiebe Brouwer 42,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . . .
50 Ton Gezel 41,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . . .
51 Jan Gijzen 40,0 0 0 0 0 1514 1514 . . . . . . .
52 Wouter Visser 39,0 1 0 0 1 1497 723 . . . . . . 0
53 Hidde Bok 38,0 0 0 0 0 1489 1489 . . . . . . .
54 Raimon Bach Pareja 37,0 0 0 0 0 1478 1478 . . . . . . .
55 Theo Rooijakkers 36,0 3 0 0 3 1447 997 . 0 0 . 0 . .
56 Ries van Leeuwen 35,0 0 0 0 0 1430 1430 . . . . . . .
57 Lex Plum 34,0 0 0 0 0 1411 1411 . . . . . . .
58 Sam Manten 33,0 1 0 0 1 1400 522 0 . . . . . .
59 Florentina Barbu 32,0 0 0 0 0 1308 1308 . . . . . . .
60 Vincent Hendriks 31,0 0 0 0 0 1176 1176 . . . . . . .
61 Anja Vis 30,0 0 0 0 0 1168 1168 . . . . . . .

Generated by Sevilla © JBF Software