Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 4 - 01/06/2021
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Martijn de Haan Tonnij Mackaaij 1−0
2 Guus van Eeden Ed van Eeden 0−1
3 Harm Theo Wagenaar Judith van Amerongen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Florentina Barbu   Abs with msg
3 Robert Beekman   Abs with msg
4 Sander Blok   Abs with msg
5 Pascal Boittin   Abs with msg
6 Hidde Bok   Abs with msg
7 Wiebe Brouwer   Abs with msg
8 Henri Bruijn   Abs with msg
9 Freek Busstra   Abs with msg
10 Evert de Graaf   Abs with msg
11 Jan de Jong   Abs with msg
12 Peter de Jong   Abs with msg
13 Tom de Jong   Abs with msg
14 Hans de Lange   Abs with msg
15 Bart de Vries   Abs with msg
16 Henk Dissel   Abs with msg
17 Jo Drijver   Abs with msg
18 Roger Feijtens   Abs with msg
19 Ton Gezel   Abs with msg
20 Jan Gijzen   Abs with msg
21 Vincent Hendriks   Abs with msg
22 Marc Jongerius   Abs with msg
23 Leo Keijzer   Abs with msg
24 Marijke Kok   Abs with msg
25 Piet Kooiman   Abs with msg
26 Daniël Kuijper   Abs with msg
27 Bert Lardenoye   Abs with msg
28 Rob Linssen   Abs with msg
29 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
30 Huib Olij   Abs with msg
31 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
32 Theo Paymans   Abs with msg
33 Lex Plum   Abs with msg
34 Maarten Post   Abs with msg
35 Theo Rooijakkers   Abs with msg
36 Midas Schonewille   Abs with msg
37 Arie Schwartz   Abs with msg
38 Kobe Smeets   Abs with msg
39 Marc Speijers   Abs with msg
40 Harry Thörig   Abs with msg
41 Meindert van der Linde   Abs with msg
42 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
43 Alwin van Ee   Abs with msg
44 Wout van Goor   Abs with msg
45 Ries van Leeuwen   Abs with msg
46 Jon van Midde   Abs with msg
47 Marcel van Os   Abs with msg
48 Wout van Veen   Abs with msg
49 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
50 Anja Vis   Abs with msg
51 Wouter Visser   Abs with msg
52 Stefan Vosshard   Abs with msg
53 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
54 Sam Manten   Abs with msg
55 Arend van Oosten   Abs with msg

Round 4
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3 4
1 Tonnij Mackaaij 304,5 4 2 1 1 1692 1672 1 ½ 1 0
2 Martijn de Haan 260,0 3 2 0 1 1587 1689 0 1 . 1
3 Daniël Kuijper 219,5 2 1 1 0 1864 1976 . ½ 1 .
4 Wout van Veen 218,0 3 1 1 1 1836 1796 1 ½ 0 .
5 Ed van Eeden 161,0 1 1 0 0 2047 2122 . . . 1
6 Piet Kooiman 157,0 1 1 0 0 1885 2710 . . 1 .
7 Harm Theo Wagenaar 156,0 2 1 0 1 1910 1810 . . 0 1
8 Judith van Amerongen 129,0 2 0 1 1 1735 1696 . ½ . 0
9 Pascal Boittin 120,0 2 1 0 1 1832 1642 0 1 . .
10 Guus van Eeden 116,0 4 1 0 3 1322 1491 1 0 0 0
11 Arend van Oosten 102,0 1 1 0 0 0 2247 . . 1 .
12 Robert Beekman 82,0 0 0 0 0 2308 2308 . . . .
13 Tom de Jong 81,0 0 0 0 0 2167 2167 . . . .
14 Jaap van der Tuuk 80,0 0 0 0 0 2114 2114 . . . .
15 Marcel van Os 79,0 0 0 0 0 2103 2103 . . . .
16 Arie Schwartz 77,0 0 0 0 0 2041 2041 . . . .
17 Meindert van der Linde 76,0 0 0 0 0 2030 2030 . . . .
18 Jan Maarten vd Boogaart 75,0 0 0 0 0 2004 2004 . . . .
19 Sander Blok 74,0 0 0 0 0 2000 2000 . . . .
20 Henk Dissel 73,0 0 0 0 0 1988 1988 . . . .
21 Evert de Graaf 72,0 0 0 0 0 1971 1971 . . . .
22 Peter de Jong 70,0 0 0 0 0 1909 1909 . . . .
23 Jon van Midde 69,0 0 0 0 0 1888 1888 . . . .
24 Freek Busstra 68,0 0 0 0 0 1878 1878 . . . .
25 Huib Olij 67,0 0 0 0 0 1874 1874 . . . .
26 Maarten Post 65,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . .
27 Bertrand Weegenaar 64,0 0 0 0 0 1847 1847 . . . .
28 Marc Speijers 63,0 0 0 0 0 1831 1831 . . . .
29 Stefan Vosshard 62,0 0 0 0 0 1811 1811 . . . .
30 Marijke Kok 61,0 0 0 0 0 1808 1808 . . . .
31 Wout van Goor 60,0 0 0 0 0 1792 1792 . . . .
32 Jan Ackerman 59,0 0 0 0 0 1762 1762 . . . .
33 Kobe Smeets 58,0 0 0 0 0 1761 1761 . . . .
34 Leo Keijzer 57,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . .
35 Roger Feijtens 56,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . .
36 Bert Lardenoye 55,0 0 0 0 0 1733 1733 . . . .
37 Alwin van Ee 54,0 0 0 0 0 1727 1727 . . . .
38 Rob Linssen 53,0 0 0 0 0 1700 1700 . . . .
39 Jan de Jong 52,0 0 0 0 0 1686 1686 . . . .
40 Harry Thörig 51,0 0 0 0 0 1682 1682 . . . .
41 Hans de Lange 50,0 0 0 0 0 1649 1649 . . . .
42 Jan Willem Lubbers 49,0 0 0 0 0 1648 1648 . . . .
43 Marc Jongerius 48,0 0 0 0 0 1645 1645 . . . .
44 Theo Paymans 47,0 0 0 0 0 1617 1617 . . . .
45 Jo Drijver 46,0 0 0 0 0 1605 1605 . . . .
46 Midas Schonewille 45,0 0 0 0 0 1582 1582 . . . .
47 Henri Bruijn 44,0 0 0 0 0 1529 1529 . . . .
48 Bart de Vries 43,0 0 0 0 0 1523 1523 . . . .
49 Wiebe Brouwer 42,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . .
50 Ton Gezel 41,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . .
51 Jan Gijzen 40,0 0 0 0 0 1514 1514 . . . .
52 Wouter Visser 39,0 0 0 0 0 1497 1497 . . . .
53 Hidde Bok 38,0 0 0 0 0 1489 1489 . . . .
54 Raimon Bach Pareja 37,0 0 0 0 0 1478 1478 . . . .
55 Theo Rooijakkers 36,0 2 0 0 2 1447 1032 . 0 0 .
56 Ries van Leeuwen 35,0 0 0 0 0 1430 1430 . . . .
57 Lex Plum 34,0 0 0 0 0 1411 1411 . . . .
58 Sam Manten 33,0 1 0 0 1 1400 522 0 . . .
59 Florentina Barbu 32,0 0 0 0 0 1308 1308 . . . .
60 Vincent Hendriks 31,0 0 0 0 0 1176 1176 . . . .
61 Anja Vis 30,0 0 0 0 0 1168 1168 . . . .

Generated by Sevilla © JBF Software