Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 8 - 29/06/2021
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Tonnij Mackaaij Ed van Eeden 0−1
2 Jan Ackerman Harm Theo Wagenaar 0−1
3 Huib Olij Judith van Amerongen 1−0
4 Midas Schonewille Marc Jongerius 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Florentina Barbu   Abs with msg
2 Robert Beekman   Abs with msg
3 Sander Blok   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Hidde Bok   Abs with msg
6 Wiebe Brouwer   Abs with msg
7 Henri Bruijn   Abs with msg
8 Freek Busstra   Abs with msg
9 Evert de Graaf   Abs with msg
10 Martijn de Haan   Abs with msg
11 Jan de Jong   Abs with msg
12 Peter de Jong   Abs with msg
13 Tom de Jong   Abs with msg
14 Hans de Lange   Abs with msg
15 Bart de Vries   Abs with msg
16 Henk Dissel   Abs with msg
17 Jo Drijver   Abs with msg
18 Roger Feijtens   Abs with msg
19 Ton Gezel   Abs with msg
20 Jan Gijzen   Abs with msg
21 Vincent Hendriks   Abs with msg
22 Leo Keijzer   Abs with msg
23 Marijke Kok   Abs with msg
24 Piet Kooiman   Abs with msg
25 Daniël Kuijper   Abs with msg
26 Bert Lardenoye   Abs with msg
27 Rob Linssen   Abs with msg
28 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
29 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
30 Theo Paymans   Abs with msg
31 Lex Plum   Abs with msg
32 Maarten Post   Abs with msg
33 Theo Rooijakkers   Abs with msg
34 Arie Schwartz   Abs with msg
35 Kobe Smeets   Abs with msg
36 Marc Speijers   Abs with msg
37 Harry Thörig   Abs with msg
38 Meindert van der Linde   Abs with msg
39 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
40 Alwin van Ee   Abs with msg
41 Guus van Eeden   Abs with msg
42 Wout van Goor   Abs with msg
43 Ries van Leeuwen   Abs with msg
44 Jon van Midde   Abs with msg
45 Marcel van Os   Abs with msg
46 Wout van Veen   Abs with msg
47 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
48 Anja Vis   Abs with msg
49 Wouter Visser   Abs with msg
50 Stefan Vosshard   Abs with msg
51 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
52 Sam Manten   Abs with msg
53 Arend van Oosten   Abs with msg

Round 8
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tonnij Mackaaij 472,0 8 3 3 2 1692 1780 1 ½ 1 0 ½ 1 ½ 0
2 Harm Theo Wagenaar 420,0 6 4 0 2 1910 1922 . . 0 1 1 0 1 1
3 Daniël Kuijper 348,5 5 2 2 1 1864 1822 . ½ 1 . ½ 1 0 .
4 Ed van Eeden 342,0 3 3 0 0 2047 2334 . . . 1 1 . . 1
5 Martijn de Haan 336,0 6 3 0 3 1587 1730 0 1 . 1 0 0 1 .
6 Judith van Amerongen 254,5 5 1 2 2 1735 1750 . ½ . 0 . 1 ½ 0
7 Wout van Veen 211,0 3 1 1 1 1836 1796 1 ½ 0 . . . . .
8 Huib Olij 210,0 3 2 0 1 1874 1884 . . . . 0 . 1 1
9 Piet Kooiman 170,0 1 1 0 0 1885 2710 . . 1 . . . . .
10 Theo Paymans 121,0 1 1 0 0 1617 2382 . . . . . . 1 .
11 Pascal Boittin 118,0 2 1 0 1 1832 1642 0 1 . . . . . .
12 Arend van Oosten 117,0 1 1 0 0 0 2247 . . 1 . . . . .
13 Jan Ackerman 116,0 4 1 0 3 1762 1479 . . . . 1 0 0 0
14 Bart de Vries 115,0 1 1 0 0 1523 2297 . . . . . . 1 .
15 Guus van Eeden 111,0 4 1 0 3 1322 1491 1 0 0 0 . . . .
16 Midas Schonewille 90,0 2 1 0 1 1582 1631 . . . . . . 0 1
17 Robert Beekman 75,0 0 0 0 0 2308 2308 . . . . . . . .
18 Tom de Jong 74,0 0 0 0 0 2167 2167 . . . . . . . .
19 Jaap van der Tuuk 73,0 0 0 0 0 2114 2114 . . . . . . . .
20 Marcel van Os 72,0 0 0 0 0 2103 2103 . . . . . . . .
21 Arie Schwartz 71,0 0 0 0 0 2041 2041 . . . . . . . .
22 Meindert van der Linde 70,0 0 0 0 0 2030 2030 . . . . . . . .
23 Jan Maarten vd Boogaart 69,0 0 0 0 0 2004 2004 . . . . . . . .
24 Sander Blok 68,0 0 0 0 0 2000 2000 . . . . . . . .
25 Henk Dissel 67,0 0 0 0 0 1988 1988 . . . . . . . .
26 Evert de Graaf 66,0 0 0 0 0 1971 1971 . . . . . . . .
27 Peter de Jong 65,0 0 0 0 0 1909 1909 . . . . . . . .
28 Jon van Midde 64,0 0 0 0 0 1888 1888 . . . . . . . .
29 Freek Busstra 63,0 0 0 0 0 1878 1878 . . . . . . . .
30 Maarten Post 62,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . . . .
31 Bertrand Weegenaar 61,0 0 0 0 0 1847 1847 . . . . . . . .
32 Marc Speijers 60,0 0 0 0 0 1831 1831 . . . . . . . .
33 Stefan Vosshard 59,0 0 0 0 0 1811 1811 . . . . . . . .
34 Marijke Kok 58,0 0 0 0 0 1808 1808 . . . . . . . .
35 Wout van Goor 57,0 0 0 0 0 1792 1792 . . . . . . . .
36 Kobe Smeets 56,0 0 0 0 0 1761 1761 . . . . . . . .
37 Leo Keijzer 55,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . . . .
38 Roger Feijtens 54,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . . . .
39 Bert Lardenoye 53,0 0 0 0 0 1733 1733 . . . . . . . .
40 Alwin van Ee 52,0 0 0 0 0 1727 1727 . . . . . . . .
41 Rob Linssen 51,0 0 0 0 0 1700 1700 . . . . . . . .
42 Jan de Jong 50,0 0 0 0 0 1686 1686 . . . . . . . .
43 Harry Thörig 49,0 0 0 0 0 1682 1682 . . . . . . . .
44 Hans de Lange 48,0 0 0 0 0 1649 1649 . . . . . . . .
45 Jan Willem Lubbers 47,0 0 0 0 0 1648 1648 . . . . . . . .
46 Marc Jongerius 46,0 2 0 0 2 1645 928 . . . . . . 0 0
47 Jo Drijver 45,0 0 0 0 0 1605 1605 . . . . . . . .
48 Henri Bruijn 43,0 0 0 0 0 1529 1529 . . . . . . . .
49 Wiebe Brouwer 42,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . . . .
50 Ton Gezel 41,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . . . .
51 Jan Gijzen 40,0 0 0 0 0 1514 1514 . . . . . . . .
52 Wouter Visser 39,0 1 0 0 1 1497 723 . . . . . . 0 .
53 Hidde Bok 38,0 0 0 0 0 1489 1489 . . . . . . . .
54 Raimon Bach Pareja 37,0 0 0 0 0 1478 1478 . . . . . . . .
55 Theo Rooijakkers 36,0 3 0 0 3 1447 997 . 0 0 . 0 . . .
56 Ries van Leeuwen 35,0 0 0 0 0 1430 1430 . . . . . . . .
57 Lex Plum 34,0 0 0 0 0 1411 1411 . . . . . . . .
58 Sam Manten 33,0 1 0 0 1 1400 522 0 . . . . . . .
59 Florentina Barbu 32,0 0 0 0 0 1308 1308 . . . . . . . .
60 Vincent Hendriks 31,0 0 0 0 0 1176 1176 . . . . . . . .
61 Anja Vis 30,0 0 0 0 0 1168 1168 . . . . . . . .

Generated by Sevilla © JBF Software