Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Progress
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tonnij Mackaaij 178,0 220,0 298,0 298,0 342,5 429,5 472,0 472,0
2 Harm Theo Wagenaar 87,0 87,0 87,0 172,0 251,0 251,0 340,0 420,0
3 Daniël Kuijper 89,0 131,5 215,5 215,5 260,5 348,5 348,5 348,5
4 Ed van Eeden 86,0 86,0 86,0 164,0 252,0 252,0 252,0 342,0
5 Martijn de Haan 88,0 166,0 166,0 256,0 256,0 256,0 336,0 336,0
6 Judith van Amerongen 85,0 129,5 129,5 129,5 129,5 209,5 254,5 254,5
7 Wout van Veen 166,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0 211,0
8 Huib Olij 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 125,0 210,0
9 Piet Kooiman 83,0 83,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0
10 Theo Paymans 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 121,0 121,0
11 Pascal Boittin 82,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0 118,0
12 Arend van Oosten 81,0 81,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0
13 Jan Ackerman 80,0 80,0 80,0 80,0 116,0 116,0 116,0 116,0
14 Bart de Vries 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 115,0 115,0
15 Guus van Eeden 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0
16 Midas Schonewille 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 90,0
17 Robert Beekman 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
18 Tom de Jong 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
19 Jaap van der Tuuk 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
20 Marcel van Os 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
21 Arie Schwartz 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
22 Meindert van der Linde 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
23 Jan Maarten vd Boogaart 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
24 Sander Blok 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
25 Henk Dissel 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
26 Evert de Graaf 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
27 Peter de Jong 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
28 Jon van Midde 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
29 Freek Busstra 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
30 Maarten Post 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
31 Bertrand Weegenaar 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
32 Marc Speijers 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
33 Stefan Vosshard 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
34 Marijke Kok 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
35 Wout van Goor 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
36 Kobe Smeets 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
37 Leo Keijzer 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
38 Roger Feijtens 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
39 Bert Lardenoye 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
40 Alwin van Ee 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
41 Rob Linssen 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0
42 Jan de Jong 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
43 Harry Thörig 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0
44 Hans de Lange 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
45 Jan Willem Lubbers 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
46 Marc Jongerius 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
47 Jo Drijver 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
48 Henri Bruijn 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
49 Wiebe Brouwer 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0
50 Ton Gezel 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0
51 Jan Gijzen 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
52 Wouter Visser 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0
53 Hidde Bok 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0
54 Raimon Bach Pareja 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
55 Theo Rooijakkers 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0
56 Ries van Leeuwen 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
57 Lex Plum 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
58 Sam Manten 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
59 Florentina Barbu 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0
60 Vincent Hendriks 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
61 Anja Vis 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Generated by Sevilla © JBF Software