Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 6 - 15/06/2021
Site Boorstraat Start date 08/09/2020
City Utrecht End date 29/06/2021
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Tonnij Mackaaij Harm Theo Wagenaar 1−0
2 Martijn de Haan Daniël Kuijper 0−1
3 Judith van Amerongen Jan Ackerman 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Florentina Barbu   Abs with msg
2 Robert Beekman   Abs with msg
3 Sander Blok   Abs with msg
4 Pascal Boittin   Abs with msg
5 Hidde Bok   Abs with msg
6 Wiebe Brouwer   Abs with msg
7 Henri Bruijn   Abs with msg
8 Freek Busstra   Abs with msg
9 Evert de Graaf   Abs with msg
10 Jan de Jong   Abs with msg
11 Peter de Jong   Abs with msg
12 Tom de Jong   Abs with msg
13 Hans de Lange   Abs with msg
14 Bart de Vries   Abs with msg
15 Henk Dissel   Abs with msg
16 Jo Drijver   Abs with msg
17 Roger Feijtens   Abs with msg
18 Ton Gezel   Abs with msg
19 Jan Gijzen   Abs with msg
20 Vincent Hendriks   Abs with msg
21 Marc Jongerius   Abs with msg
22 Leo Keijzer   Abs with msg
23 Marijke Kok   Abs with msg
24 Piet Kooiman   Abs with msg
25 Bert Lardenoye   Abs with msg
26 Rob Linssen   Abs with msg
27 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
28 Raimon Bach Pareja   Abs with msg
29 Lex Plum   Abs with msg
30 Maarten Post   Abs with msg
31 Theo Rooijakkers   Abs with msg
32 Midas Schonewille   Abs with msg
33 Arie Schwartz   Abs with msg
34 Kobe Smeets   Abs with msg
35 Marc Speijers   Abs with msg
36 Harry Thörig   Abs with msg
37 Meindert van der Linde   Abs with msg
38 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
39 Alwin van Ee   Abs with msg
40 Ed van Eeden   Abs with msg
41 Guus van Eeden   Abs with msg
42 Wout van Goor   Abs with msg
43 Ries van Leeuwen   Abs with msg
44 Jon van Midde   Abs with msg
45 Marcel van Os   Abs with msg
46 Wout van Veen   Abs with msg
47 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
48 Anja Vis   Abs with msg
49 Wouter Visser   Abs with msg
50 Stefan Vosshard   Abs with msg
51 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
52 Sam Manten   Abs with msg
53 Arend van Oosten   Abs with msg
54 Huib Olij   Abs with msg
55 Theo Paymans   Abs with msg

Round 6
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR 1 2 3 4 5 6
1 Tonnij Mackaaij 431,0 6 3 2 1 1692 1805 1 ½ 1 0 ½ 1
2 Daniël Kuijper 348,5 4 2 2 0 1864 1903 . ½ 1 . ½ 1
3 Martijn de Haan 258,0 5 2 0 3 1587 1653 0 1 . 1 0 0
4 Ed van Eeden 255,0 2 2 0 0 2047 2255 . . . 1 1 .
5 Harm Theo Wagenaar 234,0 4 2 0 2 1910 1797 . . 0 1 1 0
6 Wout van Veen 212,0 3 1 1 1 1836 1796 1 ½ 0 . . .
7 Judith van Amerongen 206,5 3 1 1 1 1735 1845 . ½ . 0 . 1
8 Piet Kooiman 170,0 1 1 0 0 1885 2710 . . 1 . . .
9 Pascal Boittin 118,0 2 1 0 1 1832 1642 0 1 . . . .
10 Arend van Oosten 117,0 1 1 0 0 0 2247 . . 1 . . .
11 Jan Ackerman 115,0 2 1 0 1 1762 1591 . . . . 1 0
12 Guus van Eeden 113,0 4 1 0 3 1322 1491 1 0 0 0 . .
13 Robert Beekman 78,0 0 0 0 0 2308 2308 . . . . . .
14 Tom de Jong 77,0 0 0 0 0 2167 2167 . . . . . .
15 Jaap van der Tuuk 76,0 0 0 0 0 2114 2114 . . . . . .
16 Marcel van Os 75,0 0 0 0 0 2103 2103 . . . . . .
17 Arie Schwartz 74,0 0 0 0 0 2041 2041 . . . . . .
18 Meindert van der Linde 73,0 0 0 0 0 2030 2030 . . . . . .
19 Jan Maarten vd Boogaart 72,0 0 0 0 0 2004 2004 . . . . . .
20 Sander Blok 71,0 0 0 0 0 2000 2000 . . . . . .
21 Henk Dissel 70,0 0 0 0 0 1988 1988 . . . . . .
22 Evert de Graaf 69,0 0 0 0 0 1971 1971 . . . . . .
23 Peter de Jong 68,0 0 0 0 0 1909 1909 . . . . . .
24 Jon van Midde 67,0 0 0 0 0 1888 1888 . . . . . .
25 Freek Busstra 66,0 0 0 0 0 1878 1878 . . . . . .
26 Huib Olij 65,0 1 0 0 1 1874 1110 . . . . 0 .
27 Maarten Post 64,0 0 0 0 0 1850 1850 . . . . . .
28 Bertrand Weegenaar 63,0 0 0 0 0 1847 1847 . . . . . .
29 Marc Speijers 62,0 0 0 0 0 1831 1831 . . . . . .
30 Stefan Vosshard 61,0 0 0 0 0 1811 1811 . . . . . .
31 Marijke Kok 60,0 0 0 0 0 1808 1808 . . . . . .
32 Wout van Goor 59,0 0 0 0 0 1792 1792 . . . . . .
33 Kobe Smeets 58,0 0 0 0 0 1761 1761 . . . . . .
34 Leo Keijzer 57,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . .
35 Roger Feijtens 56,0 0 0 0 0 1744 1744 . . . . . .
36 Bert Lardenoye 55,0 0 0 0 0 1733 1733 . . . . . .
37 Alwin van Ee 54,0 0 0 0 0 1727 1727 . . . . . .
38 Rob Linssen 53,0 0 0 0 0 1700 1700 . . . . . .
39 Jan de Jong 52,0 0 0 0 0 1686 1686 . . . . . .
40 Harry Thörig 51,0 0 0 0 0 1682 1682 . . . . . .
41 Hans de Lange 50,0 0 0 0 0 1649 1649 . . . . . .
42 Jan Willem Lubbers 49,0 0 0 0 0 1648 1648 . . . . . .
43 Marc Jongerius 48,0 0 0 0 0 1645 1645 . . . . . .
44 Theo Paymans 47,0 0 0 0 0 1617 1617 . . . . . .
45 Jo Drijver 46,0 0 0 0 0 1605 1605 . . . . . .
46 Midas Schonewille 45,0 0 0 0 0 1582 1582 . . . . . .
47 Henri Bruijn 44,0 0 0 0 0 1529 1529 . . . . . .
48 Bart de Vries 43,0 0 0 0 0 1523 1523 . . . . . .
49 Wiebe Brouwer 42,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . .
50 Ton Gezel 41,0 0 0 0 0 1522 1522 . . . . . .
51 Jan Gijzen 40,0 0 0 0 0 1514 1514 . . . . . .
52 Wouter Visser 39,0 0 0 0 0 1497 1497 . . . . . .
53 Hidde Bok 38,0 0 0 0 0 1489 1489 . . . . . .
54 Raimon Bach Pareja 37,0 0 0 0 0 1478 1478 . . . . . .
55 Theo Rooijakkers 36,0 3 0 0 3 1447 997 . 0 0 . 0 .
56 Ries van Leeuwen 35,0 0 0 0 0 1430 1430 . . . . . .
57 Lex Plum 34,0 0 0 0 0 1411 1411 . . . . . .
58 Sam Manten 33,0 1 0 0 1 1400 522 0 . . . . .
59 Florentina Barbu 32,0 0 0 0 0 1308 1308 . . . . . .
60 Vincent Hendriks 31,0 0 0 0 0 1176 1176 . . . . . .
61 Anja Vis 30,0 0 0 0 0 1168 1168 . . . . . .

Generated by Sevilla © JBF Software