Intern 2022/2023
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Ed van Eeden 15.0 15.0 30.0 45.0 36.0 27.0 42.0 42.0 33.0 36.0 51.0 54.0 69.0 84.0 99.0 90.0 105.0 105.0 120.0 135.0 138.0 153.0 168.0 168.0 159.0 159.0 174.0 189.0 192.0 207.0 222.0 222.0
2 Jaap van der Tuuk 0.0 15.0 15.0 6.0 6.0 21.0 21.0 36.0 51.0 51.0 54.0 69.0 69.0 84.0 84.0 99.0 99.0 114.0 114.0 129.0 129.0 120.0 120.0 111.0 114.0 114.0 129.0 129.0 144.0 144.0 159.0 174.0
3 Wout van Goor 3.0 18.0 18.0 9.0 9.0 12.0 27.0 27.0 42.0 42.0 45.0 48.0 51.0 66.0 81.0 72.0 87.0 87.0 90.0 105.0 120.0 135.0 135.0 126.0 141.0 141.0 132.0 147.0 138.0 153.0 144.0 144.0
4 Leo Keijzer 15.0 18.0 9.0 0.0 15.0 30.0 21.0 24.0 27.0 27.0 27.0 42.0 42.0 33.0 36.0 36.0 27.0 27.0 42.0 57.0 72.0 63.0 66.0 81.0 84.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0
5 Jan Maarten van den Boogaart 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 6.0 6.0 21.0 36.0 36.0 39.0 54.0 54.0 45.0 36.0 36.0 36.0 39.0 39.0 54.0 54.0 69.0 60.0 51.0 51.0 66.0 57.0 48.0 63.0 66.0 66.0
6 Piet Kooiman 0.0 0.0 15.0 30.0 21.0 12.0 27.0 27.0 27.0 30.0 21.0 24.0 39.0 39.0 42.0 42.0 33.0 33.0 48.0 63.0 54.0 54.0 54.0 45.0 45.0 45.0 60.0 60.0 75.0 78.0 81.0 81.0
7 Stefan Vosshard 0.0 15.0 15.0 30.0 45.0 36.0 36.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 54.0 54.0 54.0 45.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 63.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 57.0 48.0 51.0 51.0
8 Harm−Theo Wagenaar 15.0 30.0 30.0 21.0 12.0 27.0 18.0 18.0 18.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 24.0 15.0 15.0 15.0 30.0 33.0 36.0 36.0 27.0 18.0 18.0 18.0 9.0 12.0 27.0 42.0 57.0 48.0
9 Judith van Amerongen 0.0 0.0 -9.0 6.0 6.0 21.0 24.0 24.0 24.0 39.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 33.0 24.0 24.0 24.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
10 Tom de Jong 15.0 30.0 30.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
11 Isafara Gergin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 30.0 30.0 30.0 45.0 45.0 45.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 75.0 75.0 75.0 78.0 69.0 69.0 69.0 60.0 51.0 51.0 51.0 51.0
12 Yorick de Kruik 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 6.0 6.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -12.0 3.0 3.0 18.0 9.0 9.0 9.0 24.0 24.0
13 Bert Lardenoye 0.0 0.0 0.0 -9.0 6.0 6.0 6.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 3.0 6.0 -3.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -21.0 -6.0 9.0 12.0 12.0 12.0 12.0 27.0 27.0 27.0 30.0 30.0 30.0
14 Rene ten Bos 15.0 6.0 -3.0 -12.0 -21.0 -18.0 -27.0 -24.0 -21.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -3.0 12.0 12.0 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 33.0 36.0 27.0 30.0 30.0 30.0 33.0 36.0 39.0 30.0
15 Jan Willem Lubbers 3.0 -6.0 -6.0 -15.0 -15.0 -15.0 -12.0 -12.0 -12.0 -21.0 -6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 24.0 24.0 24.0 15.0 15.0 18.0 18.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 24.0 39.0 39.0 30.0 30.0
16 Evert de Graaf 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 24.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 30.0 30.0 21.0 21.0
17 Marc Speijers 0.0 3.0 18.0 18.0 33.0 36.0 36.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
18 Daniel Kuijper 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 6.0 6.0 6.0 6.0 21.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 18.0 18.0 18.0 9.0 0.0 0.0 15.0 15.0 18.0 9.0 9.0 9.0
19 Ton Mackaaij 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 6.0 6.0 21.0 36.0 36.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 30.0 30.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 24.0 15.0 6.0 6.0
20 Martijn de Haan -9.0 -18.0 -27.0 -12.0 3.0 18.0 9.0 0.0 15.0 6.0 6.0 9.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 6.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 12.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
21 Jon van Midde 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
22 Mienuk van Osnabrugge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
23 Morteza Adigozalpour 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
24 Marc Jongerius -9.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 24.0 39.0 39.0 39.0 30.0 33.0 24.0 27.0 42.0 42.0 33.0 24.0 24.0 24.0 27.0 18.0 33.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.0 27.0 18.0
25 Pascal Boittin -9.0 -18.0 -3.0 -3.0 -12.0 -12.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 -6.0 -15.0 -24.0 -24.0 -24.0 -33.0 -33.0 -33.0 -33.0 -33.0 -18.0 -27.0 -36.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -18.0 -15.0 -15.0 0.0
26 Leon Elferink 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 3.0 3.0 3.0 18.0 18.0 18.0 18.0 9.0 9.0 9.0 9.0 12.0 12.0
27 Bertrand Weegenaar 0.0 0.0 0.0 15.0 6.0 -3.0 -12.0 -12.0 -12.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -30.0 -15.0 -15.0 -24.0 -24.0 -33.0 -33.0 -33.0 -42.0 -27.0 -27.0 -36.0 -36.0 -33.0 -30.0 -15.0 0.0
28 Frank Tempelman 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
29 Giovanni van Basten 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 30.0 30.0 21.0 21.0 21.0 24.0 24.0 15.0 6.0 6.0 6.0 -3.0 -3.0 -12.0 -9.0 -9.0
30 Maurice Diederen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Anja Vis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Hans Scheringa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Duncan Elferink 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0
34 Wout van Veen -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -18.0 -15.0 -12.0 -12.0 -12.0 3.0 3.0 3.0 -6.0 -6.0 -6.0 -15.0 -15.0 0.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 12.0 15.0 18.0 9.0 9.0
35 Jo Drijver 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0
36 Simone Coghi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0
37 Osama Saleh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0
38 Marty Otto Juarez 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0
39 Theo Rooijakkers 0.0 0.0 0.0 -9.0 -18.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0 -12.0
40 Alwin van Ee 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -12.0 -12.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0
41 Midas Schonewille 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0 9.0 9.0 9.0 0.0 0.0 -9.0 -18.0 -18.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0 -36.0
42 Thijs Oostveen -9.0 -9.0 -9.0 -18.0 -27.0 -24.0 -21.0 -18.0 -27.0 -27.0 -27.0 -36.0 -36.0 -21.0 -30.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -15.0 0.0 3.0 6.0 6.0
43 Ries van Leeuwen 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0
44 Louis Klaassen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0
45 Daan van Atteveldt 0.0 0.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -12.0 -12.0 -12.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -21.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
46 Raven de Kruijk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -9.0 -18.0 -18.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -12.0 -12.0 -12.0
47 Theo Paymans 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.0 -18.0 -18.0 -18.0 -18.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -24.0 -33.0 -18.0 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0 -36.0 -36.0 -21.0 -21.0 -21.0 -18.0 -18.0
48 Jan Ackerman 0.0 0.0 3.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -15.0 -24.0 -33.0 -42.0 -42.0 -39.0 -39.0 -48.0 -57.0 -66.0 -66.0 -75.0 -84.0 -84.0 -81.0 -66.0 -75.0 -84.0 -84.0 -93.0 -93.0 -90.0 -75.0 -75.0 -75.0
49 Guus van Eeden 3.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -3.0 -12.0 -21.0 -30.0 -15.0 -15.0 -12.0 -9.0 -18.0 -15.0 -15.0 -24.0 -33.0 -42.0 -51.0 -60.0 -57.0 -54.0 -63.0 -63.0 -72.0 -72.0 -81.0 -81.0 -81.0 -81.0 -81.0

Generated by Sevilla © JBF Software