Intern 2022/2023
Group 1 - Round 11 - 6-12-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Wout van Goor ½−½
2 Judith van Amerongen Ed van Eeden 0−1
3 Piet Kooiman Daniel Kuijper 0−1
4 Jan Ackerman Jan Willem Lubbers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Pascal Boittin   Abs with msg
2 Martijn de Haan   Abs with msg
3 Tom de Jong   Abs with msg
4 Maurice Diederen   Abs with msg
5 Jo Drijver   Abs with msg
6 Leon Elferink   Abs with msg
7 Isafara Gergin   Abs with msg
8 Marc Jongerius   Abs with msg
9 Louis Klaassen   Abs with msg
10 Bert Lardenoye   Abs with msg
11 Ton Mackaaij   Abs with msg
12 Theo Paymans   Abs with msg
13 Midas Schonewille   Abs with msg
14 Marc Speijers   Abs with msg
15 Rene ten Bos   Abs with msg
16 Daan van Atteveldt   Abs with msg
17 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
18 Guus van Eeden   Abs with msg
19 Ries van Leeuwen   Abs with msg
20 Wout van Veen   Abs with msg
21 Anja Vis   Abs with msg
22 Stefan Vosshard   Abs with msg
23 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
24 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
25 Evert de Graaf   Abs with msg
26 Osama Saleh   Abs with msg
27 Alwin van Ee   Abs with msg
28 Hans Scheringa   Abs with msg
29 Leo Keijzer   Abs with msg
30 Thijs Oostveen   Abs with msg
31 Theo Rooijakkers   Abs with msg
32 Jon van Midde   Abs with msg
33 Yorick de Kruik   Abs with msg
34 Giovanni van Basten   Abs with msg
35 Raven de Kruijk   Abs with msg
36 Duncan Elferink   Abs with msg
37 Marty Otto Juarez   Abs with msg
38 Mienuk van Osnabrugge   Abs with msg
39 Morteza Adigozalpour   No member
40 Simone Coghi   Abs with msg
41 Frank Tempelman   Abs with msg

Round 11
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Jaap van der Tuuk 6 4 1 1 555.0 54.0 3 1 2097
2 Ed van Eeden 8 5 1 2 547.0 51.0 3 −4 1876
3 Wout van Goor 7 3 3 1 546.0 45.0 2 1 1795
4 Tom de Jong 3 3 0 0 543.0 45.0 3 −2 2156
5 Judith van Amerongen 6 3 1 2 538.0 30.0 1 8 1712
6 Stefan Vosshard 5 3 1 1 535.0 39.0 2 −4 1833
7 Jan Maarten van den Boogaart 3 3 0 0 534.0 36.0 3 −2 1997
8 Daniel Kuijper 4 3 0 1 532.0 36.0 2 −4 1915
9 Leo Keijzer 9 3 3 3 531.0 27.0 0 4 1705
10 Marc Speijers 5 2 2 1 530.0 27.0 1 3 1805
11 Marc Jongerius 5 3 1 1 528.0 39.0 2 −11 1584
12 Piet Kooiman 6 3 1 2 525.0 21.0 1 4 1858
13 Isafara Gergin 2 2 0 0 524.0 30.0 2 −6 1730
14 Bert Lardenoye 2 2 0 0 519.0 21.0 2 −2 1698
15 Harm−Theo Wagenaar 6 3 0 3 514.0 9.0 0 5 1873
16 Evert de Graaf 1 1 0 0 513.0 15.0 1 −2 1924
17 Midas Schonewille 4 1 1 2 507.0 0.0 −1 7 1611
18 Ton Mackaaij 2 1 0 1 506.0 6.0 0 0 1796
19 Pascal Boittin 4 2 0 2 504.0 3.0 0 1 1743
20 Martijn de Haan 10 4 0 6 503.0 6.0 −2 −3 1734
21 Leon Elferink 1 0 1 0 503.0 3.0 0 0 1448
22 Jo Drijver 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1709
23 Jon van Midde 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1750
24 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
25 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
26 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
27 Yorick de Kruik 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1850
28 Giovanni van Basten 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1600
29 Raven de Kruijk 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
30 Duncan Elferink 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1000
31 Marty Otto Juarez 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1000
32 Mienuk van Osnabrugge 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1400
33 Morteza Adigozalpour 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
34 Simone Coghi 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
35 Frank Tempelman 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
36 Alwin van Ee 1 0 1 0 499.0 3.0 0 −4 1697
37 Wout van Veen 5 1 2 2 495.0 3.0 −1 −8 1805
38 Daan van Atteveldt 3 1 0 2 494.0 −3.0 −1 −3 983
39 Rene ten Bos 10 1 4 5 491.0 −18.0 −4 9 1704
40 Jan Willem Lubbers 4 1 2 1 490.0 −6.0 0 −4 1449
41 Osama Saleh 1 0 0 1 489.0 −9.0 −1 −2 1545
42 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 488.0 −12.0 0 0 1379
43 Bertrand Weegenaar 4 1 0 3 486.0 −21.0 −2 7 1842
44 Guus van Eeden 7 1 2 4 485.0 −15.0 −3 0 1420
45 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 482.0 −18.0 −2 0 1428
46 Louis Klaassen 2 0 0 2 481.0 −18.0 −2 −1 582
47 Thijs Oostveen 6 0 3 3 468.0 −27.0 −3 −5 1519
48 Theo Paymans 3 0 0 3 468.0 −27.0 −3 −5 1565
49 Jan Ackerman 3 0 0 3 462.0 −42.0 −3 4 1642

Generated by Sevilla © JBF Software