Intern 2022/2023
Group 1 - Round 32 - 30-5-2023
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Jaap van der Tuuk Harm−Theo Wagenaar 1−0
2 Rene ten Bos Pascal Boittin 0−1
3 Marc Jongerius Bertrand Weegenaar 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Martijn de Haan   Abs with msg
2 Tom de Jong   Abs with msg
3 Maurice Diederen   Abs with msg
4 Jo Drijver   Abs with msg
5 Isafara Gergin   Abs with msg
6 Leo Keijzer   Abs with msg
7 Louis Klaassen   Abs with msg
8 Daniel Kuijper   Abs with msg
9 Bert Lardenoye   Abs with msg
10 Theo Rooijakkers   Abs with msg
11 Midas Schonewille   Abs with msg
12 Marc Speijers   Abs with msg
13 Judith van Amerongen   Abs with msg
14 Daan van Atteveldt   Abs with msg
15 Guus van Eeden   Abs with msg
16 Ries van Leeuwen   Abs with msg
17 Jon van Midde   Abs with msg
18 Anja Vis   Abs with msg
19 Osama Saleh   Abs with msg
20 Alwin van Ee   Abs with msg
21 Hans Scheringa   Abs with msg
22 Duncan Elferink   Abs with msg
23 Marty Otto Juarez   Abs with msg
24 Mienuk van Osnabrugge   Abs with msg
25 Morteza Adigozalpour   Abs with msg
26 Simone Coghi   Abs with msg
27 Raven de Kruijk   Abs with msg
28 Frank Tempelman   Abs with msg
29 Leon Elferink   Abs with msg
30 Piet Kooiman   Abs with msg
31 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
32 Ton Mackaaij   Abs with msg
33 Thijs Oostveen   Abs with msg
34 Theo Paymans   Abs with msg
35 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
36 Wout van Goor   Abs with msg
37 Wout van Veen   Abs with msg
38 Stefan Vosshard   Abs with msg
39 Evert de Graaf   Abs with msg
40 Yorick de Kruik   Abs with msg
41 Giovanni van Basten   Abs with msg
42 Jan Ackerman   Abs with msg
43 Ed van Eeden   Abs with msg

Round 32
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Ed van Eeden 23 17 4 2 741.0 222.0 15 19 1980
2 Jaap van der Tuuk 17 13 2 2 699.0 174.0 11 25 2097
3 Wout van Goor 22 12 6 4 635.0 144.0 8 −9 1797
4 Leo Keijzer 21 8 7 6 605.0 87.0 2 18 1747
5 Jan Maarten van den Boogaart 14 8 3 3 597.0 66.0 5 31 1981
6 Piet Kooiman 17 8 5 4 588.0 81.0 4 7 1868
7 Stefan Vosshard 13 5 4 4 570.0 51.0 1 19 1832
8 Harm−Theo Wagenaar 17 8 3 6 568.0 48.0 2 20 1890
9 Judith van Amerongen 9 4 2 3 554.0 39.0 1 15 1720
10 Tom de Jong 3 3 0 0 543.0 45.0 3 −2 2156
11 Isafara Gergin 9 5 1 3 531.0 51.0 2 −20 1735
12 Yorick de Kruik 8 4 0 4 531.0 24.0 0 7 1802
13 Bert Lardenoye 13 5 3 5 530.0 30.0 0 0 1677
14 Rene ten Bos 21 4 11 6 530.0 30.0 −2 0 1713
15 Jan Willem Lubbers 11 5 3 3 528.0 30.0 2 −2 1505
16 Evert de Graaf 5 3 1 1 527.0 21.0 2 6 1911
17 Marc Speijers 6 2 2 2 524.0 18.0 0 6 1789
18 Daniel Kuijper 8 4 1 3 523.0 9.0 1 14 1902
19 Ton Mackaaij 10 3 2 5 519.0 6.0 −2 13 1788
20 Martijn de Haan 17 7 1 9 513.0 27.0 −2 −14 1723
21 Jon van Midde 1 1 0 0 512.0 15.0 1 −3 1754
22 Mienuk van Osnabrugge 1 1 0 0 512.0 15.0 1 −3 1413
23 Morteza Adigozalpour 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1707
24 Marc Jongerius 17 5 5 7 510.0 18.0 −2 −8 1583
25 Pascal Boittin 14 5 2 7 510.0 0.0 −2 10 1746
26 Leon Elferink 7 2 3 2 509.0 12.0 0 −3 1467
27 Bertrand Weegenaar 13 5 2 6 507.0 0.0 −1 7 1825
28 Frank Tempelman 1 0 1 0 505.0 3.0 0 2 1705
29 Giovanni van Basten 9 2 2 5 501.0 −9.0 −3 10 1591
30 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
31 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
32 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
33 Duncan Elferink 2 0 1 1 493.0 −6.0 −1 −1 1009
34 Wout van Veen 14 4 4 6 491.0 9.0 −2 −18 1765
35 Jo Drijver 1 0 0 1 491.0 −9.0 −1 0 1698
36 Simone Coghi 1 0 0 1 491.0 −9.0 −1 0 1298
37 Osama Saleh 1 0 0 1 489.0 −9.0 −1 −2 1545
38 Marty Otto Juarez 1 0 0 1 487.0 −9.0 −1 −4 999
39 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 486.0 −12.0 0 −2 1379
40 Alwin van Ee 5 0 2 3 483.0 −21.0 −3 4 1672
41 Midas Schonewille 7 1 1 5 482.0 −36.0 −4 18 1593
42 Thijs Oostveen 17 4 6 7 480.0 6.0 −3 −26 1525
43 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 1428
44 Louis Klaassen 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 582
45 Daan van Atteveldt 7 2 0 5 478.0 −15.0 −3 −7 1265
46 Raven de Kruijk 4 1 0 3 471.0 −12.0 −2 −17 1310
47 Theo Paymans 10 2 2 6 471.0 −18.0 −4 −11 1557
48 Jan Ackerman 14 2 3 9 424.0 −75.0 −7 −1 1601
49 Guus van Eeden 20 1 7 12 402.0 −81.0 −11 −17 1408

Generated by Sevilla © JBF Software