Intern 2022/2023
Group 1 - Round 28 - 25-4-2023
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Ed van Eeden Jan Maarten van den Boogaart 1−0
2 Wout van Goor Yorick de Kruik 1−0
3 Wout van Veen Isafara Gergin 1−0
4 Frank Tempelman Harm−Theo Wagenaar ½−½
5 Giovanni van Basten Jan Willem Lubbers 0−1
6 Duncan Elferink Thijs Oostveen ½−½
7 Theo Paymans Guus van Eeden 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Martijn de Haan   Abs with msg
4 Tom de Jong   Abs with msg
5 Maurice Diederen   Abs with msg
6 Jo Drijver   Abs with msg
7 Leon Elferink   Abs with msg
8 Leo Keijzer   Abs with msg
9 Louis Klaassen   Abs with msg
10 Bert Lardenoye   Abs with msg
11 Theo Rooijakkers   Abs with msg
12 Midas Schonewille   Abs with msg
13 Marc Speijers   Abs with msg
14 Rene ten Bos   Abs with msg
15 Judith van Amerongen   Abs with msg
16 Daan van Atteveldt   Abs with msg
17 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
18 Ries van Leeuwen   Abs with msg
19 Jon van Midde   Abs with msg
20 Anja Vis   Abs with msg
21 Stefan Vosshard   Abs with msg
22 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
23 Evert de Graaf   Abs with msg
24 Osama Saleh   Abs with msg
25 Alwin van Ee   Abs with msg
26 Hans Scheringa   Abs with msg
27 Marty Otto Juarez   Abs with msg
28 Mienuk van Osnabrugge   Abs with msg
29 Morteza Adigozalpour   Abs with msg
30 Simone Coghi   Abs with msg
31 Piet Kooiman   Abs with msg
32 Marc Jongerius   Abs with msg
33 Raven de Kruijk   Abs with msg
34 Daniel Kuijper   Abs with msg
35 Ton Mackaaij   Abs with msg

Round 28
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Ed van Eeden 20 15 3 2 708.0 189.0 13 19 1961
2 Jaap van der Tuuk 14 10 2 2 641.0 129.0 8 12 2083
3 Wout van Goor 19 11 6 2 633.0 147.0 9 −14 1813
4 Leo Keijzer 21 8 7 6 609.0 87.0 2 22 1747
5 Jan Maarten van den Boogaart 11 7 2 2 580.0 57.0 5 23 1987
6 Piet Kooiman 14 7 3 4 572.0 60.0 3 12 1869
7 Stefan Vosshard 10 5 2 3 568.0 54.0 2 14 1834
8 Judith van Amerongen 9 4 2 3 554.0 39.0 1 15 1720
9 Tom de Jong 3 3 0 0 540.0 45.0 3 −5 2156
10 Ton Mackaaij 7 3 2 2 536.0 33.0 1 3 1807
11 Rene ten Bos 17 4 8 5 536.0 30.0 −1 6 1713
12 Isafara Gergin 8 5 1 2 535.0 60.0 3 −25 1741
13 Harm−Theo Wagenaar 13 5 3 5 530.0 12.0 0 18 1874
14 Bert Lardenoye 12 5 2 5 528.0 27.0 0 1 1681
15 Marc Speijers 6 2 2 2 527.0 18.0 0 9 1789
16 Daniel Kuijper 6 4 0 2 520.0 15.0 2 5 1916
17 Marc Jongerius 15 5 4 6 518.0 24.0 −1 −6 1582
18 Jan Willem Lubbers 9 4 3 2 517.0 24.0 2 −7 1489
19 Evert de Graaf 3 2 1 0 517.0 15.0 2 2 1916
20 Yorick de Kruik 7 3 0 4 516.0 9.0 −1 7 1800
21 Martijn de Haan 17 7 1 9 512.0 27.0 −2 −15 1723
22 Jon van Midde 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1754
23 Mienuk van Osnabrugge 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1413
24 Morteza Adigozalpour 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1707
25 Leon Elferink 6 2 2 2 511.0 9.0 0 2 1463
26 Wout van Veen 11 4 2 5 503.0 12.0 −1 −9 1784
27 Frank Tempelman 1 0 1 0 503.0 3.0 0 0 1705
28 Giovanni van Basten 7 2 1 4 501.0 −3.0 −2 4 1600
29 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
30 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
31 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
32 Duncan Elferink 2 0 1 1 492.0 −6.0 −1 −2 1009
33 Daan van Atteveldt 6 2 0 4 491.0 −6.0 −2 −3 1309
34 Jo Drijver 1 0 0 1 491.0 −9.0 −1 0 1698
35 Simone Coghi 1 0 0 1 491.0 −9.0 −1 0 1298
36 Alwin van Ee 4 0 2 2 491.0 −12.0 −2 3 1677
37 Osama Saleh 1 0 0 1 489.0 −9.0 −1 −2 1545
38 Raven de Kruijk 3 1 0 2 488.0 −3.0 −1 −9 1312
39 Marty Otto Juarez 1 0 0 1 487.0 −9.0 −1 −4 999
40 Pascal Boittin 11 4 0 7 487.0 −21.0 −3 8 1728
41 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 486.0 −12.0 0 −2 1379
42 Midas Schonewille 7 1 1 5 484.0 −36.0 −4 20 1593
43 Louis Klaassen 2 0 0 2 480.0 −18.0 −2 −2 582
44 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 478.0 −18.0 −2 −4 1428
45 Bertrand Weegenaar 9 3 0 6 476.0 −36.0 −3 12 1820
46 Thijs Oostveen 14 3 4 7 472.0 −15.0 −4 −13 1516
47 Theo Paymans 9 2 1 6 470.0 −21.0 −4 −9 1559
48 Guus van Eeden 20 1 7 12 410.0 −81.0 −11 −9 1408
49 Jan Ackerman 12 1 2 9 400.0 −93.0 −8 −7 1594

Generated by Sevilla © JBF Software