Intern 2022/2023
Group 1 - Round 24 - 21-3-2023
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Leo Keijzer Giovanni van Basten 1−0
2 Isafara Gergin Rene ten Bos ½−½
3 Yorick de Kruik Marc Jongerius 0−1
4 Martijn de Haan Guus van Eeden 1−0
5 Raven de Kruijk Daan van Atteveldt 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Tom de Jong   Abs with msg
2 Maurice Diederen   Abs with msg
3 Jo Drijver   Abs with msg
4 Leon Elferink   Abs with msg
5 Louis Klaassen   Abs with msg
6 Bert Lardenoye   Abs with msg
7 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
8 Ton Mackaaij   Abs with msg
9 Thijs Oostveen   Abs with msg
10 Theo Paymans   Abs with msg
11 Theo Rooijakkers   Abs with msg
12 Midas Schonewille   Abs with msg
13 Marc Speijers   Abs with msg
14 Ries van Leeuwen   Abs with msg
15 Jon van Midde   Abs with msg
16 Wout van Veen   Abs with msg
17 Anja Vis   Abs with msg
18 Stefan Vosshard   Abs with msg
19 Osama Saleh   Abs with msg
20 Alwin van Ee   Abs with msg
21 Hans Scheringa   Abs with msg
22 Marty Otto Juarez   Abs with msg
23 Jan Ackerman   Extern
24 Pascal Boittin   Extern
25 Piet Kooiman   Extern
26 Daniel Kuijper   Extern
27 Jan Maarten van den Boogaart   Extern
28 Jaap van der Tuuk   Extern
29 Ed van Eeden   Abs with msg
30 Wout van Goor   Extern
31 Harm−Theo Wagenaar   Extern
32 Bertrand Weegenaar   Extern
33 Evert de Graaf   Extern
34 Duncan Elferink   Abs with msg
35 Judith van Amerongen   Abs with msg
36 Mienuk van Osnabrugge   Abs with msg
37 Morteza Adigozalpour   No member
38 Simone Coghi   Abs with msg
39 Frank Tempelman   Abs with msg

Round 24
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Ed van Eeden 18 13 3 2 684.0 168.0 11 16 1942
2 Jaap van der Tuuk 12 9 1 2 626.0 111.0 7 15 2090
3 Wout van Goor 16 9 6 1 610.0 126.0 8 −16 1802
4 Leo Keijzer 19 8 5 6 595.0 81.0 2 14 1737
5 Jan Maarten van den Boogaart 9 6 2 1 571.0 60.0 5 11 1995
6 Stefan Vosshard 10 5 2 3 567.0 54.0 2 13 1834
7 Isafara Gergin 6 5 1 0 559.0 78.0 5 −19 1758
8 Piet Kooiman 13 6 3 4 559.0 45.0 2 14 1859
9 Judith van Amerongen 9 4 2 3 555.0 39.0 1 16 1720
10 Rene ten Bos 16 4 7 5 541.0 36.0 −1 5 1714
11 Tom de Jong 3 3 0 0 540.0 45.0 3 −5 2156
12 Ton Mackaaij 7 3 2 2 535.0 33.0 1 2 1807
13 Harm−Theo Wagenaar 11 5 2 4 532.0 18.0 1 14 1888
14 Marc Speijers 6 2 2 2 528.0 18.0 0 10 1789
15 Marc Jongerius 14 5 4 5 525.0 33.0 0 −8 1586
16 Leon Elferink 5 2 2 1 522.0 18.0 1 4 1464
17 Giovanni van Basten 5 2 1 2 517.0 15.0 0 2 1618
18 Evert de Graaf 3 2 1 0 515.0 15.0 2 0 1916
19 Bert Lardenoye 11 4 2 5 513.0 12.0 −1 1 1679
20 Daniel Kuijper 5 3 0 2 513.0 9.0 1 4 1907
21 Jon van Midde 1 1 0 0 512.0 15.0 1 −3 1754
22 Martijn de Haan 17 7 1 9 511.0 27.0 −2 −16 1723
23 Jan Willem Lubbers 8 3 3 2 504.0 9.0 1 −5 1475
24 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
25 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
26 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
27 Mienuk van Osnabrugge 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1400
28 Morteza Adigozalpour 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
29 Simone Coghi 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
30 Frank Tempelman 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
31 Alwin van Ee 3 0 2 1 495.0 −3.0 −1 −2 1683
32 Duncan Elferink 1 0 0 1 493.0 −9.0 −1 2 1000
33 Daan van Atteveldt 6 2 0 4 490.0 −6.0 −2 −4 1309
34 Jo Drijver 1 0 0 1 490.0 −9.0 −1 −1 1698
35 Yorick de Kruik 4 1 0 3 490.0 −12.0 −2 2 1806
36 Osama Saleh 1 0 0 1 489.0 −9.0 −1 −2 1545
37 Marty Otto Juarez 1 0 0 1 487.0 −9.0 −1 −4 999
38 Wout van Veen 10 3 2 5 486.0 −3.0 −2 −11 1778
39 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 485.0 −12.0 0 −3 1379
40 Midas Schonewille 7 1 1 5 482.0 −36.0 −4 18 1593
41 Thijs Oostveen 12 3 3 6 480.0 −9.0 −3 −11 1538
42 Louis Klaassen 2 0 0 2 480.0 −18.0 −2 −2 582
43 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 1428
44 Raven de Kruijk 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 1298
45 Bertrand Weegenaar 7 2 0 5 475.0 −42.0 −3 17 1825
46 Pascal Boittin 10 3 0 7 470.0 −36.0 −4 6 1718
47 Theo Paymans 7 1 1 5 467.0 −27.0 −4 −6 1561
48 Guus van Eeden 18 1 7 10 436.0 −63.0 −9 −1 1427
49 Jan Ackerman 10 1 2 7 419.0 −75.0 −6 −6 1601

Generated by Sevilla © JBF Software