Intern 2022/2023
Group 1 - Round 7 - 1-11-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Jan Maarten van den Boogaart Leo Keijzer 1−0
2 Pascal Boittin Harm−Theo Wagenaar 1−0
3 Bertrand Weegenaar Ed van Eeden 0−1
4 Wout van Goor Midas Schonewille 1−0
5 Evert de Graaf Martijn de Haan 1−0
6 Rene ten Bos Piet Kooiman 0−1
7 Jan Willem Lubbers Leon Elferink ½−½
8 Guus van Eeden Isafara Gergin 0−1
9 Thijs Oostveen Wout van Veen ½−½
10 Marc Jongerius Judith van Amerongen ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Ackerman   Abs with msg
2 Tom de Jong   Abs with msg
3 Maurice Diederen   Abs with msg
4 Jo Drijver   Abs with msg
5 Daniel Kuijper   Abs with msg
6 Bert Lardenoye   Abs with msg
7 Ton Mackaaij   Abs with msg
8 Theo Paymans   Abs with msg
9 Theo Rooijakkers   Abs with msg
10 Marc Speijers   Abs with msg
11 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
12 Jon van Midde   Abs with msg
13 Anja Vis   Abs with msg
14 Stefan Vosshard   Abs with msg
15 Daan van Atteveldt   Abs with msg
16 Louis Klaassen   Abs with msg
17 Ries van Leeuwen   Abs with msg
18 Osama Saleh   Abs with msg
19 Alwin van Ee   Abs with msg
20 Hans Scheringa   Abs with msg
21 Yorick de Kruik   Abs with msg
22 Giovanni van Basten   Abs with msg
23 Raven de Kruijk   Abs with msg
24 Duncan Elferink   Abs with msg
25 Marty Otto Juarez   Abs with msg
26 Mienuk van Osnabrugge   Abs with msg
27 Morteza Adigozalpour   No member
28 Simone Coghi   Abs with msg
29 Frank Tempelman   Abs with msg

Round 7
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Tom de Jong 3 3 0 0 545.0 45.0 3 0 2156
2 Ed van Eeden 5 4 0 1 536.0 42.0 3 −6 1875
3 Marc Speijers 4 2 2 0 533.0 36.0 2 −3 1808
4 Stefan Vosshard 4 3 0 1 532.0 36.0 2 −4 1838
5 Wout van Goor 5 2 2 1 530.0 27.0 1 3 1788
6 Judith van Amerongen 4 2 1 1 528.0 24.0 1 4 1703
7 Piet Kooiman 4 3 0 1 525.0 27.0 2 −2 1866
8 Leo Keijzer 7 3 1 3 524.0 21.0 0 3 1701
9 Harm−Theo Wagenaar 5 3 0 2 523.0 18.0 1 5 1888
10 Jaap van der Tuuk 3 2 0 1 518.0 21.0 1 −3 2090
11 Evert de Graaf 1 1 0 0 514.0 15.0 1 −1 1924
12 Isafara Gergin 1 1 0 0 513.0 15.0 1 −2 1725
13 Midas Schonewille 3 1 1 1 513.0 9.0 0 4 1614
14 Martijn de Haan 7 3 0 4 508.0 9.0 −1 −1 1750
15 Pascal Boittin 4 2 0 2 507.0 3.0 0 4 1743
16 Bert Lardenoye 1 1 0 0 506.0 6.0 1 0 1686
17 Jan Maarten van den Boogaart 1 1 0 0 506.0 6.0 1 0 1985
18 Marc Jongerius 3 1 1 1 504.0 9.0 0 −5 1565
19 Daniel Kuijper 2 1 0 1 502.0 6.0 0 −4 1904
20 Leon Elferink 1 0 1 0 502.0 3.0 0 −1 1448
21 Jo Drijver 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1709
22 Ton Mackaaij 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1799
23 Jon van Midde 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1750
24 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
25 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
26 Osama Saleh 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1549
27 Alwin van Ee 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1696
28 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
29 Yorick de Kruik 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1850
30 Giovanni van Basten 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1600
31 Raven de Kruijk 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
32 Duncan Elferink 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1000
33 Marty Otto Juarez 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1000
34 Mienuk van Osnabrugge 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1400
35 Morteza Adigozalpour 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
36 Simone Coghi 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
37 Frank Tempelman 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
38 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 497.0 −3.0 0 0 1379
39 Jan Ackerman 0 0 0 0 494.0 −6.0 0 0 1678
40 Louis Klaassen 1 0 0 1 491.0 −9.0 −1 0 582
41 Bertrand Weegenaar 3 1 0 2 490.0 −12.0 −1 2 1849
42 Guus van Eeden 4 0 2 2 488.0 −12.0 −2 0 1413
43 Jan Willem Lubbers 3 0 2 1 487.0 −12.0 −1 −1 1433
44 Wout van Veen 4 0 2 2 484.0 −12.0 −2 −4 1797
45 Daan van Atteveldt 2 0 0 2 483.0 −18.0 −2 1 983
46 Theo Paymans 2 0 0 2 481.0 −18.0 −2 −1 1580
47 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 481.0 −18.0 −2 −1 1428
48 Rene ten Bos 7 1 1 5 479.0 −27.0 −4 6 1710
49 Thijs Oostveen 4 0 2 2 477.0 −21.0 −2 −2 1519

Generated by Sevilla © JBF Software