Intern 2022/2023
Group 1 - Round 25 - 28-3-2023
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr White Black Result
1 Leo Keijzer Jaap van der Tuuk ½−½
2 Wout van Goor Marc Jongerius 1−0
3 Pascal Boittin Isafara Gergin 1−0
4 Yorick de Kruik Giovanni van Basten 1−0
5 Thijs Oostveen Mienuk van Osnabrugge 0−1
6 Bertrand Weegenaar Jan Ackerman 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Martijn de Haan   Abs with msg
2 Tom de Jong   Abs with msg
3 Maurice Diederen   Abs with msg
4 Jo Drijver   Abs with msg
5 Leon Elferink   Abs with msg
6 Louis Klaassen   Abs with msg
7 Bert Lardenoye   Abs with msg
8 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
9 Ton Mackaaij   Abs with msg
10 Theo Paymans   Abs with msg
11 Theo Rooijakkers   Abs with msg
12 Marc Speijers   Abs with msg
13 Judith van Amerongen   Abs with msg
14 Ries van Leeuwen   Abs with msg
15 Jon van Midde   Abs with msg
16 Wout van Veen   Abs with msg
17 Anja Vis   Abs with msg
18 Stefan Vosshard   Abs with msg
19 Evert de Graaf   Abs with msg
20 Osama Saleh   Abs with msg
21 Alwin van Ee   Abs with msg
22 Hans Scheringa   Abs with msg
23 Marty Otto Juarez   Abs with msg
24 Piet Kooiman   Abs with msg
25 Daniel Kuijper   Extern
26 Jan Maarten van den Boogaart   Extern
27 Ed van Eeden   Extern
28 Raven de Kruijk   Abs with msg
29 Duncan Elferink   Abs with msg
30 Midas Schonewille   Abs with msg
31 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
32 Rene ten Bos   Extern
33 Daan van Atteveldt   Abs with msg
34 Guus van Eeden   Abs with msg
35 Morteza Adigozalpour   No member
36 Simone Coghi   Abs with msg
37 Frank Tempelman   Abs with msg

Round 25
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Ed van Eeden 18 13 3 2 676.0 159.0 11 17 1942
2 Jaap van der Tuuk 13 9 2 2 631.0 114.0 7 17 2081
3 Wout van Goor 17 10 6 1 622.0 141.0 9 −19 1807
4 Leo Keijzer 20 8 6 6 604.0 84.0 2 20 1746
5 Stefan Vosshard 10 5 2 3 567.0 54.0 2 13 1834
6 Jan Maarten van den Boogaart 9 6 2 1 564.0 51.0 5 13 1995
7 Piet Kooiman 13 6 3 4 558.0 45.0 2 13 1859
8 Judith van Amerongen 9 4 2 3 554.0 39.0 1 15 1720
9 Isafara Gergin 7 5 1 1 546.0 69.0 4 −23 1748
10 Tom de Jong 3 3 0 0 541.0 45.0 3 −4 2156
11 Ton Mackaaij 7 3 2 2 536.0 33.0 1 3 1807
12 Harm−Theo Wagenaar 11 5 2 4 535.0 18.0 1 17 1888
13 Rene ten Bos 16 4 7 5 529.0 27.0 −1 2 1714
14 Marc Speijers 6 2 2 2 527.0 18.0 0 9 1789
15 Leon Elferink 5 2 2 1 521.0 18.0 1 3 1464
16 Marc Jongerius 15 5 4 6 520.0 24.0 −1 −4 1582
17 Evert de Graaf 3 2 1 0 515.0 15.0 2 0 1916
18 Bert Lardenoye 11 4 2 5 513.0 12.0 −1 1 1679
19 Martijn de Haan 17 7 1 9 511.0 27.0 −2 −16 1723
20 Jon van Midde 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1754
21 Mienuk van Osnabrugge 1 1 0 0 511.0 15.0 1 −4 1413
22 Giovanni van Basten 6 2 1 3 506.0 6.0 −1 0 1614
23 Jan Willem Lubbers 8 3 3 2 505.0 9.0 1 −4 1475
24 Daniel Kuijper 5 3 0 2 504.0 0.0 1 4 1907
25 Yorick de Kruik 5 2 0 3 503.0 3.0 −1 0 1810
26 Maurice Diederen 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 713
27 Anja Vis 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1257
28 Hans Scheringa 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1648
29 Morteza Adigozalpour 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
30 Simone Coghi 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1300
31 Frank Tempelman 0 0 0 0 500.0 0.0 0 0 1700
32 Alwin van Ee 3 0 2 1 495.0 −3.0 −1 −2 1683
33 Duncan Elferink 1 0 0 1 493.0 −9.0 −1 2 1000
34 Daan van Atteveldt 6 2 0 4 490.0 −6.0 −2 −4 1309
35 Jo Drijver 1 0 0 1 490.0 −9.0 −1 −1 1698
36 Pascal Boittin 11 4 0 7 490.0 −21.0 −3 11 1728
37 Osama Saleh 1 0 0 1 489.0 −9.0 −1 −2 1545
38 Marty Otto Juarez 1 0 0 1 487.0 −9.0 −1 −4 999
39 Wout van Veen 10 3 2 5 485.0 −3.0 −2 −12 1778
40 Theo Rooijakkers 2 1 0 1 485.0 −12.0 0 −3 1379
41 Bertrand Weegenaar 8 3 0 5 484.0 −27.0 −2 11 1830
42 Midas Schonewille 7 1 1 5 482.0 −36.0 −4 18 1593
43 Louis Klaassen 2 0 0 2 480.0 −18.0 −2 −2 582
44 Ries van Leeuwen 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 1428
45 Raven de Kruijk 2 0 0 2 479.0 −18.0 −2 −3 1298
46 Thijs Oostveen 13 3 3 7 470.0 −18.0 −4 −12 1525
47 Theo Paymans 7 1 1 5 468.0 −27.0 −4 −5 1561
48 Guus van Eeden 18 1 7 10 431.0 −63.0 −9 −6 1427
49 Jan Ackerman 11 1 2 8 404.0 −84.0 −7 −12 1596

Generated by Sevilla © JBF Software