Intern 2021/2022
Group 1 - Progress
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Martijn de Haan 15,0 15,0 30,0 30,0 45,0 60,0 51,0 66,0 69,0 69,0 69,0 84,0 99,0 114,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 132,0 132,0 135,0 150,0 150,0
2 Harm−Theo Wagenaar 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 6,0 21,0 36,0 51,0 51,0 42,0 33,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 63,0 78,0 69,0 84,0
3 Ed van Eeden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 30,0 33,0 24,0 27,0 42,0 42,0 57,0 72,0 63,0 78,0 81,0 96,0
4 Wout van Goor 0,0 15,0 30,0 33,0 33,0 48,0 48,0 39,0 54,0 57,0 57,0 57,0 57,0 72,0 75,0 75,0 78,0 69,0 69,0 60,0 63,0 66,0 69,0 60,0 75,0
5 Daniel Kuijper 0,0 0,0 15,0 30,0 45,0 60,0 60,0 75,0 75,0 75,0 75,0 66,0 66,0 66,0 66,0 57,0 48,0 48,0 48,0 63,0 63,0 78,0 78,0 78,0 78,0
6 Wout van Veen 0,0 0,0 0,0 3,0 18,0 33,0 33,0 48,0 48,0 39,0 30,0 45,0 60,0 75,0 78,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 84,0
7 Tom de Jong 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 33,0 48,0 48,0 48,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
8 Stefan Vosshard 15,0 15,0 30,0 33,0 33,0 24,0 39,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 57,0 57,0 57,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
9 Bert Lardenoye -9,0 -9,0 -9,0 6,0 21,0 12,0 27,0 30,0 30,0 45,0 45,0 45,0 60,0 63,0 63,0 78,0 78,0 78,0 69,0 69,0 69,0 60,0 60,0 60,0 60,0
10 Bertrand Weegenaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 33,0 33,0 36,0 39,0 54,0 54,0
11 Judith van Amerongen 15,0 15,0 6,0 6,0 6,0 -3,0 -12,0 3,0 3,0 -6,0 -6,0 -15,0 -15,0 0,0 0,0 15,0 18,0 33,0 33,0 48,0 48,0 63,0 66,0 66,0 57,0
12 Piet Kooiman 0,0 0,0 0,0 -9,0 -18,0 -3,0 -3,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -21,0 -21,0 -6,0 -3,0 12,0 27,0 42,0 42,0 42,0 42,0 33,0 36,0 39,0 30,0
13 Osama Saleh 15,0 15,0 15,0 30,0 21,0 36,0 51,0 42,0 42,0 42,0 42,0 57,0 72,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
14 Rene ten Bos -9,0 -18,0 -27,0 -12,0 -12,0 3,0 18,0 18,0 21,0 36,0 36,0 27,0 42,0 57,0 48,0 48,0 39,0 30,0 30,0 21,0 36,0 36,0 39,0 39,0 30,0
15 Pascal Boittin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 21,0 21,0 36,0 51,0
16 Marcel van Os 0,0 0,0 0,0 15,0 30,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
17 Midas Schonewille 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 21,0 21,0 21,0 36,0 27,0 27,0 27,0 18,0 18,0 33,0 33,0 33,0 48,0 48,0 39,0 30,0 45,0 45,0 45,0 36,0
18 Alwin van Ee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 30,0
19 Thijs Oostveen 15,0 15,0 6,0 21,0 21,0 21,0 12,0 3,0 18,0 33,0 33,0 48,0 39,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 21,0 21,0 24,0 24,0 24,0 39,0 39,0
20 Leo Keijzer 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0 12,0 12,0 12,0 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 21,0 21,0 21,0 24,0 24,0
21 Rodrigo Moncorvo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
22 Jo Drijver 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 6,0 6,0 21,0 21,0 12,0 12,0 12,0 12,0 3,0 -6,0 9,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
23 Ton Mackaaij 15,0 15,0 6,0 6,0 -3,0 -12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
24 Theo Paymans -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -3,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0
25 Marijn van der Wurf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
26 Jan Ackerman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 6,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 -9,0 -18,0 -27,0 -12,0 -12,0 -12,0 -21,0 -6,0 -6,0 -3,0 -3,0 12,0 3,0 3,0
27 Luuk Faber 0,0 0,0 15,0 6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0
28 Jan Willem Lubbers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
29 Jon van Midde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0
30 Leon Elferink 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0
31 Jan Maarten van den Boogaart 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
32 Isafara Gergin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -6,0 -3,0 -3,0 -3,0 -12,0 -21,0
33 Maurice Diederem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
34 Zac Aynsley -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
35 Oscar Bril 0,0 0,0 -9,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0
36 Ries van Leeuwen 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -6,0 -6,0 -6,0 -6,0 -3,0 -3,0 -12,0 -12,0 -12,0
37 Claire Mcginn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0 -9,0
38 Marinus Jongeneel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -18,0 -27,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0 -24,0
39 Guus van Eeden -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -27,0 -36,0 -45,0 -30,0 -39,0 -36,0 -36,0 -45,0 -54,0 -63,0 -72,0 -72,0 -72,0 -81,0 -66,0 -51,0 -36,0 -21,0 -21,0 -21,0 -30,0
40 Marc Jongerius -9,0 -9,0 6,0 9,0 9,0 0,0 15,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 0,0 -9,0 -6,0 -6,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 -18,0 -15,0 -15,0
41 Frank George -9,0 -9,0 6,0 -3,0 -12,0 -21,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0
42 Anja Vis -9,0 -9,0 -18,0 -18,0 -27,0 -27,0 -27,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 -21,0 -21,0 -30,0 -30,0 -30,0 -39,0
43 Theo Rooijakkers 0,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0 -18,0 -18,0 -27,0 -36,0 -33,0 -33,0 -30,0 -30,0 -30,0 -39,0 -48,0 -48,0 -57,0 -57,0 -57,0 -66,0 -51,0 -51,0 -51,0 -51,0

Generated by Sevilla © JBF Software