Intern 2021/2022
Group 1 - Round 21 - 19-4-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Martijn de Haan Wout van Goor ½−½
2 Isafara Gergin Stefan Vosshard ½−½
3 Ed van Eeden Pascal Boittin 1−0
4 Rene ten Bos Midas Schonewille 1−0
5 Jan Ackerman Leo Keijzer ½−½
6 Thijs Oostveen Ries van Leeuwen ½−½
7 Guus van Eeden Theo Rooijakkers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Anja Vis   Abs with msg
2 Bert Lardenoye   Abs with msg
3 Daniel Kuijper   Abs with msg
4 Frank George   Abs with msg
5 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
6 Jo Drijver   Abs with msg
7 Judith van Amerongen   Abs with msg
8 Luuk Faber   Abs with msg
9 Marc Jongerius   Abs with msg
10 Marcel van Os   Abs with msg
11 Marinus Jongeneel   Abs with msg
12 Claire Mcginn   Abs with msg
13 Osama Saleh   Abs with msg
14 Oscar Bril   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Tom de Jong   Abs with msg
17 Ton Mackaaij   Abs with msg
18 Wout van Veen   Abs with msg
19 Zac Aynsley   Abs with msg
20 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
21 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
22 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
23 Maurice Diederem   Abs with msg
24 Alwin van Ee   Abs with msg
25 Marijn van der Wurf   Abs with msg
26 Leon Elferink   Abs with msg
27 Piet Kooiman   Abs with msg
28 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
29 Jon van Midde   No member

Round 21
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Martijn de Haan 12 9 2 1 620,0 132,0 8 −12 1750
2 Wout van Goor 13 5 5 3 579,0 63,0 2 16 1798
3 Wout van Veen 11 6 2 3 574,0 69,0 3 5 1829
4 Ed van Eeden 7 5 1 1 572,0 72,0 4 0 1886
5 Daniel Kuijper 9 6 0 3 572,0 63,0 3 9 1915
6 Tom de Jong 5 4 1 0 570,0 63,0 4 7 2149
7 Stefan Vosshard 8 4 3 1 566,0 60,0 3 6 1834
8 Bert Lardenoye 10 6 1 3 565,0 69,0 3 −4 1688
9 Harm−Theo Wagenaar 8 5 0 3 562,0 48,0 2 14 1863
10 Osama Saleh 9 6 0 3 553,0 63,0 3 −10 1577
11 Piet Kooiman 10 5 1 4 551,0 42,0 1 9 1867
12 Rene ten Bos 16 7 1 8 550,0 36,0 −1 14 1726
13 Judith van Amerongen 12 6 1 5 544,0 48,0 1 −4 1666
14 Marcel van Os 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 2105
15 Bertrand Weegenaar 3 2 1 0 528,0 33,0 2 −5 1858
16 Midas Schonewille 10 5 0 5 528,0 30,0 0 −2 1590
17 Leo Keijzer 7 1 5 1 519,0 21,0 0 −2 1680
18 Alwin van Ee 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 2470
19 Ton Mackaaij 7 2 2 3 515,0 12,0 −1 3 1799
20 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1510
21 Thijs Oostveen 12 5 1 6 512,0 24,0 −1 −12 1506
22 Jo Drijver 8 3 1 4 512,0 12,0 −1 0 1709
23 Leon Elferink 1 1 0 0 509,0 15,0 1 −6 1460
24 Pascal Boittin 2 1 0 1 509,0 6,0 0 3 2550
25 Marijn van der Wurf 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1796
26 Jan Ackerman 11 3 2 6 503,0 −3,0 −3 6 1687
27 Luuk Faber 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1496
28 Isafara Gergin 3 0 2 1 501,0 −3,0 −1 4 1742
29 Jan Maarten van den Boogaart 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2000
30 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700
31 Theo Paymans 5 2 0 3 499,0 3,0 −1 −4 1590
32 Jan Willem Lubbers 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1435
33 Marc Jongerius 12 2 5 5 492,0 0,0 −3 −8 1575
34 Ries van Leeuwen 3 0 2 1 492,0 −3,0 −1 −5 1436
35 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
36 Maurice Diederem 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 713
37 Claire Mcginn 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 997
38 Oscar Bril 2 0 0 2 486,0 −18,0 −2 4 1232
39 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 474,0 −24,0 −3 −2 1291
40 Anja Vis 5 1 0 4 470,0 −21,0 −3 −9 1266
41 Frank George 6 1 0 5 468,0 −30,0 −4 −2 1441
42 Guus van Eeden 16 4 1 11 467,0 −36,0 −7 3 1402
43 Theo Rooijakkers 10 0 2 8 425,0 −66,0 −8 −9 1376

Generated by Sevilla © JBF Software