Intern 2021/2022
Group 1 - Round 24 - 17-5-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Harm−Theo Wagenaar Pascal Boittin 0−1
2 Ed van Eeden Piet Kooiman ½−½
3 Isafara Gergin Martijn de Haan 0−1
4 Leo Keijzer Marc Jongerius ½−½
5 Bertrand Weegenaar Wout van Goor 1−0
6 Jan Ackerman Thijs Oostveen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Anja Vis   Abs with msg
2 Bert Lardenoye   Abs with msg
3 Daniel Kuijper   Abs with msg
4 Frank George   Abs with msg
5 Guus van Eeden   Abs with msg
6 Jo Drijver   Abs with msg
7 Judith van Amerongen   Abs with msg
8 Luuk Faber   Abs with msg
9 Marcel van Os   Abs with msg
10 Marinus Jongeneel   Abs with msg
11 Claire Mcginn   Abs with msg
12 Midas Schonewille   Abs with msg
13 Osama Saleh   Abs with msg
14 Oscar Bril   Abs with msg
15 Rene ten Bos   Abs with msg
16 Ries van Leeuwen   Abs with msg
17 Stefan Vosshard   Abs with msg
18 Theo Paymans   Abs with msg
19 Theo Rooijakkers   Abs with msg
20 Tom de Jong   Abs with msg
21 Ton Mackaaij   Abs with msg
22 Wout van Veen   Abs with msg
23 Zac Aynsley   Abs with msg
24 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
25 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
26 Maurice Diederem   Abs with msg
27 Alwin van Ee   Abs with msg
28 Marijn van der Wurf   Abs with msg
29 Leon Elferink   Abs with msg
30 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
31 Jon van Midde   Abs with msg

Round 24
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Martijn de Haan 14 10 3 1 638,0 150,0 9 −12 1766
2 Daniel Kuijper 10 7 0 3 591,0 78,0 4 13 1915
3 Ed van Eeden 10 6 2 2 586,0 81,0 4 5 1829
4 Harm−Theo Wagenaar 11 7 0 4 585,0 69,0 3 16 1873
5 Wout van Goor 16 5 7 4 584,0 60,0 1 24 1786
6 Wout van Veen 11 6 2 3 572,0 69,0 3 3 1829
7 Tom de Jong 5 4 1 0 571,0 63,0 4 8 2149
8 Judith van Amerongen 14 7 2 5 562,0 66,0 2 −4 1688
9 Stefan Vosshard 8 4 3 1 561,0 60,0 3 1 1834
10 Bert Lardenoye 11 6 1 4 560,0 60,0 2 0 1683
11 Rene ten Bos 17 7 2 8 558,0 39,0 −1 19 1729
12 Bertrand Weegenaar 6 3 3 0 556,0 54,0 3 2 1861
13 Piet Kooiman 13 5 3 5 556,0 39,0 0 17 1864
14 Osama Saleh 9 6 0 3 553,0 63,0 3 −10 1577
15 Pascal Boittin 4 3 0 1 542,0 36,0 2 6 2626
16 Midas Schonewille 11 6 0 5 538,0 45,0 1 −7 1601
17 Marcel van Os 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 2105
18 Thijs Oostveen 13 6 1 6 520,0 39,0 0 −19 1521
19 Leo Keijzer 8 1 6 1 515,0 24,0 0 −9 1678
20 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 1510
21 Alwin van Ee 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 2470
22 Ton Mackaaij 7 2 2 3 514,0 12,0 −1 2 1799
23 Jo Drijver 8 3 1 4 512,0 12,0 −1 0 1709
24 Jan Ackerman 13 4 2 7 503,0 3,0 −3 0 1678
25 Marijn van der Wurf 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1796
26 Luuk Faber 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1496
27 Isafara Gergin 4 0 2 2 499,0 −12,0 −2 11 1730
28 Theo Paymans 5 2 0 3 497,0 3,0 −1 −6 1590
29 Jan Willem Lubbers 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1435
30 Leon Elferink 2 1 0 1 494,0 6,0 0 −12 1448
31 Jon van Midde 1 0 0 1 494,0 −9,0 −1 3 1694
32 Jan Maarten van den Boogaart 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1982
33 Maurice Diederem 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 713
34 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
35 Claire Mcginn 1 0 0 1 487,0 −9,0 −1 −4 997
36 Oscar Bril 2 0 0 2 487,0 −18,0 −2 5 1232
37 Ries van Leeuwen 4 0 2 2 486,0 −12,0 −2 −2 1436
38 Guus van Eeden 17 5 1 11 483,0 −21,0 −6 4 1414
39 Marc Jongerius 15 2 6 7 475,0 −15,0 −5 −10 1560
40 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 473,0 −24,0 −3 −3 1291
41 Frank George 6 1 0 5 465,0 −30,0 −4 −5 1441
42 Anja Vis 6 1 0 5 455,0 −30,0 −4 −15 1260
43 Theo Rooijakkers 11 1 2 8 434,0 −51,0 −7 −15 1382

Generated by Sevilla © JBF Software