Intern 2021/2022
Group 1 - Round 10 - 23-11-2021
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Wout van Goor Guus van Eeden ½−½
2 Bert Lardenoye Midas Schonewille 1−0
3 Harm−Theo Wagenaar Jo Drijver 1−0
4 Judith van Amerongen Thijs Oostveen 0−1
5 Jan Ackerman Bertrand Weegenaar ½−½
6 Theo Rooijakkers Marinus Jongeneel ½−½
7 Rene ten Bos Wout van Veen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Anja Vis   Abs with msg
2 Daniel Kuijper   Abs with msg
3 Frank George   Abs with msg
4 Leo Keijzer   Abs with msg
5 Luuk Faber   Abs with msg
6 Marc Jongerius   Abs with msg
7 Marcel van Os   Abs with msg
8 Martijn de Haan   Abs with msg
9 Claire Mcginn   Abs with msg
10 Osama Saleh   Abs with msg
11 Oscar Bril   Abs with msg
12 Piet Kooiman   Abs with msg
13 Ries van Leeuwen   Abs with msg
14 Stefan Vosshard   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Tom de Jong   Abs with msg
17 Ton Mackaaij   Abs with msg
18 Zac Aynsley   Abs with msg
19 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
20 Ed van Eeden   Abs with msg
21 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
22 Maurice Diederem   Abs with msg
23 Alwin van Ee   Abs with msg
24 Marijn van der Wurf   No member
25 Isafara Gergin   Abs with msg
26 Pascal Boittin   Abs with msg
27 Leon Elferink   Abs with msg
28 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
29 Jon van Midde   No member

Round 10
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Daniel Kuijper 5 5 0 0 575,0 75,0 5 0 1939
2 Martijn de Haan 7 5 1 1 570,0 69,0 4 1 1722
3 Wout van Goor 7 4 2 1 560,0 57,0 3 3 1802
4 Stefan Vosshard 6 4 1 1 557,0 54,0 3 3 1837
5 Bert Lardenoye 7 4 1 2 548,0 45,0 2 3 1682
6 Rene ten Bos 8 4 1 3 548,0 36,0 1 12 1754
7 Osama Saleh 6 4 0 2 540,0 42,0 2 −2 1559
8 Wout van Veen 5 3 1 1 537,0 39,0 2 −2 1831
9 Marcel van Os 3 2 1 0 532,0 33,0 2 −1 2105
10 Tom de Jong 3 2 1 0 532,0 33,0 2 −1 2141
11 Thijs Oostveen 7 4 0 3 527,0 33,0 1 −6 1531
12 Midas Schonewille 5 3 0 2 526,0 27,0 1 −1 1571
13 Harm−Theo Wagenaar 3 2 0 1 524,0 21,0 1 3 1858
14 Leo Keijzer 2 1 1 0 520,0 18,0 1 2 1678
15 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 516,0 15,0 1 1 1510
16 Jo Drijver 4 2 0 2 514,0 12,0 0 2 1725
17 Theo Paymans 4 2 0 2 509,0 12,0 0 −3 1598
18 Ton Mackaaij 5 2 0 3 507,0 3,0 −1 4 1799
19 Marc Jongerius 6 2 1 3 503,0 6,0 −1 −3 1581
20 Bertrand Weegenaar 1 0 1 0 502,0 3,0 0 −1 1844
21 Ed van Eeden 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
22 Jan Willem Lubbers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
23 Maurice Diederem 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
24 Alwin van Ee 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
25 Marijn van der Wurf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800
26 Isafara Gergin 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1745
27 Pascal Boittin 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
28 Leon Elferink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1450
29 Jan Maarten van den Boogaart 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2000
30 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700
31 Luuk Faber 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1496
32 Jan Ackerman 4 1 1 2 498,0 0,0 −1 −2 1718
33 Judith van Amerongen 6 2 0 4 498,0 −6,0 −2 4 1630
34 Piet Kooiman 4 1 0 3 493,0 −12,0 −2 5 1846
35 Ries van Leeuwen 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1430
36 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
37 Claire Mcginn 1 0 0 1 489,0 −9,0 −1 −2 997
38 Anja Vis 4 1 0 3 485,0 −12,0 −2 −3 1273
39 Oscar Bril 2 0 0 2 485,0 −18,0 −2 3 1232
40 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 477,0 −24,0 −3 1 1291
41 Guus van Eeden 8 1 1 6 470,0 −36,0 −5 6 1385
42 Frank George 6 1 0 5 466,0 −30,0 −4 −4 1441
43 Theo Rooijakkers 5 0 1 4 461,0 −33,0 −4 −6 1404

Generated by Sevilla © JBF Software