Intern 2021/2022
Group 1 - Round 20 - 12-4-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Daniel Kuijper Wout van Goor 1−0
2 Rene ten Bos Judith van Amerongen 0−1
3 Midas Schonewille Ed van Eeden 0−1
4 Bertrand Weegenaar Isafara Gergin 1−0
5 Anja Vis Guus van Eeden 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Bert Lardenoye   Abs with msg
2 Frank George   Abs with msg
3 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
4 Jan Ackerman   Abs with msg
5 Jo Drijver   Abs with msg
6 Leo Keijzer   Abs with msg
7 Luuk Faber   Abs with msg
8 Marc Jongerius   Abs with msg
9 Marcel van Os   Abs with msg
10 Marinus Jongeneel   Abs with msg
11 Martijn de Haan   Abs with msg
12 Claire Mcginn   Abs with msg
13 Osama Saleh   Abs with msg
14 Oscar Bril   Abs with msg
15 Ries van Leeuwen   Abs with msg
16 Stefan Vosshard   Abs with msg
17 Theo Paymans   Abs with msg
18 Theo Rooijakkers   Abs with msg
19 Thijs Oostveen   Abs with msg
20 Tom de Jong   Abs with msg
21 Wout van Veen   Abs with msg
22 Zac Aynsley   Abs with msg
23 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
24 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
25 Maurice Diederem   Abs with msg
26 Alwin van Ee   Abs with msg
27 Marijn van der Wurf   Abs with msg
28 Pascal Boittin   Abs with msg
29 Leon Elferink   Abs with msg
30 Ton Mackaaij   Abs with msg
31 Piet Kooiman   Abs with msg
32 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
33 Jon van Midde   No member

Round 20
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Martijn de Haan 11 9 1 1 615,0 129,0 8 −14 1747
2 Wout van Veen 11 6 2 3 572,0 69,0 3 3 1829
3 Daniel Kuijper 9 6 0 3 572,0 63,0 3 9 1915
4 Tom de Jong 5 4 1 0 570,0 63,0 4 7 2149
5 Wout van Goor 12 5 4 3 568,0 60,0 2 8 1801
6 Bert Lardenoye 10 6 1 3 566,0 69,0 3 −3 1688
7 Stefan Vosshard 7 4 2 1 564,0 57,0 3 7 1836
8 Harm−Theo Wagenaar 8 5 0 3 561,0 48,0 2 13 1863
9 Ed van Eeden 6 4 1 1 558,0 57,0 3 1 1886
10 Osama Saleh 9 6 0 3 552,0 63,0 3 −11 1577
11 Piet Kooiman 10 5 1 4 550,0 42,0 1 8 1867
12 Judith van Amerongen 12 6 1 5 542,0 48,0 1 −6 1666
13 Rene ten Bos 15 6 1 8 537,0 21,0 −2 16 1721
14 Midas Schonewille 9 5 0 4 536,0 39,0 1 −3 1595
15 Marcel van Os 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 2105
16 Bertrand Weegenaar 3 2 1 0 527,0 33,0 2 −6 1858
17 Leo Keijzer 6 1 4 1 519,0 18,0 0 1 1679
18 Alwin van Ee 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 2470
19 Ton Mackaaij 7 2 2 3 515,0 12,0 −1 3 1799
20 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1510
21 Pascal Boittin 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 2550
22 Jo Drijver 8 3 1 4 512,0 12,0 −1 0 1709
23 Thijs Oostveen 11 5 0 6 509,0 21,0 −1 −12 1508
24 Leon Elferink 1 1 0 0 509,0 15,0 1 −6 1460
25 Marijn van der Wurf 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1796
26 Luuk Faber 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1496
27 Jan Maarten van den Boogaart 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2000
28 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700
29 Jan Ackerman 10 3 1 6 500,0 −6,0 −3 6 1689
30 Theo Paymans 5 2 0 3 498,0 3,0 −1 −5 1590
31 Jan Willem Lubbers 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1435
32 Isafara Gergin 2 0 1 1 495,0 −6,0 −1 1 1740
33 Marc Jongerius 12 2 5 5 491,0 0,0 −3 −9 1575
34 Ries van Leeuwen 2 0 1 1 490,0 −6,0 −1 −4 1434
35 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
36 Maurice Diederem 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 713
37 Claire Mcginn 1 0 0 1 488,0 −9,0 −1 −3 997
38 Oscar Bril 2 0 0 2 486,0 −18,0 −2 4 1232
39 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 474,0 −24,0 −3 −2 1291
40 Anja Vis 5 1 0 4 470,0 −21,0 −3 −9 1266
41 Frank George 6 1 0 5 468,0 −30,0 −4 −2 1441
42 Guus van Eeden 15 3 1 11 458,0 −51,0 −8 9 1391
43 Theo Rooijakkers 9 0 2 7 441,0 −57,0 −7 −2 1388

Generated by Sevilla © JBF Software