Intern 2021/2022
Group 1 - Round 23 - 10-5-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Bertrand Weegenaar Martijn de Haan ½−½
2 Jan Ackerman Marc Jongerius 1−0
3 Piet Kooiman Rene ten Bos ½−½
4 Ries van Leeuwen Ed van Eeden 0−1
5 Judith van Amerongen Wout van Goor ½−½
6 Jon van Midde Harm−Theo Wagenaar 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Zac Aynsley   Abs with msg
2 Pascal Boittin   Abs with msg
3 Oscar Bril   Abs with msg
4 Tom de Jong   Abs with msg
5 Maurice Diederem   Abs with msg
6 Jo Drijver   Abs with msg
7 Leon Elferink   Abs with msg
8 Luuk Faber   Abs with msg
9 Frank George   Abs with msg
10 Isafara Gergin   Abs with msg
11 Marinus Jongeneel   Abs with msg
12 Leo Keijzer   Abs with msg
13 Daniel Kuijper   Abs with msg
14 Bert Lardenoye   Abs with msg
15 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
16 Ton Mackaaij   Abs with msg
17 Claire Mcginn   Abs with msg
18 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
19 Thijs Oostveen   Abs with msg
20 Theo Paymans   Abs with msg
21 Theo Rooijakkers   Abs with msg
22 Osama Saleh   Abs with msg
23 Midas Schonewille   Abs with msg
24 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
25 Marijn van der Wurf   Abs with msg
26 Alwin van Ee   Abs with msg
27 Guus van Eeden   Abs with msg
28 Marcel van Os   Abs with msg
29 Wout van Veen   Abs with msg
30 Anja Vis   Abs with msg
31 Stefan Vosshard   Abs with msg

Round 23
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Martijn de Haan 13 9 3 1 627,0 135,0 8 −8 1754
2 Daniel Kuijper 10 7 0 3 593,0 78,0 4 15 1915
3 Harm−Theo Wagenaar 10 7 0 3 593,0 78,0 4 15 1873
4 Wout van Goor 15 5 7 3 589,0 69,0 2 20 1795
5 Ed van Eeden 9 6 1 2 584,0 78,0 4 6 1826
6 Wout van Veen 11 6 2 3 574,0 69,0 3 5 1829
7 Tom de Jong 5 4 1 0 572,0 63,0 4 9 2149
8 Stefan Vosshard 8 4 3 1 564,0 60,0 3 4 1834
9 Judith van Amerongen 14 7 2 5 563,0 66,0 2 −3 1688
10 Bert Lardenoye 11 6 1 4 562,0 60,0 2 2 1683
11 Rene ten Bos 17 7 2 8 557,0 39,0 −1 18 1729
12 Osama Saleh 9 6 0 3 552,0 63,0 3 −11 1577
13 Piet Kooiman 12 5 2 5 550,0 36,0 0 14 1864
14 Bertrand Weegenaar 5 2 3 0 543,0 39,0 2 4 1853
15 Midas Schonewille 11 6 0 5 539,0 45,0 1 −6 1601
16 Marcel van Os 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 2105
17 Pascal Boittin 3 2 0 1 524,0 21,0 1 3 2609
18 Leo Keijzer 7 1 5 1 518,0 21,0 0 −3 1680
19 Alwin van Ee 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 2470
20 Ton Mackaaij 7 2 2 3 515,0 12,0 −1 3 1799
21 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1510
22 Jo Drijver 8 3 1 4 513,0 12,0 −1 1 1709
23 Jan Ackerman 12 4 2 6 511,0 12,0 −2 −1 1693
24 Thijs Oostveen 12 5 1 6 509,0 24,0 −1 −15 1506
25 Marijn van der Wurf 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1796
26 Isafara Gergin 3 0 2 1 501,0 −3,0 −1 4 1742
27 Luuk Faber 3 1 0 2 500,0 −3,0 −1 3 1496
28 Theo Paymans 5 2 0 3 497,0 3,0 −1 −6 1590
29 Jan Willem Lubbers 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1435
30 Jon van Midde 1 0 0 1 495,0 −9,0 −1 4 1694
31 Leon Elferink 2 1 0 1 494,0 6,0 0 −12 1448
32 Jan Maarten van den Boogaart 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1982
33 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
34 Maurice Diederem 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 713
35 Oscar Bril 2 0 0 2 488,0 −18,0 −2 6 1232
36 Claire Mcginn 1 0 0 1 487,0 −9,0 −1 −4 997
37 Ries van Leeuwen 4 0 2 2 485,0 −12,0 −2 −3 1436
38 Guus van Eeden 17 5 1 11 483,0 −21,0 −6 4 1414
39 Marc Jongerius 14 2 5 7 474,0 −18,0 −5 −8 1558
40 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 474,0 −24,0 −3 −2 1291
41 Frank George 6 1 0 5 464,0 −30,0 −4 −6 1441
42 Anja Vis 6 1 0 5 455,0 −30,0 −4 −15 1260
43 Theo Rooijakkers 11 1 2 8 434,0 −51,0 −7 −15 1382

Generated by Sevilla © JBF Software