Intern 2021/2022
Group 1 - Round 22 - 3-5-2022
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Wout van Goor Bertrand Weegenaar ½−½
2 Daniel Kuijper Ed van Eeden 1−0
3 Bert Lardenoye Harm−Theo Wagenaar 0−1
4 Pascal Boittin Piet Kooiman 1−0
5 Midas Schonewille Marc Jongerius 1−0
6 Leon Elferink Guus van Eeden 0−1
7 Jan Maarten van den Boogaart Judith van Amerongen 0−1
8 Theo Rooijakkers Anja Vis 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Frank George   Abs with msg
2 Jan Ackerman   Abs with msg
3 Jo Drijver   Abs with msg
4 Leo Keijzer   Abs with msg
5 Luuk Faber   Abs with msg
6 Marcel van Os   Abs with msg
7 Marinus Jongeneel   Abs with msg
8 Martijn de Haan   Abs with msg
9 Claire Mcginn   Abs with msg
10 Osama Saleh   Abs with msg
11 Oscar Bril   Abs with msg
12 Rene ten Bos   Abs with msg
13 Ries van Leeuwen   Abs with msg
14 Stefan Vosshard   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Thijs Oostveen   Abs with msg
17 Tom de Jong   Abs with msg
18 Ton Mackaaij   Abs with msg
19 Wout van Veen   Abs with msg
20 Zac Aynsley   Abs with msg
21 Rodrigo Moncorvo   Abs with msg
22 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
23 Maurice Diederem   Abs with msg
24 Alwin van Ee   Abs with msg
25 Marijn van der Wurf   Abs with msg
26 Isafara Gergin   Abs with msg
27 Jon van Midde   No member

Round 22
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Martijn de Haan 12 9 2 1 621,0 132,0 8 −11 1750
2 Daniel Kuijper 10 7 0 3 591,0 78,0 4 13 1915
3 Wout van Goor 14 5 6 3 583,0 66,0 2 17 1799
4 Harm−Theo Wagenaar 9 6 0 3 578,0 63,0 3 15 1868
5 Wout van Veen 11 6 2 3 572,0 69,0 3 3 1829
6 Tom de Jong 5 4 1 0 571,0 63,0 4 8 2149
7 Ed van Eeden 8 5 1 2 570,0 63,0 3 7 1827
8 Stefan Vosshard 8 4 3 1 565,0 60,0 3 5 1834
9 Bert Lardenoye 11 6 1 4 560,0 60,0 2 0 1683
10 Judith van Amerongen 13 7 1 5 558,0 63,0 2 −5 1684
11 Rene ten Bos 16 7 1 8 554,0 36,0 −1 18 1726
12 Osama Saleh 9 6 0 3 552,0 63,0 3 −11 1577
13 Piet Kooiman 11 5 1 5 546,0 33,0 0 13 1867
14 Midas Schonewille 11 6 0 5 538,0 45,0 1 −7 1601
15 Marcel van Os 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 2105
16 Bertrand Weegenaar 4 2 2 0 533,0 36,0 2 −3 1857
17 Pascal Boittin 3 2 0 1 523,0 21,0 1 2 2609
18 Leo Keijzer 7 1 5 1 518,0 21,0 0 −3 1680
19 Alwin van Ee 1 1 0 0 515,0 15,0 1 0 2470
20 Ton Mackaaij 7 2 2 3 515,0 12,0 −1 3 1799
21 Rodrigo Moncorvo 1 1 0 0 514,0 15,0 1 −1 1510
22 Jo Drijver 8 3 1 4 512,0 12,0 −1 0 1709
23 Thijs Oostveen 12 5 1 6 511,0 24,0 −1 −13 1506
24 Marijn van der Wurf 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1796
25 Jan Ackerman 11 3 2 6 502,0 −3,0 −3 5 1687
26 Luuk Faber 3 1 0 2 501,0 −3,0 −1 4 1496
27 Isafara Gergin 3 0 2 1 501,0 −3,0 −1 4 1742
28 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700
29 Theo Paymans 5 2 0 3 497,0 3,0 −1 −6 1590
30 Jan Willem Lubbers 1 0 1 0 497,0 3,0 0 −6 1435
31 Leon Elferink 2 1 0 1 494,0 6,0 0 −12 1448
32 Jan Maarten van den Boogaart 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1982
33 Ries van Leeuwen 3 0 2 1 491,0 −3,0 −1 −6 1436
34 Zac Aynsley 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 1298
35 Maurice Diederem 1 0 0 1 490,0 −9,0 −1 −1 713
36 Claire Mcginn 1 0 0 1 487,0 −9,0 −1 −4 997
37 Oscar Bril 2 0 0 2 487,0 −18,0 −2 5 1232
38 Marc Jongerius 13 2 5 6 485,0 −9,0 −4 −6 1564
39 Guus van Eeden 17 5 1 11 481,0 −21,0 −6 2 1414
40 Marinus Jongeneel 4 0 1 3 474,0 −24,0 −3 −2 1291
41 Frank George 6 1 0 5 465,0 −30,0 −4 −5 1441
42 Anja Vis 6 1 0 5 455,0 −30,0 −4 −15 1260
43 Theo Rooijakkers 11 1 2 8 435,0 −51,0 −7 −14 1382

Generated by Sevilla © JBF Software