Intern 2021/2022
Group 1 - Round 4 - 12-10-2021
Site Dijckzigt Start date 7-11-2021
City Utrecht End date 7-11-2021
Country Netherlands Pairing system Ladder
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Daniel Kuijper

Nr. White Black Result
1 Piet Kooiman Daniel Kuijper 0−1
2 Wout van Veen Marc Jongerius ½−½
3 Stefan Vosshard Wout van Goor ½−½
4 Luuk Faber Osama Saleh 0−1
5 Thijs Oostveen Frank George 1−0
6 Bert Lardenoye Guus van Eeden 1−0
7 Marcel van Os Oscar Bril 1−0
8 Rene ten Bos Theo Paymans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Martijn de Haan   Abs with msg
2 Midas Schonewille   Abs with msg
3 Tom de Jong   Abs with msg
4 Leo Keijzer   Abs with msg
5 Harm−Theo Wagenaar   Abs with msg
6 Jan Ackerman   Abs with msg
7 Jo Drijver   Abs with msg
8 Ton Mackaaij   Abs with msg
9 Marinus Jongeneel   Abs with msg
10 Ries van Leeuwen   Abs with msg
11 Zac Aynsley   Abs with msg
12 Judith van Amerongen   Abs with msg
13 Theo Rooijakkers   Abs with msg
14 Anja Vis   Abs with msg
15 Claire Mcginn   No member
16 Rodrigo Moncorvo   No member
17 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
18 Ed van Eeden   Abs with msg
19 Jan Willem Lubbers   Abs with msg
20 Maurice Diederem   Abs with msg
21 Alwin van Ee   Abs with msg
22 Marijn van der Wurf   No member
23 Isafara Gergin   Abs with msg
24 Pascal Boittin   Abs with msg
25 Leon Elferink   Abs with msg
26 Jan Maarten van den Boogaart   Abs with msg
27 Jon van Midde   No member

Round 4
Pos Name Gms W D L SP1 Score W-L OWV Rtg
1 Stefan Vosshard 3 2 1 0 535,0 33,0 2 2 1837
2 Wout van Goor 3 2 1 0 534,0 33,0 2 1 1816
3 Martijn de Haan 2 2 0 0 528,0 30,0 2 −2 1701
4 Osama Saleh 2 2 0 0 528,0 30,0 2 −2 1553
5 Daniel Kuijper 2 2 0 0 527,0 30,0 2 −3 1921
6 Thijs Oostveen 3 2 0 1 522,0 21,0 1 1 1530
7 Marcel van Os 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 2103
8 Midas Schonewille 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1568
9 Leo Keijzer 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1678
10 Harm−Theo Wagenaar 1 1 0 0 513,0 15,0 1 −2 1861
11 Marc Jongerius 3 1 1 1 509,0 9,0 0 0 1584
12 Ton Mackaaij 2 1 0 1 507,0 6,0 0 1 1808
13 Luuk Faber 2 1 0 1 507,0 6,0 0 1 1497
14 Judith van Amerongen 2 1 0 1 507,0 6,0 0 1 1643
15 Bert Lardenoye 2 1 0 1 506,0 6,0 0 0 1666
16 Wout van Veen 1 0 1 0 503,0 3,0 0 0 1821
17 Tom de Jong 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2136
18 Jan Ackerman 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1730
19 Jo Drijver 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1736
20 Marinus Jongeneel 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1296
21 Claire Mcginn 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1000
22 Rodrigo Moncorvo 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1500
23 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1847
24 Ed van Eeden 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
25 Jan Willem Lubbers 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
26 Maurice Diederem 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
27 Alwin van Ee 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
28 Marijn van der Wurf 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1800
29 Isafara Gergin 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1745
30 Pascal Boittin 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 0
31 Leon Elferink 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1450
32 Jan Maarten van den Boogaart 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 2000
33 Jon van Midde 0 0 0 0 500,0 0,0 0 0 1700
34 Frank George 3 1 0 2 496,0 −3,0 −1 −1 1454
35 Piet Kooiman 1 0 0 1 493,0 −9,0 −1 2 1859
36 Ries van Leeuwen 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1430
37 Zac Aynsley 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1298
38 Theo Rooijakkers 1 0 0 1 491,0 −9,0 −1 0 1429
39 Rene ten Bos 4 1 0 3 491,0 −12,0 −2 3 1727
40 Oscar Bril 2 0 0 2 484,0 −18,0 −2 2 1232
41 Guus van Eeden 2 0 0 2 484,0 −18,0 −2 2 1382
42 Anja Vis 2 0 0 2 483,0 −18,0 −2 1 1272
43 Theo Paymans 2 0 0 2 481,0 −18,0 −2 −1 1593

Generated by Sevilla © JBF Software