Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Progress
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Ed van Eeden 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 16,5 17,0
2 Jan Maarten vd Boogaart 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5
3 Mika Kleibeuker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
4 Martijn de Haan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5
5 Piet Kooiman 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,0
6 Rene ten Bos 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 10,5 11,0
7 Jaap van der Tuuk 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
8 Marc Speijers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5 6,5 7,0 7,5
9 Guus van Eeden 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
10 Pascal Boittin 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
11 Hans de Lange 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
12 Jan Ackerman 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
13 Aadvik Suthan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5
14 Thijs Oostveen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5
15 Wiebe Brouwer 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
16 Geert Verweij 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
17 Swayam Kuche 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
18 Ahmet Ozbek 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
19 Maarten Post 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
20 Wout van Veen 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
21 Paul van der Pas 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0
22 Floris van der Werff 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
23 Marc Jongerius 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
24 Yorick de Kruijk 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
25 Pieter Slomp 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
26 Tijmen van Leeuwen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
27 Albert Jan Fischer 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5
28 Harm Theo Wagenaar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
29 Jon van Midde 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
30 Max Hugen 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
31 Tewl Dino Woldai 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
32 Luc Versteeg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
33 Floris Luikinga 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Theo Paymans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
35 Anja Vis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
36 Evert de Graaf 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
37 Bertrand Weegenaar 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
38 Stefan Vosshard 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
39 Leo Keijzer 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
40 Tonnij Mackaaij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
41 Rik Huibers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Giovanni van Basten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
43 Wouter Visser 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Leon Elferink 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Finn Alders 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46 Bastiaan Vedder 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
47 Saaibhaskar Bhaskaran 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
48 Teveldino Woldai 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
49 Eaindray 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
50 Bart Grifioen 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
51 Jasper Prieschl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Generated by Sevilla © JBF Software