Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 18 - 6-5-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Paul van der Pas Ed van Eeden 0−1
2 Aadvik Suthan Martijn de Haan 0−1
3 Guus van Eeden Rene ten Bos 0−1
4 Piet Kooiman Pascal Boittin 1−0
5 Marc Speijers Jan Ackerman 0−1
6 Thijs Oostveen Swayam Kuche 0−1
7 Albert Jan Fischer Ahmet Ozbek 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Wiebe Brouwer   Abs with msg
2 Evert de Graaf   Abs with msg
3 Yorick de Kruijk   Abs with msg
4 Hans de Lange   Abs with msg
5 Eaindray   Abs with msg
6 Leon Elferink   Abs with msg
7 Bart Grifioen   Abs with msg
8 Max Hugen   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Marc Jongerius   Abs with msg
11 Leo Keijzer   Abs with msg
12 Mika Kleibeuker   Abs with msg
13 Floris Luikinga   Abs with msg
14 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
15 Theo Paymans   Abs with msg
16 Giovanni van Basten   Abs with msg
17 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
18 Floris van der Werff   Abs with msg
19 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
20 Jon van Midde   Abs with msg
21 Wout van Veen   Abs with msg
22 Jan Maarten vd Boogaart   Abs with msg
23 Bastiaan Vedder   Abs with msg
24 Luc Versteeg   Abs with msg
25 Geert Verweij   Abs with msg
26 Anja Vis   Abs with msg
27 Wouter Visser   Abs with msg
28 Stefan Vosshard   Abs with msg
29 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
30 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
31 Teveldino Woldai   Abs with msg
32 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
33 Maarten Post   Abs with msg
34 Jasper Prieschl   Abs no msg
35 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
36 Pieter Slomp   Abs with msg
37 Finn Alders   Abs with msg

Round 18
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 18 16 1 1 16,5 0 −1 164,5 145,25 2028 2159 1968
2 Jan Maarten vd Boogaart 16 8 5 3 11,5 0 1 176,5 106,00 1971 1870 2009
3 Mika Kleibeuker 10 9 1 0 11,5 0 1 187,0 112,25 1940 2307 1868
4 Martijn de Haan 13 8 0 5 10,0 −1 −1 173,0 85,50 1717 1885 1639
5 Piet Kooiman 14 6 3 5 9,5 0 1 171,5 79,50 1826 1745 1851
6 Rene ten Bos 14 6 3 5 9,5 0 −1 173,5 78,75 1805 1749 1827
7 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 9,0 0 1 181,0 80,50 2064 1816 2131
8 Hans de Lange 8 5 0 3 7,0 0 −1 173,5 61,00 1723 1800 1698
9 Jan Ackerman 14 5 0 9 7,0 0 −1 157,5 52,00 1644 1559 1687
10 Aadvik Suthan 8 4 1 3 6,5 0 1 170,0 58,25 1904 1751 1919
11 Marc Speijers 9 3 3 3 6,5 1 1 164,5 56,75 1799 1567 1828
12 Guus van Eeden 14 4 1 9 6,5 0 2 164,5 52,00 1502 1618 1471
13 Wiebe Brouwer 7 4 0 3 6,0 1 −1 155,5 50,00 1647 1801 1613
14 Geert Verweij 10 4 0 6 6,0 0 −1 160,0 43,00 1625 1717 1607
15 Swayam Kuche 10 3 2 5 6,0 0 −1 153,5 50,00 1597 1585 1600
16 Maarten Post 4 3 1 0 5,5 0 1 138,5 42,25 1808 1917 1800
17 Thijs Oostveen 14 3 1 10 5,5 0 1 170,5 46,75 1532 1535 1547
18 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 151,5 42,50 1812 1901 1801
19 Pascal Boittin 5 3 0 2 5,0 −1 −1 143,0 40,00 1811 1551 1832
20 Paul van der Pas 6 3 0 3 5,0 0 1 156,0 44,50 1752 1662 1769
21 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 166,5 49,50 1729 1998 1700
22 Ahmet Ozbek 3 2 0 1 5,0 −1 −2 146,5 39,50 1533 1985 1500
23 Marc Jongerius 7 2 1 4 4,5 1 1 159,5 35,00 1614 1612 1618
24 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 148,0 35,00 1758 1832 1746
25 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 143,0 33,00 1499 1496 1500
26 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 142,0 33,00 1020 1437 1000
27 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 125,5 21,50 1882 1458 1926
28 Jon van Midde 2 1 0 1 3,0 2 2 130,5 23,50 1771 1576 1782
29 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 143,0 25,00 1697 1682 1700
30 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 131,5 25,50 1204 1344 1200
31 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 134,5 23,00 989 643 1000
32 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 135,0 23,50 984 433 1000
33 Albert Jan Fischer 2 0 1 1 2,5 0 1 136,0 22,75 1783 700 1800
34 Theo Paymans 8 0 1 7 2,5 0 1 134,0 19,25 1521 1287 1551
35 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 118,0 16,00 1163 1361 1158
36 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1971 1971
37 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1853 1853
38 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1804 1804
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1453 1453
45 Finn Alders 1 0 0 1 2,0 −1 −1 129,5 18,00 1299 1032 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 127,0 18,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 118,5 16,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 123,5 18,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 118,0 16,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 2 0 0 2 1,0 0 −1 104,5 2,00 1098 890 1100

Generated by Sevilla © JBF Software