Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 4 - 1-10-2024
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Jan Maarten vd Boogaart Ed van Eeden ½−½
2 Jaap van der Tuuk Wout van Veen 0−1
3 Guus van Eeden Hans de Lange 0−1
4 Rene ten Bos Harm Theo Wagenaar 1−0
5 Jan Ackerman Theo Paymans 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Mika Kleibeuker   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Thijs Oostveen   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
6 Marc Speijers   Abs with msg
7 Rik Huibers   Abs with msg
8 Martijn de Haan   Abs with msg
9 Wiebe Brouwer   Abs with msg
10 Jon van Midde   Abs with msg
11 Wouter Visser   Abs with msg
12 Leon Elferink   Abs with msg
13 Anja Vis   Abs no msg
14 Evert de Graaf   Abs with msg
15 Pascal Boittin   Abs with msg
16 Leo Keijzer   Abs with msg
17 Bastiaan Vedder   Abs with msg
18 Piet Kooiman   Abs with msg
19 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
20 Eaindray   Abs with msg
21 Marc Jongerius   Abs with msg
22 Geert Verweij   Abs with msg
23 Bart Grifioen   Abs with msg
24 Teveldino Woldai   Abs with msg
25 Yorick de Kruijk   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Swayam Kuche   Abs with msg
28 Max Hugen   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Paul van der Pas   Abs with msg
31 Floris Luikinga   Abs with msg
32 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
33 Luc Versteeg   Abs with msg
34 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
35 Aadvik Suthan   Abs with msg
36 Pieter Slomp   No member
37 Maarten Post   Abs with msg
38 Jasper Prieschl   Loss bye
39 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
40 Finn Alders   Abs with msg
41 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jan Maarten vd Boogaart 4 3 1 0 3,5 2 2 10,5 8,75 2014 2039 2009
2 Ed van Eeden 4 3 1 0 3,5 0 −1 8,5 6,75 1987 2150 1968
3 Wout van Veen 4 3 0 1 3,0 0 −1 6,0 4,00 1812 1901 1801
4 Hans de Lange 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,0 5,00 1715 1823 1698
5 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,0 3,25 1758 1832 1746
6 Marc Jongerius 3 2 0 1 2,5 1 2 7,0 2,25 1626 1707 1618
7 Jaap van der Tuuk 4 2 0 2 2,0 0 1 11,5 5,00 2102 1789 2131
8 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1971 1971
9 Aadvik Suthan 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1919 1919
10 Mika Kleibeuker 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1868 1868
11 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1853 1853
12 Piet Kooiman 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1851 1851
13 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1832 1832
14 Marc Speijers 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1828 1828
15 Rene ten Bos 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 1813 1683 1827
16 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1804 1804
17 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1800 1800
18 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1800 1800
19 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1782 1782
20 Paul van der Pas 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1769 1769
21 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1743 1743
22 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1724 1724
23 Max Hugen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1700 1700
24 Floris van der Werff 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1700 1700
25 Jan Ackerman 4 2 0 2 2,0 0 1 6,0 1,00 1686 1646 1687
26 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1681 1681
27 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1662 1662
28 Martijn de Haan 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1639 1639
29 Wiebe Brouwer 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1613 1613
30 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1603 1603
31 Swayam Kuche 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1600 1600
32 Thijs Oostveen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1547 1547
33 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 2,0 0 −1 9,5 4,00 1516 1898 1500
34 Guus van Eeden 4 2 0 2 2,0 0 1 10,5 4,00 1502 1859 1471
35 Pieter Slomp 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1500 1500
36 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1453 1453
37 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1300 1300
38 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1289 1289
39 Tewl Dino Woldai 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1200 1200
40 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1200 1200
41 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1099 1099
42 Floris Luikinga 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1000 1000
43 Tijmen van Leeuwen 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1000 1000
44 Luc Versteeg 0 0 0 0 2,0 0 0 8,0 4,00 1000 1000
45 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,5 0,00 1882 1458 1926
46 Geert Verweij 2 0 0 2 1,0 0 −1 7,5 1,00 1600 1098 1607
47 Teveldino Woldai 2 0 0 2 1,0 0 −1 7,0 1,00 1198 882 1200
48 Bart Grifioen 2 0 0 2 1,0 0 1 7,0 1,00 1099 893 1100
49 Theo Paymans 4 0 0 4 0,0 −2 −2 8,5 0,00 1531 958 1551
50 Anja Vis 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 1158 1158
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software