Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 9 - 28-1-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Mika Kleibeuker 0−1
2 Geert Verweij Jaap van der Tuuk 0−1
3 Jan Maarten vd Boogaart Thijs Oostveen 1−0
4 Jan Ackerman Martijn de Haan 0−1
5 Luc Versteeg Marc Speijers 0−1
6 Floris Luikinga Tewl Dino Woldai 0−1
7 Aadvik Suthan Tijmen van Leeuwen 1−0
8 Piet Kooiman Pieter Slomp 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Guus van Eeden   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Marc Jongerius   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rene ten Bos   Abs with msg
8 Hans de Lange   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Wiebe Brouwer   Abs with msg
11 Yorick de Kruijk   Abs with msg
12 Jon van Midde   Abs with msg
13 Wouter Visser   Abs with msg
14 Theo Paymans   Abs with msg
15 Leon Elferink   Abs with msg
16 Anja Vis   Abs with msg
17 Evert de Graaf   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Wout van Veen   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
22 Bastiaan Vedder   Abs with msg
23 Eaindray   Abs with msg
24 Bart Grifioen   Abs with msg
25 Teveldino Woldai   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Swayam Kuche   Abs with msg
28 Max Hugen   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Paul van der Pas   Abs with msg
31 Maarten Post   Abs with msg
32 Jasper Prieschl   Loss bye
33 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
34 Finn Alders   Abs with msg
35 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 9
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 9 7 1 1 7,5 1 1 45,0 35,50 1990 2056 1968
2 Mika Kleibeuker 5 4 1 0 6,5 −1 −2 47,0 35,00 1914 2292 1868
3 Jaap van der Tuuk 9 6 0 3 6,0 −1 −1 47,0 27,50 2097 1902 2131
4 Jan Maarten vd Boogaart 9 5 2 2 6,0 1 1 45,5 27,00 1991 1870 2009
5 Rene ten Bos 8 5 0 3 5,5 0 1 40,5 21,25 1819 1769 1827
6 Piet Kooiman 5 3 0 2 5,0 1 1 43,0 20,50 1848 1744 1851
7 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 43,0 22,50 1812 1901 1801
8 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 46,0 23,50 1729 1998 1700
9 Hans de Lange 4 3 0 1 5,0 0 −1 46,5 23,50 1715 1823 1698
10 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 43,5 17,00 1758 1832 1746
11 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 39,5 17,50 1751 1602 1769
12 Martijn de Haan 4 2 0 2 4,0 0 −1 39,0 15,50 1641 1657 1639
13 Geert Verweij 7 3 0 4 4,0 1 1 40,5 13,50 1622 1729 1607
14 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,0 0 −1 42,5 14,25 1619 1641 1618
15 Thijs Oostveen 5 2 0 3 4,0 −1 −2 43,0 16,50 1571 1814 1547
16 Guus van Eeden 8 3 0 5 3,5 −2 −2 39,0 14,25 1488 1602 1471
17 Aadvik Suthan 1 1 0 0 3,0 1 1 39,0 13,00 1919 1800 1919
18 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 34,5 9,50 1882 1458 1926
19 Marc Speijers 1 1 0 0 3,0 −1 −1 39,0 13,00 1828 1800 1828
20 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 44,0 12,00 1697 1682 1700
21 Jan Ackerman 9 3 0 6 3,0 1 2 37,0 9,50 1643 1496 1687
22 Wiebe Brouwer 3 1 0 2 3,0 1 1 41,5 13,50 1616 1653 1613
23 Swayam Kuche 4 0 2 2 3,0 2 2 39,0 12,75 1578 1362 1600
24 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 44,5 14,50 1516 1898 1500
25 Tewl Dino Woldai 1 1 0 0 3,0 −1 −1 39,0 13,00 1205 1800 1200
26 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1971 1971
27 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1853 1853
28 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1832 1832
29 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1804 1804
30 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1800 1800
31 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1800 1800
32 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1782 1782
33 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1743 1743
34 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1724 1724
35 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1681 1681
36 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1662 1662
37 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1603 1603
38 Theo Paymans 4 0 0 4 2,0 −2 −2 29,0 5,00 1531 958 1551
39 Pieter Slomp 1 0 0 1 2,0 −1 −1 40,0 9,00 1498 1051 1500
40 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1453 1453
41 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1300 1300
42 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1289 1289
43 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1200 1200
44 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 33,5 7,00 1198 882 1200
45 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 38,0 9,00 1099 1099
46 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 33,0 7,00 1099 893 1100
47 Tijmen van Leeuwen 1 0 0 1 2,0 −1 −1 40,0 9,00 1000 1119 1000
48 Luc Versteeg 1 0 0 1 2,0 1 1 40,0 9,00 1000 1028 1000
49 Floris Luikinga 1 0 0 1 2,0 1 1 40,0 9,00 995 400 1000
50 Anja Vis 3 0 1 2 1,5 1 2 32,0 3,25 1163 1361 1158
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 27,0 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software