Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 10 - 28-1-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Thijs Oostveen Ed van Eeden 0−1
2 Mika Kleibeuker Piet Kooiman 1−0
3 Jaap van der Tuuk Martijn de Haan 0−1
4 Jan Maarten vd Boogaart Geert Verweij 1−0
5 Marc Speijers Aadvik Suthan 0−1
6 Tewl Dino Woldai Jan Ackerman 0−1
7 Pieter Slomp Floris Luikinga 1−0
8 Tijmen van Leeuwen Luc Versteeg 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Guus van Eeden   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Marc Jongerius   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rene ten Bos   Abs with msg
8 Hans de Lange   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Wiebe Brouwer   Abs with msg
11 Yorick de Kruijk   Abs with msg
12 Jon van Midde   Abs with msg
13 Wouter Visser   Abs with msg
14 Theo Paymans   Abs with msg
15 Leon Elferink   Abs with msg
16 Anja Vis   Abs with msg
17 Evert de Graaf   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Wout van Veen   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
22 Bastiaan Vedder   Abs with msg
23 Eaindray   Abs with msg
24 Bart Grifioen   Abs with msg
25 Teveldino Woldai   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Swayam Kuche   Abs with msg
28 Max Hugen   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Paul van der Pas   Abs with msg
31 Maarten Post   Abs with msg
32 Jasper Prieschl   Loss bye
33 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
34 Finn Alders   Abs with msg
35 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 10
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 10 8 1 1 8,5 0 −1 53,0 42,00 1992 2054 1968
2 Mika Kleibeuker 6 5 1 0 7,5 0 1 57,0 43,50 1923 2317 1868
3 Jan Maarten vd Boogaart 10 6 2 2 7,0 2 2 54,0 34,00 1993 1883 2009
4 Jaap van der Tuuk 10 6 0 4 6,0 0 1 57,5 30,00 2078 1838 2131
5 Rene ten Bos 8 5 0 3 6,0 0 1 50,5 26,00 1819 1769 1827
6 Piet Kooiman 6 3 0 3 5,0 0 −1 55,5 23,50 1838 1706 1851
7 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 53,5 25,00 1812 1901 1801
8 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 58,0 27,00 1729 1998 1700
9 Hans de Lange 4 3 0 1 5,0 0 −1 56,5 26,00 1715 1823 1698
10 Martijn de Haan 5 3 0 2 5,0 −1 −2 50,0 24,00 1660 1822 1639
11 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,5 0 −1 53,0 18,50 1619 1641 1618
12 Aadvik Suthan 2 2 0 0 4,0 0 −1 49,0 20,00 1927 2214 1919
13 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 53,5 19,00 1758 1832 1746
14 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 48,5 19,50 1751 1602 1769
15 Jan Ackerman 10 4 0 6 4,0 0 −1 45,5 16,00 1644 1504 1687
16 Geert Verweij 8 3 0 5 4,0 0 −1 52,5 16,00 1620 1719 1607
17 Thijs Oostveen 6 2 0 4 4,0 0 1 56,5 19,00 1570 1778 1547
18 Guus van Eeden 8 3 0 5 4,0 −2 −2 48,5 18,00 1488 1602 1471
19 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 43,0 11,00 1882 1458 1926
20 Marc Speijers 2 1 0 1 3,0 0 1 49,0 14,00 1821 1460 1828
21 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 54,0 14,00 1697 1682 1700
22 Wiebe Brouwer 3 1 0 2 3,0 1 1 49,5 15,00 1616 1653 1613
23 Swayam Kuche 4 0 2 2 3,0 2 2 47,0 14,25 1578 1362 1600
24 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 53,5 16,00 1516 1898 1500
25 Pieter Slomp 2 1 0 1 3,0 0 1 48,0 14,00 1499 1426 1500
26 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 47,0 14,00 1204 1344 1200
27 Tijmen van Leeuwen 2 1 0 1 3,0 0 1 49,0 14,00 1010 1460 1000
28 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1971 1971
29 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1853 1853
30 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1832 1832
31 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1804 1804
32 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1800 1800
33 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1800 1800
34 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1782 1782
35 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1743 1743
36 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1724 1724
37 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1681 1681
38 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1662 1662
39 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1603 1603
40 Theo Paymans 4 0 0 4 2,0 −2 −2 37,0 6,00 1531 958 1551
41 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1453 1453
42 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1300 1300
43 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1289 1289
44 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1200 1200
45 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 41,0 8,00 1198 882 1200
46 Anja Vis 3 0 1 2 2,0 1 2 38,0 5,00 1163 1361 1158
47 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 45,5 10,00 1099 1099
48 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 41,0 8,00 1099 893 1100
49 Floris Luikinga 2 0 0 2 2,0 0 −1 49,0 10,00 994 550 1000
50 Luc Versteeg 2 0 0 2 2,0 0 −1 49,0 10,00 990 614 1000
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 32,5 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software