Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 14 - 4-3-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Aadvik Suthan Ed van Eeden 0−1
2 Rene ten Bos Jan Maarten vd Boogaart ½−½
3 Piet Kooiman Martijn de Haan 0−1
4 Thijs Oostveen Hans de Lange 0−1
5 Guus van Eeden Marc Speijers ½−½
6 Theo Paymans Wiebe Brouwer 0−1
7 Maarten Post Swayam Kuche 1−0
8 Pascal Boittin Jasper Prieschl 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
2 Mika Kleibeuker   Abs with msg
3 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
4 Giovanni van Basten   Abs with msg
5 Stefan Vosshard   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rik Huibers   Abs with msg
8 Yorick de Kruijk   Abs with msg
9 Jon van Midde   Abs with msg
10 Wouter Visser   Abs with msg
11 Leon Elferink   Abs with msg
12 Anja Vis   Abs with msg
13 Evert de Graaf   Abs with msg
14 Wout van Veen   Abs with msg
15 Leo Keijzer   Abs with msg
16 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
17 Bastiaan Vedder   Abs with msg
18 Eaindray   Abs with msg
19 Bart Grifioen   Abs with msg
20 Teveldino Woldai   Abs with msg
21 Ahmet Ozbek   Abs with msg
22 Max Hugen   Abs with msg
23 Floris van der Werff   Abs with msg
24 Paul van der Pas   Abs with msg
25 Floris Luikinga   Abs with msg
26 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
27 Luc Versteeg   Abs with msg
28 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
29 Pieter Slomp   Abs with msg
30 Jan Ackerman   Abs with msg
31 Marc Jongerius   Abs with msg
32 Geert Verweij   Abs with msg
33 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
34 Finn Alders   Abs with msg
35 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 14
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 14 12 1 1 12,5 0 −1 102,0 86,50 2013 2126 1968
2 Jan Maarten vd Boogaart 14 8 4 2 10,0 0 −1 105,5 70,25 1993 1916 2009
3 Mika Kleibeuker 8 7 1 0 9,5 0 1 111,5 71,00 1932 2308 1868
4 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 8,0 0 1 110,5 56,00 2064 1816 2131
5 Rene ten Bos 10 5 1 4 7,5 0 1 108,5 49,50 1817 1777 1827
6 Martijn de Haan 9 5 0 4 7,0 −1 −2 105,5 47,00 1682 1848 1639
7 Piet Kooiman 10 4 1 5 6,5 0 1 108,0 42,75 1812 1656 1851
8 Hans de Lange 6 4 0 2 6,0 0 −1 103,0 40,50 1709 1740 1698
9 Geert Verweij 10 4 0 6 6,0 0 −1 100,5 33,00 1625 1717 1607
10 Aadvik Suthan 5 3 1 1 5,5 1 1 107,5 42,00 1936 1934 1919
11 Marc Speijers 5 3 1 1 5,5 −1 −1 93,5 35,75 1814 1465 1828
12 Thijs Oostveen 10 3 1 6 5,5 0 1 104,5 35,25 1564 1657 1547
13 Guus van Eeden 10 3 1 6 5,5 0 2 95,0 36,00 1494 1613 1471
14 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 98,5 33,50 1812 1901 1801
15 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 109,0 39,00 1729 1998 1700
16 Jan Ackerman 12 4 0 8 5,0 0 −1 97,0 28,00 1636 1512 1687
17 Wiebe Brouwer 5 3 0 2 5,0 1 −1 89,0 30,50 1633 1765 1613
18 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,5 0 −1 100,5 26,50 1619 1641 1618
19 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 97,5 27,00 1758 1832 1746
20 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 92,0 27,50 1751 1602 1769
21 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 91,0 25,00 1499 1496 1500
22 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 92,5 25,00 1020 1437 1000
23 Maarten Post 2 1 1 0 3,5 0 1 83,5 21,25 1799 1766 1800
24 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 80,5 16,50 1882 1458 1926
25 Pascal Boittin 1 1 0 0 3,0 1 1 83,5 20,00 1832 1900 1832
26 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 94,5 19,00 1697 1682 1700
27 Swayam Kuche 6 0 2 4 3,0 0 −2 92,0 20,25 1563 1324 1600
28 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 94,0 21,50 1516 1898 1500
29 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 84,5 19,50 1204 1344 1200
30 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 88,5 17,00 989 643 1000
31 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 88,0 17,50 984 433 1000
32 Theo Paymans 6 0 1 5 2,5 0 2 79,5 13,75 1529 1324 1551
33 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 72,0 10,50 1163 1361 1158
34 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1971 1971
35 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1853 1853
36 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1804 1804
37 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1800 1800
38 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1782 1782
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1453 1453
45 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1300 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 85,0 14,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 76,0 12,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 80,5 14,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 75,0 12,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 2 0 0 2 0,0 0 −1 70,0 0,00 1098 890 1100

Generated by Sevilla © JBF Software