Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 16 - 4-3-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Ed van Eeden Guus van Eeden 1−0
2 Jan Maarten vd Boogaart Hans de Lange 0−1
3 Mika Kleibeuker Wiebe Brouwer 1−0
4 Rene ten Bos Martijn de Haan 0−1
5 Marc Speijers Piet Kooiman ½−½
6 Maarten Post Thijs Oostveen 1−0
7 Jon van Midde Swayam Kuche 0−1
8 Theo Paymans Pascal Boittin 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Jaap van der Tuuk   Abs with msg
2 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
3 Giovanni van Basten   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
6 Rik Huibers   Abs with msg
7 Yorick de Kruijk   Abs with msg
8 Wouter Visser   Abs with msg
9 Leon Elferink   Abs with msg
10 Anja Vis   Abs with msg
11 Evert de Graaf   Abs with msg
12 Wout van Veen   Abs with msg
13 Leo Keijzer   Abs with msg
14 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
15 Bastiaan Vedder   Abs with msg
16 Eaindray   Abs with msg
17 Bart Grifioen   Abs with msg
18 Teveldino Woldai   Abs with msg
19 Ahmet Ozbek   Abs with msg
20 Max Hugen   Abs with msg
21 Floris van der Werff   Abs with msg
22 Paul van der Pas   Abs with msg
23 Floris Luikinga   Abs with msg
24 Tijmen van Leeuwen   Abs with msg
25 Luc Versteeg   Abs with msg
26 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
27 Pieter Slomp   Abs with msg
28 Jan Ackerman   Abs with msg
29 Geert Verweij   Abs with msg
30 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
31 Jasper Prieschl   Abs with msg
32 Aadvik Suthan   Abs with msg
33 Marc Jongerius   Abs with msg
34 Finn Alders   Abs with msg
35 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 16
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 16 14 1 1 14,5 0 1 129,5 111,75 2017 2130 1968
2 Mika Kleibeuker 10 9 1 0 11,5 0 1 142,0 97,25 1940 2307 1868
3 Jan Maarten vd Boogaart 16 8 5 3 10,5 0 1 137,0 83,75 1971 1870 2009
4 Jaap van der Tuuk 12 7 0 5 9,0 0 1 142,5 71,50 2064 1816 2131
5 Rene ten Bos 12 5 2 5 8,0 0 1 140,0 60,50 1803 1743 1827
6 Martijn de Haan 11 6 0 5 8,0 −1 −1 140,5 62,00 1693 1848 1639
7 Piet Kooiman 12 4 3 5 7,5 0 −1 139,5 57,25 1811 1684 1851
8 Hans de Lange 8 5 0 3 7,0 0 −1 140,5 55,50 1723 1800 1698
9 Marc Speijers 7 3 3 1 6,5 1 2 125,0 50,25 1819 1595 1828
10 Guus van Eeden 12 4 1 7 6,5 −2 −2 128,5 47,00 1505 1638 1471
11 Wiebe Brouwer 7 4 0 3 6,0 1 −1 124,0 44,00 1647 1801 1613
12 Jan Ackerman 12 4 0 8 6,0 0 −1 123,0 38,00 1636 1512 1687
13 Geert Verweij 10 4 0 6 6,0 0 −1 130,0 39,00 1625 1717 1607
14 Aadvik Suthan 6 3 1 2 5,5 0 −1 137,0 47,25 1919 1817 1919
15 Maarten Post 4 3 1 0 5,5 0 1 110,0 37,75 1808 1917 1800
16 Thijs Oostveen 12 3 1 8 5,5 0 −1 134,5 40,75 1548 1589 1547
17 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 124,0 37,50 1812 1901 1801
18 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 136,0 43,50 1729 1998 1700
19 Swayam Kuche 8 2 2 4 5,0 0 −1 122,5 39,50 1594 1566 1600
20 Marc Jongerius 7 2 1 4 4,5 1 1 131,0 30,50 1614 1612 1618
21 Pascal Boittin 3 2 0 1 4,0 −1 −2 109,0 27,50 1820 1537 1832
22 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 121,5 31,00 1758 1832 1746
23 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 115,5 31,50 1751 1602 1769
24 Pieter Slomp 4 2 0 2 4,0 −2 −2 115,5 29,00 1499 1496 1500
25 Tijmen van Leeuwen 4 2 0 2 4,0 0 −1 116,5 29,00 1020 1437 1000
26 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 101,5 18,50 1882 1458 1926
27 Jon van Midde 2 1 0 1 3,0 2 2 106,0 20,50 1771 1576 1782
28 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 117,0 22,00 1697 1682 1700
29 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 117,0 24,00 1516 1898 1500
30 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 107,0 22,50 1204 1344 1200
31 Luc Versteeg 3 0 0 3 3,0 1 1 111,0 20,00 989 643 1000
32 Floris Luikinga 3 0 0 3 3,0 1 1 110,5 20,50 984 433 1000
33 Theo Paymans 8 0 1 7 2,5 0 1 110,5 16,75 1521 1287 1551
34 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 94,5 13,50 1163 1361 1158
35 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1971 1971
36 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1853 1853
37 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1804 1804
38 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1800 1800
39 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1743 1743
40 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1724 1724
41 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1681 1681
42 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1662 1662
43 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1603 1603
44 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1453 1453
45 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1300 1300
46 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1289 1289
47 Saaibhaskar Bhaskaran 1 0 0 1 2,0 −1 −1 105,5 16,00 1199 1028 1200
48 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 96,0 14,00 1198 882 1200
49 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 101,0 16,00 1099 1099
50 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 95,5 14,00 1099 893 1100
51 Jasper Prieschl 2 0 0 2 1,0 0 −1 85,0 1,00 1098 890 1100

Generated by Sevilla © JBF Software