Interne Competitie SENIOREN
Senioren - Round 11 - 28-1-2025
Site Boorstraat Start date 25-10-2022
City Utrecht End date 31-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Schaakvereniging Oud Zuylen Utrecht Arbiters Marc Jongerius

Nr. White Black Result
1 Martijn de Haan Ed van Eeden 0−1
2 Jan Ackerman Mika Kleibeuker 0−1
3 Piet Kooiman Jan Maarten vd Boogaart 0−1
4 Aadvik Suthan Jaap van der Tuuk 1−0
5 Geert Verweij Thijs Oostveen 1−0
6 Tijmen van Leeuwen Marc Speijers 0−1
7 Luc Versteeg Pieter Slomp 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Harm Theo Wagenaar   Abs with msg
2 Giovanni van Basten   Abs with msg
3 Guus van Eeden   Abs with msg
4 Stefan Vosshard   Abs with msg
5 Marc Jongerius   Abs with msg
6 Bertrand Weegenaar   Abs with msg
7 Rene ten Bos   Abs with msg
8 Hans de Lange   Abs with msg
9 Rik Huibers   Abs with msg
10 Wiebe Brouwer   Abs with msg
11 Yorick de Kruijk   Abs with msg
12 Jon van Midde   Abs with msg
13 Wouter Visser   Abs with msg
14 Theo Paymans   Abs with msg
15 Leon Elferink   Abs with msg
16 Anja Vis   Abs with msg
17 Evert de Graaf   Abs with msg
18 Pascal Boittin   Abs with msg
19 Wout van Veen   Abs with msg
20 Leo Keijzer   Abs with msg
21 Tonnij Mackaaij   Abs with msg
22 Bastiaan Vedder   Abs with msg
23 Eaindray   Abs with msg
24 Bart Grifioen   Abs with msg
25 Teveldino Woldai   Abs with msg
26 Ahmet Ozbek   Abs with msg
27 Swayam Kuche   Abs with msg
28 Max Hugen   Abs with msg
29 Floris van der Werff   Abs with msg
30 Paul van der Pas   Abs with msg
31 Tewl Dino Woldai   Abs with msg
32 Floris Luikinga   Pairing alloc bye
33 Maarten Post   Abs with msg
34 Jasper Prieschl   Loss bye
35 Saaibhaskar Bhaskaran   Abs with msg
36 Finn Alders   Abs with msg
37 Albert Jan Fischer   Abs with msg

Round 11
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ed van Eeden 11 9 1 1 9,5 −1 −2 63,5 51,00 1995 2063 1968
2 Mika Kleibeuker 7 6 1 0 8,5 −1 −1 66,0 51,00 1928 2316 1868
3 Jan Maarten vd Boogaart 11 7 2 2 8,0 1 −1 64,5 43,00 1998 1916 2009
4 Rene ten Bos 8 5 0 3 6,5 0 1 62,5 32,25 1819 1769 1827
5 Jaap van der Tuuk 11 6 0 5 6,0 −1 −1 69,5 32,50 2063 1813 2131
6 Aadvik Suthan 3 3 0 0 5,0 1 1 60,0 28,00 1942 2453 1919
7 Piet Kooiman 7 3 0 4 5,0 1 1 69,5 26,50 1832 1700 1851
8 Wout van Veen 4 3 0 1 5,0 0 −1 63,5 26,50 1812 1901 1801
9 Floris van der Werff 4 3 0 1 5,0 0 1 69,5 29,50 1729 1998 1700
10 Hans de Lange 4 3 0 1 5,0 0 −1 67,0 28,50 1715 1823 1698
11 Martijn de Haan 6 3 0 3 5,0 0 1 63,5 25,50 1657 1788 1639
12 Geert Verweij 9 4 0 5 5,0 1 1 61,5 21,50 1629 1740 1607
13 Marc Jongerius 6 2 1 3 4,5 0 −1 65,0 20,75 1619 1641 1618
14 Guus van Eeden 8 3 0 5 4,5 −2 −2 58,0 22,25 1488 1602 1471
15 Marc Speijers 3 2 0 1 4,0 −1 −1 59,0 20,00 1821 1427 1828
16 Yorick de Kruijk 3 2 0 1 4,0 −1 −1 64,0 21,00 1758 1832 1746
17 Paul van der Pas 4 2 0 2 4,0 0 1 58,0 21,50 1751 1602 1769
18 Jan Ackerman 11 4 0 7 4,0 1 1 58,0 18,00 1639 1504 1687
19 Thijs Oostveen 7 2 0 5 4,0 −1 −1 66,5 20,50 1561 1698 1547
20 Pieter Slomp 3 2 0 1 4,0 −1 −1 56,5 19,50 1500 1404 1500
21 Harm Theo Wagenaar 4 1 0 3 3,0 0 −1 52,0 12,50 1882 1458 1926
22 Max Hugen 4 1 0 3 3,0 0 1 63,5 15,00 1697 1682 1700
23 Wiebe Brouwer 3 1 0 2 3,0 1 1 58,0 16,50 1616 1653 1613
24 Swayam Kuche 4 0 2 2 3,0 2 2 56,5 15,75 1578 1362 1600
25 Ahmet Ozbek 2 1 0 1 3,0 0 −1 63,0 17,50 1516 1898 1500
26 Tewl Dino Woldai 2 1 0 1 3,0 0 1 55,5 15,50 1204 1344 1200
27 Tijmen van Leeuwen 3 1 0 2 3,0 1 2 60,0 15,00 1010 1462 1000
28 Floris Luikinga 2 0 0 2 3,0 0 −1 56,5 13,00 994 550 1000
29 Anja Vis 3 0 1 2 2,5 1 2 45,0 7,25 1163 1361 1158
30 Evert de Graaf 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1971 1971
31 Bertrand Weegenaar 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1853 1853
32 Pascal Boittin 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1832 1832
33 Stefan Vosshard 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1804 1804
34 Maarten Post 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1800 1800
35 Albert Jan Fischer 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1800 1800
36 Jon van Midde 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1782 1782
37 Leo Keijzer 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1743 1743
38 Tonnij Mackaaij 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1724 1724
39 Rik Huibers 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1681 1681
40 Giovanni van Basten 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1662 1662
41 Wouter Visser 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1603 1603
42 Theo Paymans 4 0 0 4 2,0 −2 −2 44,5 7,00 1531 958 1551
43 Leon Elferink 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1453 1453
44 Finn Alders 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1300 1300
45 Bastiaan Vedder 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1289 1289
46 Saaibhaskar Bhaskaran 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1200 1200
47 Teveldino Woldai 2 0 0 2 2,0 0 −1 49,0 9,00 1198 882 1200
48 Eaindray 0 0 0 0 2,0 0 0 53,5 11,00 1099 1099
49 Bart Grifioen 2 0 0 2 2,0 0 1 48,5 9,00 1099 893 1100
50 Luc Versteeg 3 0 0 3 2,0 1 1 60,0 11,00 989 643 1000
51 Jasper Prieschl 0 0 0 0 0,0 0 0 38,5 0,00 1100 1100

Generated by Sevilla © JBF Software